城關區老舊供水管網改造工程(一期)第一批次 設計施工總承包中標候選人公示 |
||||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監督部門)????????????????????????????????? | 發布日期:2025年9月29日 | |||||||||||||
項目及標段 名稱 |
城關區老舊供水管網改造工程(一期)第一批次設計施工總承包 | 交易編號 | E************001001 | |||||||||||
招標人 | ******有限公司 | 招標人 聯系電話 |
****** | |||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 |
****** | |||||||||||
開標時間 | 2025年9月29日上午10:30 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心城關分中心開標一室 | |||||||||||
公示開始時間 | 2025年9月29日 | 公示結束時間 | 2025年10月1日 | |||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱(聯合體成員名稱) | 審查結果 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
2 | ******有限公司) | 通過 | ||||||||||||
3 | ******有限責任公司) | 通過 | ||||||||||||
4 | ******有限公司) | 通過 | ||||||||||||
5 | ******有限公司) | 通過 | ||||||||||||
6 | ******有限責任公司) | 通過 | ||||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||||
投標人名稱?????? (聯合體成員名稱) | 技術標 | 技術標得分 | 投標報價得分 | 資信業績得分 | 總得分 | |||||||||
評審項 | 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4? | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||
******有限公司) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 9.30? | 8.50? | 8.30? | 9.50? | 9.00? | 9.00? | 9.10? | 38.77? | 44.94? | 10.00? | 93.71? | |
平均值 | 8.98? | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 25.60? | 22.90? | 20.64? | 28.23? | 27.30? | 25.40? | 30.00? | ||||||
平均值 | 25.89? | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 4.00? | 4.00? | 3.00? | 5.00? | 3.00? | 4.00? | 4.50? | ||||||
平均值 | 3.90? | |||||||||||||
******有限公司) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 7.80? | 9.00? | 8.60? | 10.00? | 9.00? | 7.10? | 9.00? | 34.89? | 44.99? | 7.50? | 87.38? | |
平均值 | 8.68? | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 22.50? | 20.00? | 21.25? | 29.85? | 25.40? | 13.10? | 25.90? | ||||||
平均值 | 23.01? | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3.00? | 1.00? | 3.00? | 5.00? | 3.00? | 2.00? | 5.00? | ||||||
平均值 | 3.20? | |||||||||||||
******有限責任公司) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6.50? | 8.50? | 8.20? | 9.35? | 7.40? | 4.50? | 7.50? | 34.56? | 44.98? | 4.50? | 84.04? | |
平均值 | 7.62? | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 22.40? | 27.00? | 21.48? | 29.15? | 24.30? | 9.65? | 25.50? | ||||||
平均值 | 24.14? | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 2.00? | 2.00? | 3.00? | 5.00? | 3.00? | 2.00? | 4.00? | ||||||
平均值 | 2.80? | |||||||||||||
******有限公司) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 7.40? | 8.80? | 8.30? | 10.00? | 7.80? | 7.00? | 9.00? | 33.61? | 44.90? | 4.00? | 82.51? | |
平均值 | 8.26? | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 21.20? | 18.40? | 20.75? | 29.70? | 25.40? | 11.55? | 26.00? | ||||||
平均值 | 22.35? | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3.00? | 2.00? | 3.00? | 5.00? | 3.00? | 2.00? | 4.00? | ||||||
平均值 | 3.00? | |||||||||||||
******有限責任公司) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 4.50? | 9.00? | 8.60? | 10.00? | 7.00? | 5.50? | 7.50? | 32.45? | 44.98? | 5.00? | 82.43? | |
平均值 | 7.52? | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 20.20? | 22.80? | 20.85? | 28.65? | 23.80? | 9.05? | 26.00? | ||||||
平均值 | 22.73? | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 1.00? | 2.00? | 4.00? | 5.00? | 3.00? | 0.00? | 1.00? | ||||||
平均值 | 2.20? | |||||||||||||
******有限公司 | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 8.50? | 7.80? | 8.40? | 8.50? | 7.80? | 7.00? | 9.00? | 34.82? | 41.56? | 5.50? | 81.88? | |
平均值 | 8.20? | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 24.80? | 20.90? | 21.80? | 27.90? | 24.60? | 14.85? | 26.00? | ||||||
平均值 | 23.62? | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3.00? | 1.00? | 4.00? | 5.00? | 2.00? | 2.00? | 4.00? | ||||||
平均值 | 3.00? | |||||||||||||
中標候選人排序名單 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
投標人名稱????????????? (聯合體成員名稱) | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限責任公司) | |||||||||||
企業資質等級 | 工程設計綜合甲級資質、市政公用工程施工總承包壹級 | 工程設計市政公用行業甲級、市政公用工程施工總承包壹級 | 工程設計市政公用行業乙級、市政公用工程施工總承包壹級 | |||||||||||
投標報價 (萬元) |
4936.555248 | 4932.231848 | 4931.417448 | |||||||||||
質? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
工? 期 (天) |
704 | 704 | 704 | |||||||||||
工程總承包項目經理及????? 執業資格證號 | 張晶 CS******0 | 趙國柱 CS******8 | 唐鈺芳 贛************ | |||||||||||
設計負責人及證書編號 | 陳天娥 CS******329 | 王珂 CS******291 | 郭明勇 CS******183 | |||||||||||
施工負責人?????????????? 資質等級及執業資格證號 | 張健 甘************ | 吳李蓮 桂************ | 唐鈺芳 贛************ | |||||||||||
技術負責人及證號 | 張自彥 ******276700 | 朱春宇 GX******930 | 姚志清 ******020849 | |||||||||||
安全生產負責人及????????? 執業資格證號 | 沈凱中 甘建安C3(2014)****** | 羅云中 桂建安C3(2015)****** | 謝奇來 贛建安 C3(2018)****** |
|||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺]),逾期不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監督部門蘭州市建設工程招標投標中心,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺),聯系電話:0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規定。 |
