投資項目代碼 | 2411-440823-04-01-436884 | |||
投資項目名稱 | 遂溪縣山內水庫擴容工程 | |||
招標項目名稱 | 遂溪縣山內水庫擴容工程施工(微利) | |||
標段(包)名稱 | 遂溪縣山內水庫擴容工程施工(微利) | |||
公示名稱 | 遂溪縣山內水庫擴容工程施工(微利)中標候選人公示 | |||
開標日期 | 2025年09月28日 09:30:00 | |||
評標情況 | ******有限公司(資格標得******有限公司(資格標得******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:18******有限公司(資************有限公司(資格************有限公司(資格標得分:******有限公司(資格標得******有限公司(資格標得******有限公司(******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:1************有限公司(資格標得******有限公司(************有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:******有限公司(資格標得******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:************有限公司(資格標得******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:18******有限公司(資格標得******有限公司(資格標得分******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:18.14,經濟標得分:0.0,綜合得分:35.81) | |||
第1中標候選人/中標候選人1(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.700000 | |||
質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 730 | |
擬派項目負責人姓名 | 孫麗媛 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-鄂************ | |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-鄂************ | ||
資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-鄂************ | |||
異議受理部門 | 遂溪縣水利工程管理處 | 聯系地址 | 廣東省湛江市遂溪縣遂城鎮中山路204號 | |
異議受理部門聯系人 | 趙弘奮 | 聯系電話 | ******291 | |
招標投標監督部門 | ******水務局 | 聯系電話 | 0****** | |
聯系地址 | 湛江市遂溪縣東山路20號 | |||
公示開始時間 | 2025-09-29 17:30:00 | 公示結束日期 | 2025-10-09 23:59:00 | |
其他依法應當載明的內容 | / |
