華能瀾滄江9家電廠******水(shui)文儀表及分析儀器備件集中采(cai)購(WA)變(bian)更詢比采(cai)購公(gong)告(gao)
采購編號:HNFZ2025-09-2-00014
1.采購條件
本采購項************有限公司(si)北(bei)京(jing)睿(rui)采數動(dong)科(ke)技分公司(si),該項目已(yi)具備采購條(tiao)件(jian),現(xian)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與(yu)采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江9家電廠******水文儀(yi)表及分析儀(yi)器(qi)備件集(ji)中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC******D02664 | ******3 | 安裝式電流表\HED-D3AA\0~5A\0.01\數字式 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
2 | XC******D02664 | ******4 | 安裝式電壓表\HED-D3AV\0~500VAC\0.01\數字式 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
3 | XC******D02664 | ******8 | 分析儀器備件\配件\XBH-100\重慶星圖測 | ****** | ****** | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
4 | XC******D02664 | ******8 | 光學元件\360棱鏡\GRZ4 | ****** | ****** | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
5 | XC******D02664 | ******1 | 光學元件\圓棱鏡\GPR1 | ****** | ****** | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
6 | XC******D02664 | ******5 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | ****** | ****** | 16 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
7 | XC******D02664 | ******5 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
8 | XC******D02664 | ******5 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | ****** | ****** | 15 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
9 | XC******D02664 | ******3 | 耐振式壓力表\SPG100-00400-07-P-M08-F\0~40MPa\0.25 | ****** | ****** | 20 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
10 | XC******D02664 | ******4 | 其他物位儀表\油位計\AKM******-20 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | ******有限公司漫灣水電廠 | |||||
11 | XC******D02664 | ******6 | 其他專用儀器儀表\測溫槍\MT4-MAX | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | ******有限公司 | |||||
12 | XC******D02664 | ******0 | 其他專用儀器儀表\輪式測距儀\DL4179 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
13 | XC******D02664 | ******0 | 聲學檢測儀\噪聲檢測儀\AWA5636-3 | ****** | ****** | 5 | 臺 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
14 | XC******D02664 | ******8 | 數字顯示儀表\DF9011\0~10000RPM\東汽 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限責任公司 | |||||
15 | XC******D02664 | ******7 | 數字顯示儀表\XMT-242A-2200\-50~200℃ | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | ******有限公司 | |||||
16 | XC******D02664 | ******1 | 數字壓力表\3-558-R020\0~1MPa\0.1 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
17 | XC******D02664 | ******6 | 水文儀表\水位測針\NCZ | ****** | ****** | 31 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
18 | XC******D02664 | ******4 | 萬用表\17B-MAX\模擬式 | ****** | ****** | 27 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
19 | XC******D02664 | ******4 | 儀表接頭\M20*1.5-G3/8\00Cr17Ni14Mo2(316L)\異徑 | ****** | ****** | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | ******有限公司檢修分公司 | |||||
20 | XC******D02664 | ******4 | 儀表接頭\M20*1.5-G3/8\00Cr17Ni14Mo2(316L)\異徑 | ****** | ****** | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | ******有限公司檢修分公司 | |||||
21 | XC******D02664 | ******1 | 指示表\3-558-R008\0-1000kPa | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
22 | XC******D02664 | ******6 | 專用壓力表\壓力真空表\YZ-100\-0.1~1.5MPa\1.0\100\M20*1.5MM\上儀四廠 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限責任公司 | |||||
23 | XC******D02664 | ******1 | 導波雷達液位計\FMR52-AAAECABPCHK+AKEH\0~40M | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
24 | XC******D02664 | ******4 | 容積式流量計\NRL-30\0~30L/H | ****** | ****** | 5 | 臺 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
25 | XC******D02664 | ******1 | 雙金屬溫度計\WSSX-411\0~100℃\500\M27*2 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
26 | XC******D02664 | ******6 | 磁翻板液位計\UHZ\0~11.36M | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限責任公司 | |||||
27 | XC******D02664 | ******6 | 電流變送器\GDTG93E\0~75mV\4~20mA\220VDC\0.01 | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
28 | XC******D02664 | ******8 | 電壓變送器\GDTG93J\-75~75mV\4~20mA\220VDC\0.01 | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
29 | XC******D02664 | ******9 | 電壓變送器\FPVX-W\0~100V\4~20mA\220VDC\0.1 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
30 | XC******D02664 | ******2 | 交流采樣裝置\交流測控裝置\BPT9301-L-T | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
31 | XC******D02664 | ******3 | 雙向測振儀\VM-63a\0.001~1.999MM | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | ******有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要(yao)求:
******集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 ******法院在“信用中國”網站(******)或(huo)各級信(xin)用信(xin)息共享平臺中(zhong)列入(ru)失信(xin)被執行(xing)人(ren)名單(dan)。 (5)不存在不同供應(ying)商遞交(jiao)的(de)(de)(de)響(xiang)應(ying)文件(jian)的(de)(de)(de)互聯網協議地(di)址(IP地(di)址)信(xin)息檢查一(yi)致的(de)(de)(de)情(qing)況。 (6) 與(yu)采(cai)購人(ren)存在利害關(guan)系(xi)可能影(ying)響(xiang)采(cai)購公正(zheng)性的(de)(de)(de)法(fa)(fa)人(ren)、其他(ta)(ta)組織或(huo)者個人(ren),不得(de)(de)參加同一(yi)項目詢(xun)比;單(dan)位(wei)負責人(ren)為(wei)同一(yi)人(ren)或(huo)者存在控股、管(guan)理關(guan)系(xi)的(de)(de)(de)不同單(dan)位(wei),不得(de)(de)參加同一(yi)項目詢(xun)比。 (7)不存在法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)和采(cai)購文件(jian)規(gui)定的(de)(de)(de)響(xiang)應(ying)無效或(huo)否決響(xiang)應(ying)的(de)(de)(de)其他(ta)(ta)情(qing)形。
2 報價要求:
本次報價要(yao)求為(wei)含稅價,需(xu)提供增值稅發(fa)票(piao)類型:專票(piao)
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成(cheng)(cheng)交候(hou)選(xuan)供(gong)應商推(tui)薦(jian)原則(ze):本項(xiang)目評審辦法采用最(zui)低(di)價(jia)(jia)法。按照(zhao)供(gong)應商報價(jia)(jia)由低(di)到(dao)高的順序(xu)依次推(tui)薦(jian)成(cheng)(cheng)交候(hou)選(xuan)供(gong)應商。若價(jia)(jia)格相同(tong),按照(zhao)提交報價(jia)(jia)時間由先到(dao)后順序(xu)推(tui)薦(jian)成(cheng)(cheng)交候(hou)選(xuan)供(gong)應商。
只能有一個(ge)成(cheng)交(jiao)供(gong)應商
5 本項(xiang)目(mu)收(shou)取(qu)采(cai)購代(dai)理服務費,收(shou)費標(biao)(biao)準:參照(zhao)國家(jia)計(ji)委(wei)印發的《招標(biao)(biao)代(dai)理服務收(shou)費管理暫行(xing)辦法》規定(ding)的計(ji)費原則100%標(biao)(biao)準計(ji)取(qu)。
4.報價要求
******集團電子商務平臺(******/),選(xuan)擇“智(zhi)能招采(cai)”進(jin)入系統選(xuan)擇參(can)與(yu)的項(xiang)目(mu),進(jin)行(xing)報(bao)(bao)價,遞交截止(zhi)時間(jian)前未完成報(bao)(bao)價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時(shi)間(jian):2025年09月13日(ri)10時(shi)46分;開啟時(shi)間(jian):同遞交截止時(shi)間(jian)。
4.3 CA證書辦理
供應商須(xu)憑(ping)“中(zhong)(zhong)招(zhao)互(hu)連”APP辦(ban)(ban)理CA證(zheng)書相關事宜。使(shi)用手機掃(sao)碼(ma)下載、注冊(ce)“中(zhong)(zhong)招(zhao)互(hu)連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助(zhu)辦(ban)(ban)理CA證(zheng)書。根據提(ti)示即可在線辦(ban)(ban)理相關事宜。掃(sao)碼(ma)簽章(zhang)等(deng)所有(you)流程全部(bu)使(shi)用中(zhong)(zhong)招(zhao)互(hu)連APP操作。如有(you)問題,請聯(lian)系客(ke)服電話:400-6664-230。
5.發布公告的媒介
******集團電子商務平臺(******/)發布。因輕信其(qi)他組(zu)織(zhi)、個人或(huo)媒(mei)介提供(gong)的信息(xi)而(er)造(zao)成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯系方式
- 采購人:
- ******有限公司北京睿采數動科技分公司
- 地址:
- 北京市昌平區北七家鎮七北路10號
- 電話:
- 400-010-1086轉8945
- 電子郵箱:
- ******
- 聯系人:
- 趙經理
2025年09月12日