2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

首頁 >

任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十六標段中標候選人公示-中標候選人公示

任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十六標段中標候選人公示-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:河北
源發布時間:2025-09-30
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系人:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

不銹鋼,鎂合金,鋁合金,高速工具鋼

招標文件下載
招標項目名稱:任丘市2025年老舊小區改造項目施工 招標項目編號:M************007 公示名稱:任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十六標段中標候選人公示 公示編號:M******************1 公示內容:
標段:任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十六標段
所屬專業:房屋建筑業 所屬地區:河北省·滄州市·任丘市
開標時間:2025-09-28 09:00 開標地點:任丘市公共資源交易中心開標室
公示開始日期:2025-09-30 公示截止日期:2025-10-10
1.中標候選人名單
序號 中標候選人單位名稱 投標價格 評標價格 質量標準 工期(交貨期)
1 ******有限公司 11,094,347.09元 11,094,347.09元 達到國家現行質量驗收合格標準,苗木成活率100% 計劃工期: 90 日歷天
2 ******有限公司 10,865,412.35元 10,865,412.35元 "達到國家現行質量驗收合格標準, 苗木成活率100%" 計劃工期: 90 日歷天
3 ******有限公司 10,636,225.86元 10,636,225.86元 達到國家現行質量驗收合格標準,苗木成活率100% 90 日歷天
2.中標候選人項目負責人
序號 中標候選人單位名稱 項目負責人姓名 職稱 相關證書名稱 相關證書編號
1 ******有限公司 張廣 工程師 二級建造師注冊證書 ******1761
2 ******有限公司 孔德勇 工程師 二級建造師注冊證書 ************
3 ******有限公司 杜金虎 工程師 二級建造書注冊證書 ******3472
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 中標候選人單位名稱 響應情況
1 ******有限公司 符合招標文件要求
2 ******有限公司 符合招標文件要求
3 ******有限公司 符合招標文件要求
4.(1)中標候選人企業業績
序號 中標候選人名稱 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 黃驊市中捷養老院 中捷產業園區民政局 2024-09-14 61,085,428.51元
2 ******有限公司 鋁鎂合金高新材料產業園創業創新基地標準化廠房項目標段二 ******有限公司 2023-09-30 41,984,509.72元
3 ******有限公司 ******小學新建教學樓及附屬工程項目 滄縣大官廳鄉中心校 2022-11-16 10,457,980.57元
4 ******有限公司 東光縣2023年老舊小區改造工程一標段 ******建設局 2023-07-07 12,752,869.54元
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 中標候選人名稱 項目負責人 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 張廣 / / / /
2 ******有限公司 孔德勇 / / / /
3 ******有限公司 杜金虎 / / / /
5.
技術部分評審評分匯總表
序號 單位名稱 評委姓名及評審意見
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 匯總
1 ******有限公司 64.30 85.34 79.60 78.90 78.60 77.35
2 ******有限公司 75.00 64.79 57.20 73.50 71.00 68.30
3 ******有限公司 66.40 84.94 77.30 77.80 78.00 76.89
4 ******有限責任公司 68.70 78.52 71.50 75.80 75.50 74.00
5 ******有限公司 68.20 77.61 76.80 77.60 75.80 75.20
6 ******有限公司 66.70 95.49 88.40 80.41 82.00 82.60
7 ******有限公司 69.90 80.86 79.00 77.60 77.40 76.95
8 ******有限公司 66.10 93.32 85.90 81.00 81.40 81.54
9 ******有限公司 67.70 79.03 76.00 77.20 74.40 74.87
10 ******有限公司 69.70 81.32 76.90 78.60 75.80 76.46
11 ******有限公司 67.80 86.07 77.70 79.20 77.80 77.71
12 ******有限公司 67.40 92.92 86.50 79.60 81.00 81.48
13 ******有限公司 65.90 90.59 84.00 80.30 79.70 80.10
14 ******有限公司 64.90 88.95 83.10 79.05 78.70 78.94
15 ******有限公司 66.10 94.50 87.90 82.01 80.70 82.24
16 ******有限公司 71.50 75.23 70.70 77.90 77.30 74.53
17 ******有限公司 66.60 92.21 87.70 80.70 81.50 81.74
18 ******有限公司 73.80 66.56 59.10 75.90 69.30 68.93
19 ******有限公司 64.90 87.05 79.90 79.72 79.60 78.23
20 ******有限公司 67.50 86.84 79.90 80.20 79.00 78.69
21 ******有限公司 73.60 92.58 86.20 80.22 81.10 82.74
22 ******有限公司 71.80 89.53 83.50 80.47 79.90 81.04
23 ******有限公司 67.40 88.46 83.60 79.80 80.00 79.85
24 ******有限公司 70.10 94.55 88.80 82.30 83.50 83.85
25 ******有限公司 70.10 75.43 68.20 78.60 76.10 73.69
26 ******有限公司 66.40 89.64 83.10 80.75 80.10 80.00
27 ******有限公司 65.60 87.98 82.30 79.08 78.50 78.69
28 ******有限公司 66.70 87.25 80.80 80.15 79.50 78.88
29 ******有限公司 70.90 70.28 62.40 75.30 73.00 70.38
30 ******有限公司 70.00 93.64 88.00 81.00 81.80 82.89
31 ******有限公司 66.90 86.64 79.70 80.10 79.60 78.59
32 ******有限公司 66.30 94.09 87.90 81.27 82.20 82.35
33 ******有限責任公司 70.80 92.80 87.80 81.30 82.20 82.98
34 ******有限公司 67.50 89.90 82.70 79.25 77.40 79.35
35 ******有限公司 68.00 86.09 79.50 79.60 78.50 78.34
36 ******有限公司 86.70 90.16 83.20 80.10 80.00 84.03
37 ******有限公司 69.20 85.10 77.30 77.85 76.90 77.27
38 ******有限公司 72.40 71.86 66.80 76.30 72.70 72.01
39 ******有限公司 66.20 93.86 87.00 81.40 81.80 82.05
40 ******有限公司 69.40 76.69 73.50 76.40 75.70 74.34
41 ******有限公司 82.40 89.31 83.30 80.65 80.60 83.25
42 ******有限公司 66.20 85.40 79.00 78.75 78.10 77.49
43 ******有限責任公司 76.60 62.14 58.60 75.40 65.00 67.55
44 ******有限公司 65.80 89.18 82.60 80.50 79.50 79.52
45 ******有限公司 66.50 91.50 86.80 80.90 82.30 81.60
46 ******有限公司 73.60 67.80 60.20 75.90 71.60 69.82
47 ******有限公司 74.80 66.44 60.00 75.25 73.90 70.08
48 ******有限公司 72.50 76.93 71.30 77.75 76.00 74.90
49 ******有限公司 65.10 87.78 81.50 79.05 79.20 78.53
50 ******有限公司 78.60 63.77 54.40 74.80 64.50 67.21
51 ******有限公司 91.70 92.34 85.90 80.45 82.40 86.56
52 ******有限公司 80.80 88.40 81.90 79.35 79.30 81.95
53 ******有限公司 72.60 70.26 64.30 76.25 73.30 71.34
54 ******有限公司 72.50 73.74 64.10 75.57 73.10 71.80
55 ******有限公司 68.50 77.38 70.10 75.50 76.30 73.56
56 ******有限公司 66.80 90.88 84.40 81.07 80.50 80.73
57 ******有限公司 73.60 72.90 61.40 76.50 75.20 71.92
58 ******有限公司 66.30 91.78 87.00 81.00 82.10 81.64
59 ******有限公司 65.70 86.25 78.80 79.30 78.90 77.79
60 ******有限公司 65.40 89.76 83.80 80.42 80.80 80.04
61 ******有限公司 66.30 92.09 87.00 81.60 82.40 81.88
62 ******有限公司 67.80 75.44 75.10 77.97 74.10 74.08
商務部分評審匯總表
序號 單位名稱 評委姓名及評審意見
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 匯總
1 ******有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
2 ******有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
3 ******有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
4 ******有限責任公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
5 ******有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
6 ******有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
7 ******有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
8 ******有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
9 ******有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
10 ******有限公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
11 ******有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
12 ******有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
13 ******有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
14 ******有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
15 ******有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
16 ******有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
17 ******有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
18 ******有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
19 ******有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
20 ******有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
21 ******有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
22 ******有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
23 ******有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
24 ******有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
25 ******有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
26 ******有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
27 ******有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
28 ******有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
29 ******有限公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
30 ******有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
31 ******有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
32 ******有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
33 ******有限責任公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
34 ******有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
35 ******有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
36 ******有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
37 ******有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
38 ******有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
39 ******有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
40 ******有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
41 ******有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
42 ******有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
43 ******有限責任公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
44 ******有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
45 ******有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
46 ******有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
47 ******有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
48 ******有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
49 ******有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
50 ******有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
51 ******有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
52 ******有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
53 ******有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
54 ******有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
55 ******有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
56 ******有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
57 ******有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
58 ******有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
59 ******有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
60 ******有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
61 ******有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
62 ******有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
信用評價評審匯總表
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限責任公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限責任公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限責任公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
評標結果匯總表
序號 投標單位 商務部分評審得分 技術部分評審得分 信用評價評審得分 總分 排名
1 ******有限公司 68.75 25.97 0 94.72 1
2 ******有限公司 69.50 24.98 0 94.48 2
3 ******有限公司 69.76 24.59 0 94.35 3
4 ******有限公司 69.50 24.71 0 94.21 4
5 ******有限公司 69.53 24.67 0 94.20 5
6 ******有限公司 69.38 24.62 0 94.00 6
7 ******有限公司 69.48 24.48 0 93.96 7
8 ******有限公司 69.36 24.56 0 93.92 8
9 ******有限公司 69.54 24.22 0 93.76 9
10 ******有限公司 69.27 24.49 0 93.76 10
11 ******有限公司 69.70 23.86 0 93.56 11
12 ******有限公司 69.38 24.00 0 93.38 12
13 ******有限公司 69.88 23.47 0 93.35 13
14 ******有限公司 69.55 23.66 0 93.21 14
15 ******有限公司 69.15 23.81 0 92.96 15
16 ******有限公司 67.66 25.21 0 92.87 16
17 ******有限公司 67.67 25.16 0 92.83 17
18 ******有限公司 69.50 23.31 0 92.81 18
19 ******有限公司 69.55 23.21 0 92.76 19
20 ******有限公司 69.15 23.58 0 92.73 20
21 ******有限公司 67.81 24.87 0 92.68 21
22 ******有限公司 69.39 23.25 0 92.64 22
23 ******有限責任公司 67.71 24.89 0 92.60 23
24 ******有限公司 67.66 24.82 0 92.48 24
25 ******有限公司 67.68 24.78 0 92.46 25
26 ******有限公司 68.79 23.61 0 92.40 26
27 ******有限公司 68.44 23.96 0 92.40 27
28 ******有限公司 69.15 23.07 0 92.22 28
29 ******有限公司 67.69 24.52 0 92.21 29
30 ******有限公司 67.71 24.44 0 92.15 30
31 ******有限公司 67.63 24.46 0 92.09 31
32 ******有限公司 67.73 24.31 0 92.04 32
33 ******有限公司 67.71 24.03 0 91.74 33
34 ******有限公司 68.00 23.68 0 91.68 34
35 ******有限公司 67.65 24.01 0 91.66 35
36 ******有限公司 67.70 23.61 0 91.31 36
37 ******有限公司 67.66 23.56 0 91.22 37
38 ******有限公司 67.70 23.50 0 91.20 38
39 ******有限公司 67.66 23.34 0 91.00 39
40 ******有限公司 67.85 23.09 0 90.94 40
41 ******有限公司 67.73 23.18 0 90.91 41
42 ******有限公司 67.89 22.94 0 90.83 42
43 ******有限公司 67.81 22.46 0 90.27 43
44 ******有限公司 67.69 22.56 0 90.25 44
45 ******有限公司 67.72 22.47 0 90.19 45
46 ******有限責任公司 67.98 22.20 0 90.18 46
47 ******有限公司 67.85 22.30 0 90.15 47
48 ******有限公司 67.70 22.36 0 90.06 48
49 ******有限公司 67.71 22.22 0 89.93 49
50 ******有限公司 67.74 22.11 0 89.85 50
51 ******有限公司 67.63 22.07 0 89.70 51
52 ******有限公司 67.91 21.60 0 89.51 52
53 ******有限公司 68.99 20.49 0 89.48 53
54 ******有限公司 67.96 21.40 0 89.36 54
55 ******有限公司 67.70 21.54 0 89.24 55
56 ******有限公司 67.66 21.58 0 89.24 56
57 ******有限公司 67.89 21.11 0 89.00 57
58 ******有限公司 67.66 21.02 0 88.68 58
59 ******有限公司 67.96 20.68 0 88.64 59
60 ******有限公司 67.67 20.95 0 88.62 60
61 ******有限責任公司 67.71 20.27 0 87.98 61
62 ******有限公司 67.70 20.16 0 87.86 62
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 投標人名稱 否決原因
1 ******有限公司 清單有錯誤項。
2 ******有限公司 暗標出現單位名稱。
3 ******有限公司 未提供項目經理的安全生產考核合格證書
7.提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******建設局 ******有限公司
地址:任丘市裕華中路1號 ******街道創新大廈A座1942室
聯系人:鄭愛民 聯系人:蘇宗海
電話:****** 電話:******
電子郵箱:/ 電子郵箱:******
8.其他公示內容:

本項目無信用得分。全部投標單位:******************************************************************************************************************************有限公司。

查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部