| 文件編號 | E************001001Z02 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投標資格 | 1.本招標項目要求投標人須具備有效的不低于叁 級 市政公用工程施工總承包資質和不低于叁級建筑工程施工總承包資質和《施工企業安全生產許可證》, 要求(要求、不要求)擬推薦中標候選人注冊人員應滿足其所持施工資質證書對應的施工資質標準要求。(無需資質的項目,從其規定) 2.投標人擬擔任本招標項目的項目負責人(即項目經理,下同)須具備有效的不低于貳 級市政公用工程專業注冊建造師執業資格,并具備有效的安全生產考核合格證書(B證)。(無需資質的項目,從其規定) 3.聯合體投標: ******建設局關于建筑業招商引進企業營收和業績促進措施的通知》(廈建筑[2021]138號)規定,本招標項目允許非本市注冊的建筑業企業與其在廈注冊的子公司【由******集團(公司)控股(控股指持股比例大于50%)的企業】的其中一家,組成承擔相同承包內容的聯合體參與投標,承擔相同承包內容的專業單位組成聯合體的,按照資質等級較低的單位確定資質等級。其中: (1)聯合體協議書應明確由上述子公司或關聯企業作為聯合體牽頭人。 (2)聯合體協議書應明確聯合體投標人的業績以聯合體牽頭人或聯合體其余成員的業績為準。前述業績指投標人資格要求中的類似工程業績(簡稱“企業業績”,下同)。 (3)聯合體協議書應明確聯合體投標人的信用以聯合體牽頭人或聯合體其余成員的信用為準。前述信用指投標人資格要求中廈門市建筑施工企業信用綜合評價結果的信用等級和福建省建筑施工企業信用綜合評價分值(合并簡稱“信用”,下同)。 (4)聯合體投標人應在投標文件中提交聯合體各方之間的母子公司或關聯企業關系的證明資料。 3.2本招標項目接受(接受、不接受) 除3.3.1項情形以外的聯合體投標。招標人接受聯合體投標的,自愿組成聯合體的應由 市政工程為牽頭人,聯合體投標人成員數量不得超過 2 家,且各方應具備其所承擔招標項目承包內容的相應資質條件;承擔相同承包內容的專業單位組成聯合體的,按照資質等級較低的單位確定資質等級。 4.本招標項目不應用(應用、不應用)福建省建筑施工企業信用綜合評價分值。應用福建省建筑施工企業信用綜合評價分值的項目,投標人的企業季度信用得分為 市政工程(房屋建筑、市政工程)類。應用福建省建筑施工企業信用綜合評價分值的,投標人的企業季度信用得分不得低于60分;按照投標須知前附表第15項第3.1條組成聯合體投標的,以投標須知前附表第15項第3.1條規定確定聯合體投標人的企業季度信用得分;按照投標須知前附表第15項第3.2條組成聯合體投標的,聯合體投標人的企業季度信用得分按具有市政公用工程(建筑工程、市政公用工程)施工總承包資質的聯合體成員中的最低(最高、最低)企業季度信用得分確定。投標人的企業季度信用得分可通過福建省建筑施工企業信用綜合評價系統(從福建住房和城鄉建設網的“福建省住房和城鄉建設廳綜合監管服務平臺”登錄)查詢。 5.投標人(按照投標須知前附表第15項第3.1條組成聯合體投標的,指投標須知前附表第15項第3.1條規定的聯合體牽頭人或聯合體其余成員;按照投標須知前附表第15項第3.2條組成聯合體投標的,指聯合體牽頭人)“類似工程業績”要求: 0 個;“類似工程業績”是指:自本招標項目在法定媒介發布招標公告之日的前五年內(含本招標項目在法定媒介發布招標公告之日)完成的并經竣工驗收合格的 / 。 6.各投標人均可就本招標項目上述標段中的 /(具體數量)個標段投標,但最多允許中標 / (具體數量)個標段。(適用于分標段的招標項目) 7.其他資格要求:詳見招標文件。 8.本招標項目采用 資格后審(資格預審、資格后審)方式對投標人的資格進行審查。 9.本招標項目不要求投標人在招投標期間繳納農民工工資保證金。 10.本招標項目不要求中標人在項目所在地設立分(子)公司,中標人應當依法履行納稅義務。 | ||||||||||
| 投標文件遞交截止時間 | 2025-11-03 09:00:00 | ||||||||||
| 投標有效期 | 90天 | ||||||||||
| 投標文件遞交方法 | 線上投遞 | ||||||||||
| 投標保證金繳納方式 | 其他 | ||||||||||
| 投標保證金金額 | 300,000元 人民幣 | ||||||||||
| 控制價(最高限價) | 14,530,043元 人民幣 | ||||||||||
| 評標辦法 | 簡易評標法 | ||||||||||
| 開標時間 | 2025-11-03 09:00:00 | ||||||||||
| 開標地點 | 廈門市公共資源交易中心 | ||||||||||
| 開標方式 | 在線開標 | ||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | ||||||||||
| 答疑澄清時間 | |||||||||||
| 是否延期 | 否 | ||||||||||
| 延期后開標時間 | 0001-01-01 00:00:00 | ||||||||||
| 延期后開標地點 | |||||||||||
| 對文件澄清與修改的主要內容 |
2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr | ||||||||||
| |||||||||||
|
工程建設項目施工招標預算價、招標控制價、發包價告知單 |
|||||||||||
|
序號 |
招標編號 |
招標工程建設項目名稱 |
標段(合同段) |
預算價 (元) |
招標控制價 (元) |
發包價 (元) |
備注 |
||||
|
1 |
E************001 |
官林頭、市尾村環境整治提升與道路改造工程 |
/ |
****** |
****** |
****** | |||||
|
編 制 說 明 |
1、本項目的招標控制價與工程預算價相比下降 8.302 %; 2、本項目的預算價、招標控制價均已計取 3 %的風險包干費; 3、本項目的招標控制價書與本告知單同時發布; 4、本項目的K 值取定為 0 %。 |
||||||||||
|
招 標 人 |
******有限公司(蓋章) |
招標代理機構 |
******有限公司(蓋章) |
||||||||
|
編制單位:(蓋章) |
編制單位法定代表人或委托代理人(簽字或蓋章) |
|
|||||||||
|
造價工程師:(簽字蓋專用章) |
|
||||||||||
|
日期:2025年10月23日 |
|||||||||||
首頁