詢比采(cai)購公告(gao)-第2次(ci)
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:燈(deng)塔紅陽(yang)熱(re)電(dian)2025年9月計劃-電(dian)工(gong)器(qi)材等第3次掛網(wang)
三、報價截止時間:2025-10-10 17:00
四、報價有效期:2025-10-31
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執行人:隨誠
八、采購執行人聯系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根(gen)據明(ming)細清(qing)單填報含(han)稅單價
十一、付款方式:以實際合同約定為準
十二、其他內容:重要提(ti)示(shi):1、投標(biao)廠(chang)(chang)家(jia)需在報(bao)(bao)價(jia)(jia)時上傳承(cheng)諾書(加蓋(gai)公章)。2、我(wo)公司不接收物(wu)流和(he)(he)(he)快遞送(song)貨(huo)(huo)。3、中(zhong)(zhong)選(xuan)廠(chang)(chang)家(jia)必須(xu)有(you)專人送(song)貨(huo)(huo)、卸(xie)貨(huo)(huo)并配合(he)(he)我(wo)公司人員驗收和(he)(he)(he)辦(ban)理發票(piao)掛賬業(ye)務。所送(song)貨(huo)(huo)物(wu)必須(xu)附有(you)合(he)(he)格(ge)證(zheng)(zheng)、材質單、出廠(chang)(chang)檢測報(bao)(bao)告等相(xiang)關資質證(zheng)(zheng)明,否(fou)則不予(yu)驗收。4、要求投標(biao)廠(chang)(chang)家(jia)所投總價(jia)(jia)低于(yu)控制(zhi)(zhi)總價(jia)(jia),按照整包低于(yu)控制(zhi)(zhi)總價(jia)(jia)前提(ti)下,投標(biao)總價(jia)(jia)最低廠(chang)(chang)家(jia)推薦為第一(yi)中(zhong)(zhong)標(biao)候(hou)選(xuan)人,單項控制(zhi)(zhi)價(jia)(jia)作為參考價(jia)(jia),投標(biao)超(chao)控制(zhi)(zhi)總價(jia)(jia)報(bao)(bao)價(jia)(jia)無效(xiao)。5、必須(xu)接受我(wo)公司的付款方式。6、投標(biao)廠(chang)(chang)家(jia)保證(zheng)(zheng)投標(biao)的物(wu)資和(he)(he)(he)我(wo)方提(ti)供(gong)的規格(ge)型號、參數必須(xu)一(yi)致(zhi)。7、合(he)(he)同中(zhong)(zhong)所有(you)貨(huo)(huo)物(wu)必須(xu)在合(he)(he)同第六條第1款要求到貨(huo)(huo)日(ri)期前到貨(huo)(huo),如逾期到貨(huo)(huo)掛不上發票(piao),由中(zhong)(zhong)標(biao)廠(chang)(chang)家(jia)自(zi)行負責。
具體規格、技術指標及(ji)售(shou)后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明裝大板插座|10A 五孔 帶安裝盒 正泰、公牛、國際電工或相當于的|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 明裝大板插座|16A 三孔 帶安裝盒 正泰、公牛、國際電工或相當于的|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 明裝五孔插座|防濺水盒保護蓋(明裝阻燃)+正五孔10A插座 正泰、公牛、國際電工或相當于的|無|無 | 10 | 套 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 明裝三孔插座|防濺水盒保護蓋(明裝阻燃)+三孔16A插座正泰、公牛、國際電工或相當于的|無|無 | 3 | 套 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 插排|8位總控線3米 插口10A 公牛、飛利浦、德力西或相當于的|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 插座帶線|10m線 10A 9孔|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 12V電源適配器(攝像頭電源)|輸入AC220V 輸出DC12V|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | 交流接觸器|CJ20-25 AC220V|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 多圈電位器|WXD3-13-2W 10K 5%|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 軸流風機|SFG3.5-2,管道式高速,功率750W,電壓220V,風扇外徑41cm|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 整套軸流風機|YSF7124 380V 370W 1400r/min 1.12A B級絕緣50HZ IP65|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 控制器|CPA-100-220|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 陶瓷保險絲管|DMM-44/100-R|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 繼電器|MY4N-GS AC220V|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
15 | 遠傳脈沖水表|DN50水平螺翼可拆卸干式脈沖冷水表LXLGC-50 E/C 脈沖0.1噸|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | 連云港連利水表1 |
發布日期:2025-09-29