2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******5
二、合同名稱:******管理局印刷服務定點服務采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-719357
四、項目名稱:******管理局印刷服務定點采購
五、合同主體
******管理局
******管理局惠州所
聯系方式:******
供應商(乙方):敖漢旗惠州繪影圖文印刷廠
地址:內蒙古赤峰市敖漢旗新惠鎮新惠路南興隆街西理想家園10號樓
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 食品流通經營日常檢查及動態風險因素量化分值通用項目表,采購數量:1200.0000; | 1,200(無碳復寫紙,每份8頁) | 1.80 | 2160.00 |
2 | 食品流通經營靜態風險因素量化分值表,采購數量:1200.0000; | 1,200(A4大小,70g紙1) | 0.60 | 720.00 |
3 | 餐飲服務食品安全監督量化分級動態等級評定檢查表(中型餐館),采購數量:600.0000; | 600(無碳復寫紙,每份10) | 2.00 | 1200.00 |
4 | 餐飲服務食品安全監督量化分級動態等級評定檢查表(小型餐館),采購數量:1000.0000; | 1,000(無碳復寫紙,每份10) | 2.00 | 2000.00 |
5 | 特殊食品日常檢查及動態風險因素量化分值表,采購數量:1000.0000; | 1,000(無碳復寫紙,每份2頁) | 0.60 | 600.00 |
6 | 食品流通風險等級確定表,采購數量:1200.0000; | 1,200(無碳復寫紙,每份2頁) | 0.60 | 720.00 |
7 | 餐飲服務風險等級確定表,采購數量:1600.0000; | 1,600(無碳復寫紙,每份2頁) | 0.60 | 960.00 |
合同金額: 8360.00元,大寫(人民幣):捌仟叁佰陸拾元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 食品流通經營日常檢查及動態風險因素量化分值通用項目表,采購數量:1200.0000; | 1,200(無碳復寫紙,每份8頁) | 1.80 | 2160.00 |
2 | 食品流通經營靜態風險因素量化分值表,采購數量:1200.0000; | 1,200(A4大小,70g紙1) | 0.60 | 720.00 |
3 | 餐飲服務食品安全監督量化分級動態等級評定檢查表(中型餐館),采購數量:600.0000; | 600(無碳復寫紙,每份10) | 2.00 | 1200.00 |
4 | 餐飲服務食品安全監督量化分級動態等級評定檢查表(小型餐館),采購數量:1000.0000; | 1,000(無碳復寫紙,每份10) | 2.00 | 2000.00 |
5 | 特殊食品日常檢查及動態風險因素量化分值表,采購數量:1000.0000; | 1,000(無碳復寫紙,每份2頁) | 0.60 | 600.00 |
6 | 食品流通風險等級確定表,采購數量:1200.0000; | 1,200(無碳復寫紙,每份2頁) | 0.60 | 720.00 |
7 | 餐飲服務風險等級確定表,采購數量:1600.0000; | 1,600(無碳復寫紙,每份2頁) | 0.60 | 960.00 |
合同金額: 8360.00元,大寫(人民幣):捌仟叁佰陸拾元整
八、驗收日期:2025年09月25日
九、驗收組成員:王立飛、梁波
十、驗收意見:同意
十一、其他補充事宜:
******管理局
2025年09月29日