中標候選人公示
招標項目名稱: | 麗江市古城區2022年龍山片區高標準農田建設項目(省級土地出讓金)二次 | ||||||
標段編號: | GC************01002 | 標段名稱: | 麗江市古城區2022年龍山片區高標準農田建設項目(省級土地出讓金)二次第二標段 | ||||
招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 麗江市古城區文智路13號 | ||||
招標聯系人: | 李光華 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******街道聚鑫路晨光苑11棟-3號 | ||||
招標代理聯系人: | 趙麗鈞 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 農林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 39.89734 | 開標時間: | 2025-09-25 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 39.89734 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局 、****** | ||||
公示開始時間: | 2025-09-29 12:00 | 公示結束時間: | 2025-10-02 12:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | ************有限公司 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 若對公示內容有異議,可在公示期內向招標人提起質疑,對質疑答復不滿意的,可到行業主管部門投訴。投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定,可以按規定向有關行政監******************有限公司 聯系人:牛自滿 聯系電話:****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************8U | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 35.5775 | ||||||
得分: | 89.61 | ||||||
項目負責人: | 楊孝為 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | / | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 120 | ||||||
質量: | 符合國家及地方現行標準等規范及要求,滿足采購人要求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | / | ||||||
信譽要求: | 經查詢滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
第二中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ******MAEDWPRN7J | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 35.91 | ||||||
得分: | 89.15 | ||||||
項目負責人: | 戴晴 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | / | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 120 | ||||||
質量: | 符合國家及地方現行標準等規范及要求, 滿足采購人要求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | / | ||||||
信譽要求: | 經查詢滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************6B | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 37.24 | ||||||
得分: | 72.55 | ||||||
項目負責人: | 芮建勛 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | / | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 120 | ||||||
質量: | 符合國家及地方現行標準等規范及要求, 滿足采購人要求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | / | ||||||
信譽要求: | 經查詢滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|