方城縣瑞祥西街建設工程(張騫大道一阜康路)
定標候選人公示
方城縣瑞祥西街建設工程(張騫大道一阜康路)于2025年9月23日在方城縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經評******委員會評審,定標候選人已確定。本次招標采用評定分離,按照評標結果推薦不排序的定標候選人,排名不分先后順序,公示如下:
一、項目及標段名稱:方城縣瑞祥西街建設工程(張騫大道一阜康路)第1標段 | |||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.02元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||
?文亮杰 | 無 | 貳級 | 豫 ******0645 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.16元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||
李菁 | 無 | 貳級 | 豫 ******1644 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.07元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||
湯政 | 無 | 貳級 | 豫******6654 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | 南陽雲隆建筑******有限公司 | 投標報價 | ******.93元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||
吳昊展 | 無 | 貳級 | 豫******9576 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的 | 原因及依據 | |||||||||||
投標人名稱 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / |
?本項目定標候選人公示期2025年8月25日至2025年8月27日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
方城縣公共資源交易中心
地址:方城縣文化路東段
電子招標投標交易系統技術支持電話:0377-******
******建設局
地址:河南省方城縣育才路215號
聯系人:馬超
聯系電話:******
招標代理機構:******有限公司
地址:******幼兒園三樓
聯系人:李勇
聯系方式:******
******建設局
統一社會信用代碼證書:************06
地址:河南省方城縣育才路215號
聯系人: 羅亞楠
聯系方式: ******
?