一、項目編號:[230606]QC[TP]******
二、項目名稱:大同區交通標志及限速設施制作與安裝
三、采購結果
合同包1(大同區交通標志及限速設施制作與安裝):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省大慶市高新區新風路4-1號服務外包產業園B1-3座121室 | 1,765,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(大同區交通標志及限速設施制作與安裝):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 圓盤燈 | 法馬 | JD400-3-FM32 | 7.00(組) | 2,990.00 | 20,930.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 圓盤復合機動車信號燈 | 法馬 | JD400-3-FM32 | 2.00(組) | 3,300.00 | 6,600.00 |
1-3 | 視頻監控設備 | 智能聯網信號機 | 萊斯 | XHJ-CW-GA-HT2000 | 2.00(臺) | 45,540.00 | 91,080.00 |
1-4 | 視頻監控設備 | 900W環保電警相機 | 海康威視 | iDS-TCE900-HM | 7.00(臺) | 14,070.00 | 98,490.00 |
1-5 | 視頻監控設備 | 頻閃燈 | 海康威視 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 11.00(臺) | 1,970.00 | 21,670.00 |
1-6 | 視頻監控設備 | 900W環保卡口相機 | 海康威視 | iDS-TCV900-HEM | 9.00(臺) | 14,260.00 | 128,340.00 |
1-7 | 視頻監控設備 | 信號燈檢測器 | 海康威視 | TLD-2016-N | 2.00(臺) | 2,940.00 | 5,880.00 |
1-8 | 視頻監控設備 | 900W環保人臉卡口相機 | 海康威視 | iDS-TCV900-HEMF | 4.00(臺) | 14,260.00 | 57,040.00 |
1-9 | 視頻監控設備 | 環保爆閃燈 | 海康威視 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 15.00(臺) | 3,540.00 | 53,100.00 |
1-10 | 視頻監控設備 | 設備支架 | 海康威視 | 定制 | 38.00(套) | 138.00 | 5,244.00 |
1-11 | 視頻監控設備 | 12路終端服務器(16T) | 海康威視 | DS-TP50-12R | 2.00(臺) | 13,600.00 | 27,200.00 |
1-12 | 視頻監控設備 | 4路終端服務器(2T) | 海康威視 | DS-TP50-04H | 2.00(臺) | 4,540.00 | 9,080.00 |
1-13 | 視頻監控設備 | 掛桿機箱 | 超粵 | 300*400*500 | 9.00(個) | 874.00 | 7,866.00 |
1-14 | 視頻監控設備 | 2光4電千兆工業級路口接入交換機 | 瑞斯康達 | S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 2.00(臺) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-15 | 視頻監控設備 | 2光8電千兆工業級路口接入交換機 | 瑞斯康達 | S1000i-2GF-8GE-LI-AC | 9.00(臺) | 2,100.00 | 18,900.00 |
1-16 | 視頻監控設備 | 4光8電千兆工業級路口匯聚交換機 | 瑞斯康達 | S1000i-4GF-8GE-LI-AC | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-17 | 視頻監控設備 | 12光16電千兆工業級路口匯聚交換機 | 瑞斯康達 | S3028i-4GX-16GE8GF-LF-HIP/D | 1.00(臺) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-18 | 視頻監控設備 | 15KM千兆單芯單模光模塊 | Q2 | SFP-Gb-S-31-15 | 11.00(對) | 880.00 | 9,680.00 |
1-19 | 視頻監控設備 | 遠距離視頻球機 | 海康威視 | DS-2DF7C445MXR-D | 2.00(套) | 9,010.00 | 18,020.00 |
1-20 | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7716N-K4-V3 | 2.00(套) | 6,230.00 | 12,460.00 |
1-21 | 視頻監控設備 | 光纖終端盒(8口) | 瑞馳達 | RGL100080 | 11.00(個) | 92.00 | 1,012.00 |
1-22 | 視頻監控設備 | 光纖跳線 | 瑞馳達 | RGT01LL03 | 18.00(條) | 9.00 | 162.00 |
1-23 | 視頻監控設備 | 網線 | 瑞馳達 | RWX300040 | 430.00(米) | 2.00 | 860.00 |
1-24 | 視頻監控設備 | 電纜 | 津達 | YJV3*6 | 1700.00(米) | 24.00 | 40,800.00 |
1-25 | 視頻監控設備 | 光纖 | 瑞馳達 | RGL300120 | 2300.00(米) | 4.00 | 9,200.00 |
1-26 | 視頻監控設備 | 電源線 | 津達 | RVV3*2.5 | 660.00(米) | 9.00 | 5,940.00 |
1-27 | 視頻監控設備 | 信號燈控制線 | 津達 | KVV19*1.5 | 810.00(米) | 38.00 | 30,780.00 |
1-28 | 視頻監控設備 | 取電電纜 | 津達 | YJV3*16 | 980.00(米) | 41.00 | 40,180.00 |
1-29 | 視頻監控設備 | 取光光纜 | 瑞馳達 | RGL300120 | 980.00(米) | 4.00 | 3,920.00 |
1-30 | 視頻監控設備 | 測速抓拍桿 | 法馬 | H6.8L7 | 2.00(套) | 13,500.00 | 27,000.00 |
1-31 | 視頻監控設備 | 測速抓拍桿基礎 | 維思 | 定制 | 2.00(套) | 11,000.00 | 22,000.00 |
1-32 | 視頻監控設備 | 八角信號燈桿1 | 法馬 | H6.8L9 | 2.00(套) | 14,500.00 | 29,000.00 |
1-33 | 視頻監控設備 | 八角信號燈桿2 | 法馬 | H6.8L6 | 4.00(套) | 12,000.00 | 48,000.00 |
1-34 | 視頻監控設備 | 電警抓拍桿1 | 法馬 | H6.8L9 | 2.00(套) | 14,500.00 | 29,000.00 |
1-35 | 視頻監控設備 | 電警抓拍桿2 | 法馬 | H6.8L6 | 5.00(套) | 12,000.00 | 60,000.00 |
1-36 | 視頻監控設備 | 立式八角信號燈桿 | 法馬 | H5.5 | 1.00(套) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-37 | 視頻監控設備 | 前方區間測速標牌 | 呂盟鋁業 | 1600*2500 | 2.00(套) | 4,140.00 | 8,280.00 |
1-38 | 視頻監控設備 | 起點標牌 | 呂盟鋁業 | 1600*2500 | 2.00(套) | 4,140.00 | 8,280.00 |
1-39 | 視頻監控設備 | 終點標牌 | 呂盟鋁業 | 1600*2500 | 2.00(套) | 4,140.00 | 8,280.00 |
1-40 | 視頻監控設備 | 限速標牌 | 呂盟鋁業 | 1000*1000 | 6.00(套) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-41 | 視頻監控設備 | 標牌立桿1 | 峰晟 | 114×5500 | 6.00(套) | 1,840.00 | 11,040.00 |
1-42 | 視頻監控設備 | 標牌立桿2 | 峰晟 | 114×4000 | 6.00(套) | 1,380.00 | 8,280.00 |
1-43 | 視頻監控設備 | 標牌基礎 | 維思 | 定制 | 12.00(套) | 4,600.00 | 55,200.00 |
1-44 | 視頻監控設備 | 燈崗名牌 | 呂盟鋁業 | 1500*500 | 7.00(個) | 828.00 | 5,796.00 |
1-45 | 視頻監控設備 | 電警設備機柜 | 超粵 | 1490*610*425 | 2.00(臺) | 4,600.00 | 9,200.00 |
1-46 | 視頻監控設備 | 信號機機柜 | 超粵 | 1490*610*425 | 2.00(臺) | 4,600.00 | 9,200.00 |
1-47 | 視頻監控設備 | 電警桿基礎 | 維思 | 定制 | 7.00(套) | 14,260.00 | 99,820.00 |
1-48 | 視頻監控設備 | 電警設備機柜基礎 | 維思 | 定制 | 2.00(套) | 3,220.00 | 6,440.00 |
1-49 | 視頻監控設備 | 信號燈桿基礎 | 維思 | 定制 | 7.00(套) | 14,260.00 | 99,820.00 |
1-50 | 視頻監控設備 | 溝槽 | 維思 | 定制 | 2760.00(米) | 36.00 | 99,360.00 |
1-51 | 視頻監控設備 | 破路 | 維思 | 定制 | 15.00(米) | 170.00 | 2,550.00 |
1-52 | 視頻監控設備 | 過路頂管 | 維思 | 定制 | 100.00(米) | 180.00 | 18,000.00 |
1-53 | 視頻監控設備 | 90PE塑料管 | 思旭 | Φ90 | 550.00(米) | 23.00 | 12,650.00 |
1-54 | 視頻監控設備 | 75PE塑料管 | 思旭 | Φ75 | 650.00(米) | 18.00 | 11,700.00 |
1-55 | 視頻監控設備 | 50PE塑料管 | 思旭 | Φ50 | 1710.00(米) | 13.00 | 22,230.00 |
1-56 | 視頻監控設備 | 手孔井 | 維思 | 600*600*800 | 12.00(座) | 1,656.00 | 19,872.00 |
1-57 | 視頻監控設備 | 防雷接地 | 維思 | 定制 | 9.00(套) | 180.00 | 1,620.00 |
1-58 | 視頻監控設備 | 標線 | 維思 | 定制 | 750.00(平) | 64.00 | 48,000.00 |
1-59 | 視頻監控設備 | 黃閃燈 | 法馬 | SG400-3-FM11 | 52.00(套) | 1,610.00 | 83,720.00 |
1-60 | 視頻監控設備 | 標志牌 | 呂盟鋁業 | 1000*1000 | 8.00(套) | 2,300.00 | 18,400.00 |
1-61 | 視頻監控設備 | 限速牌 | 呂盟鋁業 | 1000*1000 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-62 | 視頻監控設備 | 減速帶 | 中義 | 38*50*5 | 26.00(米) | 184.00 | 4,784.00 |
1-63 | 視頻監控設備 | 插電式紅綠燈 | 法馬 | 定制 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-64 | 視頻監控設備 | 安裝調試 | 維思 | 定制 | 1.00(項) | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-65 | 視頻監控設備 | 安裝調試 | 維思 | 定制 | 1.00(項) | 3,680.00 | 3,680.00 |
1-66 | 視頻監控設備 | 安裝調試 | 維思 | 定制 | 1.00(項) | 28,164.00 | 28,164.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
于事成(采購人代表)、郭凱、李偉
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大同區交通標志及限速設施制作與安裝 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大同區交通標志及限速設施制作與安裝):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,765,000.00元 | 1,765,000.00元 | 1 | 1 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | ? | ? | 2 | 2 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | ? | ? | 3 | 3 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | ? | ? | 4 | ? | ? |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:大慶市大同區交通運輸局
地址:大同區同城路53號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區政西街3號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:高苓
電話:******
大慶市政府采購中心
2025年09月19日
相關附件:
附件下載: