******集團南昌建設有限公司
物資(?******消防管網、砂漿、水電材料、磚、入戶門防火門 )采購招標公告
招標編號:_CRUCGNC-NCGS-WZCG--2025-001__
1.招標條件
本招標項目浙江天賜******有限公司41000t/a鋰離子電池材料項目(一期)和范縣白衣閣鄉前朱莊等五個村城中村改造項目(二期)建設資金已落實,項目業主為浙江******有限公司和******有限公司,招標人為******集團南昌建設有限公司。本項目所需******消防管網、砂漿、水電材料、磚、入戶門防火門采購已具備招標條件,現進行公開招標。
2.招標依據
2.1 《中華人民共和國招標投標法》
2.2 《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院第613號令)
2.3 《工程建設項目貨物招標投標辦法》(七部委27號令)
2.4 ******委員會和評標方法暫行規定》(七部委第12號令)
3.項目概況與招標內容
3.1 項目概況:浙江天賜******有限公司41000t/a鋰離子電池材料項目(一期)建筑工程位于浙江省衢州市高新園區緯五路與緯二路的交叉路口。由浙江天賜高新材料建設有限公司出資建設,******有限公司******集團南昌建設有限公司負責施工。******有限公司監理。
?******有限公司41000t/a鋰離子電池材料項目(一期)建筑工程項目位于浙江省衢州市柯城區高新園區緯二路和緯五路交叉口。項目總用地面積134819m2,總建筑面積71445.52m2,建筑物占地面積26165.59m2,綠化面積17305m******消防水站、綜合樓、中控室、機柜間、區域公用工程站、初期雨水池及事故應急池、 三廢處理區、門衛、甲類倉庫(主體結構及墻體已完成)、危廢庫(主體結構及墻體已完成)、丙類庫 一/二(主體結構及墻體已完成)、管架、廠區道路及水溝等單體工程。
項目概況:范縣前朱莊項目工程位于濮陽市范縣范武路以北、英才路以西、怡苑路以東區域。
本工程C地塊總建筑面積為91809.95m2:C-1#樓、C-2#樓、C-3#樓、C-5#樓、C-6#樓:地下一層、地上十七層、兩個單元、鋼筋混凝土剪力墻結構,復合地基+筏板基礎;C-3A#樓:地下一層、地上十七層、一個單元、鋼筋混凝土剪力墻結構,復合地基+筏板基礎;C-7#、C-8#商業樓:地下一層(建筑面積1422.89㎡),地上四層(12155.31㎡),總建筑面積13578.2㎡,框架結構,復合地基+獨立基礎;
本工程D地塊總建筑面積為55286.4m2:D-1#、D-2#、D-3#、D-3A#商業樓:地下一層(建筑面積1418.75㎡),地上四層(18277.35㎡),總建筑面積18277.35㎡,框架結構,復合地基+獨立基礎。本工程E地塊總建筑面積為82284.59m2:E-1#樓、E-3#樓、E-3A#樓、E-5#樓、E-6#樓、E-8#樓、E-9#配電房、E-10#公廁、E-M1#大門:地下一層、地上十七層、兩個單元、鋼筋混凝土剪力墻結構,復合地基+筏板基礎;E-2#樓、E-7#樓地下一層、地上十七層、一個單元、鋼筋混凝土剪力墻結構,復合地基+筏板基礎。
3.2 招標內容:詳見招標公告附表1。
3.3 招標方式:采用公開招標方式。
4.投標人資格要求
4.1 投標人具體資格要求詳見招標公告附表1。
4.2?本次招標一包一投,不接受聯合體投標。
4.3 法定代表人為同一個人,或母公司、全資子公司及其控股公司,不得在同一包件招標中同時投標。
4.4 投標人不得是相應工程標段承包人或者承擔本項目的設計、監理單位的子公司及控股公司,或其它利益相關人。
******集團有限公司不宜合作供應商名單》。
5.資格審查方法及評標方法
5.1 本次投標人的資質審查采用資質后審的方式。
5.2 評標方法采用經評審的最低投標價法。
6.招標文件的獲取
6.1?凡有意參加投標者,請于??2025???年?10??月??10?日至???2025???年?10??月?20???日,每日??8:00??至??17:00??(北京時間,下同),登陸中國鐵建云鏈平臺(******),查詢擬參與投標包件進行網上報名、下載電子招標文件。潛在投標人須在招標文件售賣截止時間前完成中國鐵建云鏈平臺(******)注冊報名,并申請辦理?CA?鎖用于電子投標文件的簽章、加密及解密(CA辦理所需資料及程序詳見中國鐵建云鏈平臺首頁-幫助中心-鐵建云租注冊協議)。各投標單位需將以下資料(需加蓋投標單位公章)上傳至鐵建云鏈平臺報名附件,未按要求上傳的在評標中扣減相應分數。
①投標申請表(一式二份,見附表2);
②法定代表人資格證明書或法人授權委托書、受委托人身份證、法人身份證復印件;
③營業執照(未三證合一還將提供稅務登記證、組織機構代碼證)復印件。
④銀行開戶證明資料。
6.2 招標文件售價詳見招標公告附表1,售后不退。
******銀行賬戶信息:
******有限公司浙江天賜高新鋰電材料項目經理部
******銀行北京西區支行
賬 ?號:9901 1231 0450 0421 9811
******銀行賬戶信息:
******有限公司濮陽范縣分公司前朱莊二期項目
******銀行北京西區支行
賬 ?號:9901 1231 0450 1358 8755
7.投標文件的遞交及開標
7.1 此次投標人需制作電子投標文件(蓋投標單位鮮章的PDF格式文件),并使用 CA 鎖對投標文件進行加密,在遞交截止時間前線上遞交投標文件。
7.2?遞交時間:??2025?年??10月30?日?9?時??00??分至?9?時?30??分。
7.3?遞交地點:中國鐵建云鏈平臺(******),投標人須自行登陸該平臺。
7.4?投標截止時間:???2025??年??10??月??30??日??9??時??30??分。
投標文件須于投標截止時間之前完成所有投標文件的上傳,逾期上傳的或者未上傳至鐵建云鏈平臺的投標文件將視為放棄投標資格。
7.5開標時間:同投標截止時間。
7.6開標地點:同投標文件遞交地點。
7.7電子投標文件的解密
(1)電子投標文件解密時間:??2025年10月30日9?時 30?分至 10時 00?分。
(2)各投標人必須在規定的投標文件解密時間內登錄中國鐵建云鏈平臺(******)完成投標文件解密,如因投標人自身原因導致所遞交的投標文件無法在規定的時間內解密的,視為無效投標文件,后果及責任由投標人自行負責。
8.發布公告的媒介
本次招標公告在中國采購與招標網(******)和鐵建云鏈平臺(******/)公開發布。
9.招標人信息及聯系方式
招標人:******有限公司????????????????????????????????
地??址:南昌市西湖區二七南路116號?????????????????????????????????
聯系人:熊偉 ?******????????????????????????????????????????????????????????????
?
監督電話:0791-******???????????????????????????????
?
????2025????年??10?月??10??日
附表1
1.?招標物資包件劃分清單
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 需用數量 | 招標文件售價(元) | 招標人名稱 | 交貨地點 | 備注 |
1 | SWXFGW-01 | 無縫鋼管 | φ530*10mm 1.6MPa | 米 | 600 | 200 | ******有限公司 | 浙江省衢州市柯城區緯五路中鐵城建浙江天賜項目部 | 送至工地 |
無縫鋼管 | φ273*8mm 1.6MPa | 米 | 800 | ||||||
無縫鋼管 | φ159*6mm 1.6MPa | 米 | 200 | ||||||
無縫鋼管 | φ108*5mm 1.6MPa | 米 | 520 | ||||||
無縫鋼管 | φ32*3.5mm 1.6MPa | 米 | 50 | ||||||
無縫鋼管 | φ133*5mm 1.6MPa | 米 | 20 | ||||||
無縫鋼管 | 90°彎頭 DN500 | 個 | 7 | ||||||
無縫鋼管 | 90°彎頭 DN250 | 個 | 12 | ||||||
無縫鋼管 | 90°彎頭 DN150 | 個 | 7 | ||||||
無縫鋼管 | 90°彎頭 DN100 | 個 | 25 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑三通 DN500*DN100 | 個 | 20 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑三通 DN500*DN125 | 個 | 1 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑三通 DN500*DN250 | 個 | 3 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑三通 DN250*DN25 | 個 | 3 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑三通 DN250*DN40 | 個 | 1 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑三通 DN250*DN100 | 個 | 30 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑三通 DN250*DN150 | 個 | 10 | ||||||
無縫鋼管 | 等徑三通 DN100 | 個 | 7 | ||||||
無縫鋼管 | 等徑三通 DN250 | 個 | 8 | ||||||
無縫鋼管 | 等徑三通 DN500 | 個 | 7 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑直接 DN500*DN250 | 個 | 3 | ||||||
無縫鋼管 | 異徑直接 DN250*DN150 | 個 | 1 | ||||||
聚乙烯膠粘帶 | / | 平方米 | 11682 | ||||||
室外地上式消火栓 | SSFT100/65-1.6型可調壓防凍地上式室外消火栓,帶消火栓箱一只,內含兩根25米φ65水帶,兩只QZ19水槍 | 套 | 30 | ||||||
室外地下式消火栓 | SA100/65-1.6型地下式室外消火栓 | 套 | 7 | ||||||
盒式直埋閘閥 | MZ45X-16Q盒式直埋閘閥 | 套 | 7 | ||||||
泡沫消火栓 | PS100/65-1.6 帶消火栓箱一只,內含兩根25米φ65水帶,兩只PQ4泡沫槍 | 套 | 5 | ||||||
消防車取水栓 | DN250 | 套 | 6 | ||||||
自動排氣閥 | 排氣量1000Nl/min | 個 | 4 | ||||||
明桿法蘭連接軟密封閘閥 | Z41X-16Q DN100 1.6MPa | 套 | 4 | ||||||
明桿法蘭連接軟密封閘閥 | Z41X-16Q DN250 1.6MPa | 套 | 14 | ||||||
明桿法蘭連接軟密封閘閥 | Z41X-16Q DN500 1.6MPa | 套 | 8 | ||||||
電動傳動法蘭襯里中線蝶閥 | D941J-10Q DN100 1.0MPa | 個 | 2 | ||||||
帶成套電動控制系統 | |||||||||
推車式滅火器 | 推車式干粉磷酸銨鹽滅火器MFT/ABC50 | 套 | 16 | ||||||
2 | SJ-02 | 干混砌筑砂漿 | DMM7.5 | t | 750 | ||||
干混砌筑砂漿 | DMM10 | t | 125 | ||||||
抹灰砂漿 | DPM7.5 | t | 860 | ||||||
抹灰砂漿 | DPM15 | t | 330 | ||||||
地面砂漿 | DSM15 | t | 60 | ||||||
地面砂漿 | DSM20 | t | 90 | ||||||
3 | SDCL-03 | PE給水管 | DN100 1.0MPa ?110 | 米 | 400 | ||||
PE給水管 | DN50 1.0MPa ?63 | 米 | 360 | ||||||
PE給水管 | DN32 1.0MPa ?40 | 米 | 100 | ||||||
PE給水管 | DN25 1.0MPa ?32 | 米 | 60 | ||||||
PE給水管 | 對接正三通 DN100 | 個 | 5 | ||||||
PE給水管 | 正三通 DN65 | 個 | 5 | ||||||
PE給水管 | 正三通 DN32 | 個 | 5 | ||||||
PE給水管 | 對接異徑三通 DN100*DN25 | 個 | 10 | ||||||
PE給水管 | 對接異徑三通 DN100*DN50 | 個 | 10 | ||||||
PE給水管 | 對接異徑三通 DN100*DN65 | 個 | 10 | ||||||
PE給水管 | 對接異徑三通 DN100*DN80 | 個 | 10 | ||||||
PE給水管 | 對接異徑三通 DN65*DN50 | 個 | 10 | ||||||
PE給水管 | 異徑三通 DN65*DN32 | 個 | 300 | ||||||
PE給水管 | 異徑三通 DN50*DN32 | 個 | 300 | ||||||
PE給水管 | 對接90°彎頭 DN100 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 對接90°彎頭 DN65 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 90°彎頭 DN50 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 90°彎頭 DN25 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 對接異徑直接 DN100*DN50 | 個 | 4 | ||||||
PE給水管 | 對接異徑直接 DN65*DN50 | 個 | 4 | ||||||
PE給水管 | 異徑直接 DN65*DN40 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 異徑直接 DN50*DN40 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 異徑直接 DN40*DN32 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 直接 DN100 | 個 | 250 | ||||||
PE給水管 | 直接 DN65 | 個 | 200 | ||||||
PE給水管 | 直接 DN50 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 直接 DN40 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 直接 DN32 | 個 | 30 | ||||||
PE給水管 | 直接 DN25 | 個 | 30 | ||||||
明桿法蘭連接軟密封閘閥 | Z41X-10Q DN50 | 套 | 4 | ||||||
明桿法蘭連接軟密封閘閥 | Z41X-10Q DN65 | 套 | 8 | ||||||
明桿法蘭連接軟密封閘閥 | Z41X-10Q DN100 | 套 | 4 | ||||||
水表組 | DN100 帶Y型過濾器,水表,蝶閥2個 | 套 | 2 | ||||||
水表組 | DN65 帶Y型過濾器,水表,蝶閥2個 | 套 | 2 | ||||||
水表組 | DN50 帶Y型過濾器,水表,蝶閥2個 | 套 | 2 | ||||||
YJV22-1型鎧裝電纜 | 5*6mm2 | 米 | 3000 | ||||||
熱鍍鋅角鋼 | L50*5 L=2.5m | 根 | 100 | ||||||
熱鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 米 | 200 | ||||||
BVR銅芯軟導線 | 50mm2 | 個 | 200 | ||||||
漏電保護開關 | In=30mA | 個 | 100 | ||||||
SC管 | DN50 | 米 | 400 | ||||||
路燈內部電源線 | ZR-BVVR-3*1.5 | 米 | 200 | ||||||
MPP電纜保護管 | 外徑110 | 米 | 10000 | ||||||
MPP電纜保護管 | 外徑75 | 米 | 1900 | ||||||
MPP電纜保護管 | 外徑50 | 米 | 620 | ||||||
HDPE排水管 | 外徑150 | 米 | 1350 | ||||||
穿墻防水套管 | 外徑75 | 個 | 15 | ||||||
穿墻防水套管 | 外徑100 | 個 | 75 | ||||||
穿墻防水套管 | 外徑150 | 個 | 30 | ||||||
不銹鋼扁鋼 | 40*4 | 米 | 2150 | ||||||
HDPE鋼帶增強螺旋波紋管 | DN200 SN12.5kN/m2 | 米 | 130 | ||||||
HDPE鋼帶增強螺旋波紋管 | DN300 SN12.5kN/m2 | 米 | 25 | ||||||
鑄鐵井圈及鑄鐵箅子 | 箅子750*450 | 個 | 24 | ||||||
HDPE鋼帶增強螺旋波紋管 | DN300 SN12.5kN/m2 | 米 | 270 | ||||||
4 | Z-04 | 燒結頁巖實心磚 | 強度MU20 240*115*53 | 塊 | 129418 | ||||
燒結頁巖實心磚 | 強度MU15 240*115*53 | 塊 | 105513 | ||||||
混凝土實心磚 | ?強度MU20 240*115*53 | 塊 | 109202 | ||||||
燒結頁巖多孔磚 | 強度MU10 240*115*90 | 塊 | 186027 | ||||||
燒結頁巖多孔磚 | 強度MU10 190*190*90 | 塊 | 36236 | ||||||
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 200*240*600 B07 A5.0 | 方 | 791 | ||||||
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 240*300*600 B07 A5.0 | 方 | 278 | ||||||
5 | FHM-05 | 雙單元住宅樓FM甲1221甲級/木質 | 1200*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1221) | 樘 | 80 | 500 | ******有限公司 | 河南省濮陽市范縣白衣閣鄉前朱莊等五個村改造項目(二期)項目部 | |
雙單元住宅樓FM甲2021甲級/木質 | 2000*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1521) | 樘 | 10 | ||||||
雙單元住宅樓FM甲1521 | 1500*2100 | 樘 | 20 | ||||||
雙單元住宅樓FM乙1121乙級/木質 | 1100*2100(12YJ4-2,參P3-MFM01-1021) | 樘 | 360 | ||||||
雙單元住宅樓FM乙1221乙級/木質 | 1200*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1221) | 樘 | 20 | ||||||
雙單元住宅樓FM乙1221乙級/鋼質(設計變更) | 1200*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1221) | 樘 | 20 | ||||||
雙單元住宅樓FM乙1521乙級/木質 | 1500*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1521) | 樘 | 360 | ||||||
雙單元住宅樓FM乙1521乙級/鋼質(設計變更) | 1500*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1521) | 樘 | 22 | ||||||
雙單元住宅樓HM乙1121乙級/防火防盜門 | 1100*2100(12YJ4-2,參P79-PM-1021) | 樘 | 1020 | ||||||
雙單元住宅樓FM乙1110乙級/木質 | 1100*1000(12YJ4-1,參P13-MFM07-1114) | 樘 | 20 | ||||||
雙單元住宅樓FM丙1219丙級/木質 | 1200*1900(12YJ4-2,P13-MFM07-1219) | 樘 | 720 | ||||||
單單元住宅防火門FM甲1021甲級/木質 | 1000*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1021) | 樘 | 10 | ||||||
單單元住宅防火門FM甲1221甲級/木質 | 1200*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1221) | 樘 | 15 | ||||||
單單元住宅防火門FM甲1521甲級/木質 | 1500*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1521) | 樘 | 5 | ||||||
單單元住宅防火門FM甲2021甲級/木質 | 2000*2100(12YJ4-2,參P3-MFM01-2021) | 樘 | 5 | ||||||
單單元住宅防火門FM乙1121乙級/木質 | 1100*2100(12YJ4-2,參P3-MFM01-1021) | 樘 | 90 | ||||||
單單元住宅防火門FM乙1221乙級/木質 | 1200*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1221) | 樘 | 5 | ||||||
1200*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1221) | 1500*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1521) | 樘 | 90 | ||||||
單單元住宅防火門FM乙1521乙級/鋼質(設計變更) | 1500*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1521) | 樘 | 12 | ||||||
單單元住宅防火門HM乙1121乙級/防火防盜 | 1100*2100(12YJ4-2,參P79-PM-1021) | 樘 | 255 | ||||||
單單元住宅防火門FM乙1110乙級/木質 | 1100*1000(12YJ4-1,參P13-MFM07-1114) | 樘 | 5 | ||||||
單單元住宅防火門FM丙1219丙級/木質 | 1200*1900(12YJ4-2,P13-MFM07-1219) | 樘 | 180 | ||||||
C7商業樓防火門FM甲1521甲級/鋼質(設計變更) | 1500*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1521) | 樘 | 1 | ||||||
C7商業樓防火門FM甲1827甲級/鋼質(設計變更) | 1800*2700(12YJ4-2,P4-GFM01-1827) | 樘 | 2 | ||||||
C7商業樓防火門FM乙1021乙級/木質 | 1000*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1221) | 樘 | 4 | ||||||
C7商業樓防火門FM乙1621乙級/木質 | 1600*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1621) | 樘 | 8 | ||||||
C7商業樓防火門FM乙1621乙級/鋼質(設計變更) | 1600*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1621) | 樘 | 3 | ||||||
C7商業樓防火門FM乙1821乙級/木質 | 1100*2100(12YJ4-2,參P3-MFM01-1521) | 樘 | 4 | ||||||
C7商業樓防火門FM乙2021乙級/木質 | 1200*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-2021) | 樘 | 8 | ||||||
C7商業樓防火門FM乙3221乙級/木質 | 3200*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-3221) | 樘 | 7 | ||||||
C7商業樓防火門FM丙1010丙級/鋼質(設計變更) | 1000*1000(12YJ4-2,P13-MFM07-1010) | 樘 | 3 | ||||||
C7商業樓防火門FM丙0919丙級/木質 | 900*1900(12YJ4-2,P13-MFM07-0919) | 樘 | 4 | ||||||
C7商業樓防火門FM丙0919丙級/鋼質(設計變更) | 900*1900(12YJ4-2,P13-GFM07-0919) | 樘 | 1 | ||||||
C7商業樓防火門FM丙1019丙級/木質 | 1000*1900(12YJ4-2,參P13-MFM07-1019) | 樘 | 12 | ||||||
C7商業樓防火門FM丙1219丙級/木質 | 1200*1900(12YJ4-2,參P13-MFM07-1219) | 樘 | 4 | ||||||
C8商業樓防火門FM甲1221甲級/木質 | 1200*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1521) | 樘 | 1 | ||||||
C8商業樓防火門FM甲1521甲級/木質 | 1500*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1821) | 樘 | 6 | ||||||
C8商業樓防火門FM甲1521甲級/鋼質(設計變更) | 1500*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1521) | 樘 | 1 | ||||||
C8商業樓防火門FM甲1827甲級/鋼質(設計變更) | 1800*2700(12YJ4-2,P4-GFM01-1827) | 樘 | 2 | ||||||
C8商業樓防火門FM甲1827甲級/木質 | 1800*2700(12YJ4-2,P4-MFM01-1827) | 樘 | 1 | ||||||
C8商業樓防火門FM甲2425甲級/鋼質(設計變更) | 2400*2500(12YJ4-2,P4-GFM01-2425) | 樘 | 1 | ||||||
C8商業樓防火門FM乙1621乙級/木質 | 1600*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1221) | 樘 | 9 | ||||||
C8商業樓防火門FM乙1621乙級/鋼質(設計變更) | 1600*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1221) | 樘 | 3 | ||||||
C8商業樓防火門FM乙1821乙級/木質 | 1800*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1621) | 樘 | 4 | ||||||
C8商業樓防火門FM乙2021乙級/木質 | 2000*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1621) | 樘 | 2 | ||||||
C8商業樓防火門FM乙3221乙級/木質 | 3200*2100(12YJ4-2,參P3-MFM01-1521) | 樘 | 17 | ||||||
C8商業樓防火門FM丙1010丙級/鋼質(設計變更) | 1000*1000(12YJ4-2,P3-GFM01-2021) | 樘 | 4 | ||||||
C8商業樓防火門FM丙1019丙級/木質 | 1000*1900(12YJ4-2,P3-MFM01-3221) | 樘 | 24 | ||||||
配套樓棟防火門FM甲1521甲級/木質 | 1500*2100 | 樘 | 1 | ||||||
配套樓棟防火門FM甲1827甲級/木質 | 1800*2700 | 樘 | 1 | ||||||
配套樓棟防火門FM甲1521甲級/木質 | 1500*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1521) | 樘 | 7 | ||||||
配套樓棟防火門FM甲1521甲級/木質 | 1500*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1521) | 樘 | 2 | ||||||
配套樓棟防火門FM甲2425甲級/木質 | 2400*2500(12YJ4-2,參P3-MFM01-2427) | 樘 | 3 | ||||||
配套樓棟防火門FM乙1521乙級/木質 | 1500*2100(12YJ4-2,P3-MFM01-1521) | 樘 | 2 | ||||||
配套樓棟防火門FM乙1521乙級/鋼質(設計變更,一層室外) | 1500*2100(12YJ4-2,P3-GFM01-1521) | 樘 | 2 |
2.投標人資格條件(根據實際采購物資增減投標人資格條件)
2.1 營業范圍:在中國境內依法注冊,具有獨立法人資格、具有招標物資生產或供應經驗的生產廠、代理商或銷售商,具有合法、有效的企業法人營業執照、稅務登記證書,且為一般納稅人或小規模納稅人。(標書內必須提供相關資料)
2.2 生產能力:******消防管網、砂漿、水電材料、磚、防火門投標產品生產廠或銷售商須具備年產或者銷售??50萬元?以上的生產能力,具有有效的投標產品全國工業產品生產許可證。(標書內必須提供相關證明資料,廠家授權書,授權廠家的設備清單、設備照片)
2.3 財務能力:具有良好的資金財務狀況,注冊資金不低于??50??萬人民幣.******事務所審計報告。(標書內必須提供相關資料)。
2.4 質量保證能力:生產廠獲得并提供ISO9001質量管理體系認證,產品符合國家現行標準,具有近兩年由省、部級及以上檢驗、檢測機構出具的投標物資合格有效的質量檢驗報告。(標書內必須提供相關證明資料)
2.5 供貨業績:投標人具有為中大型企業服務三個項目以上同類業績相關證明材料,近兩年內未發生過重大質量事件。(標書內必須提供相關資料)
2.6 履約信用:投標人必須具有良好的社會信譽,最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態。同時具有履行合同的能力和良好的履約記錄。
2.7 其他:代理商可以代理多個廠家的產品參與投標,生產廠可以與其授權的代理商在同一包件中投標;生產廠或代理商應具備跨地域供應、集散能力。
?
?
?
?
?
?
?
投標申請表 | |||
招標項目名稱 | 招標文件????物資種類 | ||
招標編號 | 招標文件????包件號 | ||
投標人單位名稱: | (填寫單位全稱) (蓋單位公章) | ||
法定代表人 | 身份證號 | ||
法人委托人 | 身份證號 | ||
聯系電話 | 傳真電話 | ||
電子郵箱 | 郵編 | ||
單位地址 | |||
聲明 | 招標文件為我公司自愿購買,如我公司資格條件不符合本項目投標人資格要求,相關責任由我公司自行承擔。 | ||
法人委托人 | |||
年??月??日 | |||
備注 |