一、項目編號:************3796-XM002
二、項目名稱:改善辦學保障條件-新校區配套-設備購置采購項目
三、中標(成交)信息
總中(zhong)標成交金額:762.578 萬元(人民幣)
中(zhong)標成交(jiao)供應商(shang)名(ming)稱、地(di)址及中(zhong)標成交(jiao)金額:
******有限公司
中標成(cheng)交供應商地址:北京市昌平區回龍觀鎮(zhen)龍域北街(jie)5號院2號樓4層422室
中(zhong)標金額:762.578萬元
供應商名稱 | 供應商(shang)地址(zhi) | 統一信(xin)用代(dai)碼(ma) | 中標金額 | 中標成交備注信(xin)息 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 北(bei)京(jing)市(shi)昌平區回龍觀鎮龍域北(bei)街5號院2號樓4層422室 | ************1E | 762.578 萬元 | 評(ping)審總得分(綜合評(ping)分法): 91.92 分 |
四、主要標的信息
供應商(shang) | 商品名(ming)稱 | 規(gui)格型號 | 數(shu)量 | 單(dan)價 | 總價 | 服務(wu)要求(qiu) |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 4K超高清(qing)攝像機 | Z380 | 2 | 4.55萬元 | 9.1萬元 | 詳見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 三腳架遙控套裝 | DV6 | 2 | 0.54萬元(yuan) | 1.08萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 提詞器 | CF-P550DJ | 1 | 3.25萬元 | 3.25萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 4K UHD訊道協議網關 | DF3550 | 2 | 4.6萬元 | 9.2萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 內(nei)部通話主站 | DFT2000 | 1 | 3.98萬元 | 3.98萬(wan)元 | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 攝像返(fan)送監視器(qi) | DC-70II+F970 | 2 | 0.13萬元 | 0.26萬元 | 詳見(jian)中標文件(jian) |
******有限公司 | 智能交互電(dian)子綠屏(ping)軟件 | V1.0 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 無線(xian)領夾話筒 | RU-8011DB//RU-850LTB | 6 | 0.49萬元 | 2.94萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 無(wu)線(xian)手持話筒 | RU-8011DB/RU-850LTH | 2 | 0.4萬(wan)元 | 0.8萬元 | 詳見中標(biao)文(wen)件 |
******有限公司 | 調音臺 | DX3216 | 1 | 0.34萬元 | 0.34萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 監(jian)聽耳機 | M40 | 1 | 0.135萬元 | 0.135萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 監(jian)聽音箱 | FORTY EIGHTY | 1 | 0.238萬(wan)元 | 0.238萬元(yuan) | 詳(xiang)見中(zhong)標文件(jian) |
******有限公司 | 一體化4K超高清虛實演播系統主機 | V8 | 1 | 22.5萬元 | 22.5萬元 | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 一體化4K超高清虛(xu)實(shi)演播系統(tong) | V1.0 | 1 | 18.5萬元 | 18.5萬元(yuan) | 詳(xiang)見(jian)中(zhong)標文(wen)件 |
******有限公司 | 外(wai)置控制面板 | T_Mini?Console | 1 | 4.57萬元 | 4.57萬元 | 詳(xiang)見(jian)中(zhong)標文件 |
******有限公司 | IVGA網(wang)絡采集系統 | NDI Webcam | 1 | 0.6萬元(yuan) | 0.6萬元 | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 遠(yuan)程(cheng)控制軟件 | NDI Screen Capture | 1 | 1.95萬元 | 1.95萬元(yuan) | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 遠(yuan)程視頻同步錄制軟件 | NDI Studio Monitor | 1 | 0.314萬元 | 0.314萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 監視器 | KUM-2420H | 1 | 4萬元 | 4萬元(yuan) | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | 監看電視(shi) | CF-P55B | 3 | 0.45萬(wan)元 | 1.35萬(wan)元 | 詳見(jian)中標(biao)文件 |
******有限公司 | 母鐘 | AC-MBD001N | 1 | 1.5萬元(yuan) | 1.5萬元(yuan) | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 倒計(ji)時控制器 | AC-TDC | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見中(zhong)標文(wen)件(jian) |
******有限公司 | 三(san)聯子鐘(導(dao)播區使用) | AC-S454D | 1 | 1.2萬(wan)元 | 1.2萬(wan)元 | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 2/3/2三聯子鐘(演(yan)播區使用) | AC-S005N | 1 | 2.25萬元 | 2.25萬(wan)元 | 詳(xiang)見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 時(shi)序電源(yuan) | PSC801N | 1 | 0.15萬(wan)元 | 0.15萬元 | 詳(xiang)見中標文件 |
******有限公司 | 導(dao)播(bo)操作臺 | 定制 | 1 | 1.5萬(wan)元 | 1.5萬元 | 詳(xiang)見(jian)中標文件 |
******有限公司 | 導播椅 | 定制 | 4 | 0.06萬元 | 0.24萬(wan)元 | 詳(xiang)見中標文件 |
******有限公司 | 交換機 | TEF1105P-4-63W | 1 | 0.21萬(wan)元(yuan) | 0.21萬(wan)元 | 詳見(jian)中標文(wen)件(jian) |
******有限公司 | 線材及(ji)其周邊(bian)配件(jian) | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見(jian)中標文件 |
******有限公司 | 系統(tong)集成 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元(yuan) | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | LED平板燈 | KM-S10 | 24 | 0.3萬元 | 7.2萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | LED聚光燈 | KM-M10 | 6 | 0.32萬元 | 1.92萬(wan)元 | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 恒力鉸鏈 | KM-HLJL | 8 | 0.056萬元 | 0.448萬元 | 詳見(jian)中標文件 |
******有限公司 | 信號放大器 | KM-X8 | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 調光(guang)臺(tai) | KM-T1024S | 1 | 0.95萬元(yuan) | 0.95萬元(yuan) | 詳(xiang)見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 電(dian)源直通箱(xiang) | KM-4012K | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬(wan)元 | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 配件 | 定制(zhi) | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 系統(tong)集成 | 定制 | 1 | 3萬(wan)元 | 3萬元 | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 編曲工作站 | AU-EDIT200 | 1 | 2.39萬元(yuan) | 2.39萬元 | 詳見中標文(wen)件(jian) |
******有限公司 | 提詞器(qi) | CF-P32B | 1 | 0.4萬(wan)元(yuan) | 0.4萬元(yuan) | 詳見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 錄音工作(zuo)臺 | H24-75 | 1 | 1.12萬元 | 1.12萬元 | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 錄音軟件 | 金舟電腦錄音軟(ruan)件2025 | 1 | 1.45萬元 | 1.45萬元 | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | Midi鍵盤(pan) | Keystation 88MK3 | 1 | 0.292萬元(yuan) | 0.292萬元 | 詳見(jian)中標文件 |
******有限公司 | 軟件(jian)控制臺 | MCU PRO | 1 | 2.028萬元 | 2.028萬元 | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | 軟件擴展臺 | MCU XT | 1 | 1.75萬元 | 1.75萬元 | 詳見(jian)中標文件 |
******有限公司 | 人聲話筒1 | V13 Gen2 | 1 | 3.98萬(wan)元(yuan) | 3.98萬元 | 詳見(jian)中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 人聲(sheng)話(hua)筒2 | V13 | 1 | 3.3萬元(yuan) | 3.3萬元(yuan) | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 人聲(sheng)話(hua)筒3 | V4 | 2 | 1.15萬元 | 2.3萬(wan)元 | 詳見(jian)中標文件(jian) |
******有限公司 | 樂器(qi)/大合唱話筒 | V1 | 2 | 0.805萬元 | 1.61萬元 | 詳見(jian)中標文(wen)件 |
******有限公司 | 樂器話放(fang) | Scarlett OctoPre | 1 | 1.58萬元 | 1.58萬元 | 詳見(jian)中標文(wen)件 |
******有限公司 | 音(yin)頻接口 | 18i20 | 1 | 0.628萬元(yuan) | 0.628萬元 | 詳見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 人(ren)聲(sheng)話放 | MC-1073 Suit | 2 | 5.9萬元 | 11.8萬元 | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 壓縮(suo)器 | RCK-17 Suit | 1 | 5.7萬元 | 5.7萬元 | 詳(xiang)見中標文件 |
******有限公司 | 限制器(qi) | L2 | 1 | 7.98萬元 | 7.98萬元 | 詳見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 母帶加法混(hun)音器 | S16 | 1 | 7.42萬元 | 7.42萬元 | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | 跳線盤 | PX-3000 | 1 | 0.11萬元 | 0.11萬元 | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | 時序(xu)電源 | PSC801N | 4 | 0.15萬元(yuan) | 0.6萬(wan)元 | 詳見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 監聽控制器 | 2381MKII | 1 | 1.272萬(wan)元 | 1.272萬(wan)元 | 詳(xiang)見中標文件 |
******有限公司 | 主監(jian)聽音(yin)箱 | IN-8 V2 | 2 | 3.588萬元 | 7.176萬元 | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 監聽音(yin)箱 | LP-8 V2 | 2 | 1.42萬(wan)元 | 2.84萬元 | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 錄音師監聽(ting)耳機 | MDH40 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳(xiang)見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 歌手監聽耳機 | M40 | 8 | 0.135萬元 | 1.08萬元 | 詳見(jian)中標(biao)文(wen)件 |
******有限公司 | 大合(he)唱耳機 | WPM-200一(yi)拖八 | 1 | 0.95萬元(yuan) | 0.95萬(wan)元(yuan) | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 耳機分配器 | HA1800 | 1 | 0.28萬元 | 0.28萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 耳機分(fen)配器(qi)支架(jia) | 定制 | 1 | 0.055萬元 | 0.055萬元 | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 延音踏板 | SP-1 | 2 | 0.16萬元 | 0.32萬(wan)元 | 詳見中(zhong)標文件(jian) |
******有限公司 | 話筒架 | 定制 | 8 | 0.064萬元 | 0.512萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 樂譜架 | 定制 | 8 | 0.02萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | 音箱支架 | 定制 | 2 | 0.14萬元 | 0.28萬元 | 詳見(jian)中標文(wen)件 |
******有限公司 | 提詞器(qi)支(zhi)架(jia) | 定(ding)制 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | 詳見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 話筒防(fang)潮箱 | 100L | 1 | 0.288萬元(yuan) | 0.288萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 線(xian)材輔料 | 定制 | 1 | 0.36萬元(yuan) | 0.36萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 安裝(zhuang)調試 | 定制 | 1 | 3萬(wan)元 | 3萬元(yuan) | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 非編(bian)系(xi)統(核心產(chan)品) | EDWS X700 | 6 | 22.3萬元 | 133.8萬(wan)元(yuan) | 詳見(jian)中標文(wen)件(jian) |
******有限公司 | 監視器 | KUM-2420H | 6 | 4萬元 | 24萬元 | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | 磁盤陣列 | 1226-8X | 6 | 7.5萬元(yuan) | 45萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 編輯(ji)桌(zhuo)椅 | 定制(zhi) | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元(yuan) | 詳(xiang)見中標文件 |
******有限公司 | 系統集成 | 定制 | 1 | 15.6萬(wan)元(yuan) | 15.6萬(wan)元 | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 有線話筒 | CR990H | 6 | 0.98萬(wan)元 | 5.88萬(wan)元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 基本(ben)型系統主機(ji) | CS-D1 | 1 | 3.65萬元 | 3.65萬元(yuan) | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 多(duo)功能連接器 | CS-D5 | 6 | 0.98萬元 | 5.88萬元 | 詳見(jian)中標文件 |
******有限公司 | 話筒(tong) | CS991 | 12 | 0.85萬元 | 10.2萬元 | 詳(xiang)見中標(biao)文件(jian) |
******有限公司 | 接(jie)口軟件(jian) | CS110 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 視(shi)像聯(lian)動(dong)管(guan)理平(ping)臺 | IPCP Pro 355DRQ xi | 1 | 4.5萬元(yuan) | 4.5萬元 | 詳(xiang)見中(zhong)標文(wen)件 |
******有限公司 | 話筒(tong)分配器 | MLS1213a | 4 | 0.85萬元 | 3.4萬(wan)元 | 詳(xiang)見中(zhong)標文(wen)件 |
******有限公司 | 4K云臺一(yi)體化攝像機 | PTC-305 | 3 | 2.6萬元 | 7.8萬(wan)元(yuan) | 詳見中(zhong)標文件(jian) |
******有限公司 | 控制鍵盤 | RMC-510 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 詳見中(zhong)標(biao)文件 |
******有限公司 | 視頻終(zhong)端 | KN8000K | 1 | 1.6萬元 | 1.6萬(wan)元 | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 分布式(shi)編(bian)碼器 | Kloud Mini-328G-HCX-EH | 10 | 0.9萬(wan)元(yuan) | 9萬(wan)元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 分布式解碼(ma)器 | Kloud Mini-328G-HCX-DH | 10 | 0.9萬元 | 9萬元(yuan) | 詳見中(zhong)標文件(jian) |
******有限公司 | 數(shu)據交換機(ji) | S5731S-系列(lie) | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 分布式管理平臺 | Athena Ⅲ-328G-LIT-F | 1 | 13萬元(yuan) | 13萬元 | 詳見(jian)中(zhong)標(biao)文件 |
******有限公司 | 4K超(chao)高清混合矩陣主機 | CRONOS-MAX-328G-2U-8UHIO | 1 | 8.9萬元 | 8.9萬元 | 詳(xiang)見(jian)中標(biao)文件 |
******有限公司 | 中控(kong)控(kong)制器 | MatePad Pro | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元(yuan) | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 平板監看器 | CF-P55B | 1 | 0.45萬元(yuan) | 0.45萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 錄播系統 | TRC-400-A12LC-1003 | 1 | 3.6萬(wan)元 | 3.6萬元(yuan) | 詳見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 線材輔料 | 定制 | 1 | 2萬(wan)元(yuan) | 2萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 安裝調試 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 光盤單元 | ZDGPD10 | 1 | 20萬(wan)元 | 20萬元 | 詳見(jian)中標(biao)文件(jian) |
******有限公司 | 硬盤單元(yuan) | ZDYPD10 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見中(zhong)標文(wen)件 |
******有限公司 | 磁帶單元(yuan) | ZDCDD20 | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | u盤單元(yuan) | ZDUPD20 | 1 | 20萬元 | 20萬(wan)元 | 詳見中(zhong)標(biao)文件 |
******有限公司 | 膠片單元 | ZDJPD500 | 1 | 20萬元 | 20萬(wan)元 | 詳見(jian)中標文件(jian) |
******有限公司 | 標識單元 | ZDBS2 | 1 | 15萬(wan)元 | 15萬元 | 詳見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 識別單元 | ZDSB2 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見(jian)中標文件(jian) |
******有限公司 | 供電單元 | ZDGD3806KW | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 通訊單(dan)元(yuan) | ZDTXZH003 | 1 | 10萬元 | 10萬元(yuan) | 詳(xiang)見中標文件 |
******有限公司 | 綜合(he)管理模塊 | ZDGPXXT002 | 1 | 32萬(wan)元(yuan) | 32萬元 | 詳見(jian)中(zhong)標文(wen)件 |
******有限公司 | 高清錄播主機 | T3315 | 1 | 10.2萬元 | 10.2萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 流媒體管理軟(ruan)件 | V2.0 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元(yuan) | 詳(xiang)見中標文(wen)件 |
******有限公司 | 流媒體導播(bo)軟件 | V3.0 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 數(shu)字音頻矩陣(zhen) | HD1208 | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 數字音頻處理軟(ruan)件(jian) | V1.0 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 采訪話筒 | HD-PCM06 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元(yuan) | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 廣播(bo)級高清箱式攝(she)像機(ji) | AND-200H/F | 1 | 20.492萬元 | 20.492萬元 | 詳見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 廣播級(ji)全伺服遙(yao)控鏡頭 | XA20SX8.5 | 1 | 5.7萬元(yuan) | 5.7萬元 | 詳見中(zhong)標文件 |
******有限公司 | 攝(she)像(xiang)機(ji)控制系統 | AND-5HBC | 1 | 8.31萬元 | 8.31萬元 | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 手持式攝(she)像機 | GY-HM830SW | 2 | 5.275萬元 | 10.55萬元(yuan) | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | 云(yun)臺控制(zhi)系統 | AND-5J | 1 | 7.6萬(wan)元 | 7.6萬元(yuan) | 詳見中標文件 |
******有限公司 | 廣播級多功(gong)能控制器 | AND-CP10 | 1 | 5.25萬元(yuan) | 5.25萬元 | 詳見中標文(wen)件(jian) |
******有限公司 | 交流適配器 | AND-PS5 | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 詳見中標文件(jian) |
******有限公司 | 通信分配器(qi) | AND-CD1010 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬(wan)元(yuan) | 詳(xiang)見中標(biao)文件 |
******有限公司 | 壁裝支架 | AND-BK5 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元(yuan) | 詳見中(zhong)標文件 |
1、項目用途:自用
2、簡要(yao)技術(shu)要(yao)求:詳見(jian)招標文件
3、合同履行期限:合同簽訂生效后40個日歷日內整體完成(cheng)安(an)裝實施。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王海嬰(ying)、馬昌金、劉開賢(xian)、黃秋芳、姜(jiang)樹峰、申(shen)紅、王紅濤
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:8.000624萬元(人民幣)
本(ben)項目代理(li)費(fei)收費(fei)標準:
參照原國家計委《招標代理服(fu)務收費管理暫行辦法(fa)》(計價格(ge)[2002]1980號)文(wen)件計取。
七、公告期限
自本(ben)公告發布之日起1個工(gong)作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
******學院
地址:北京市豐臺區萬(wan)泉寺400號(hao)
聯系方式:王晶,010-******
2.采(cai)購代理機構信(xin)息
******有限公司
地 址:北京市懷(huai)柔區渤海鎮環鎮路(lu)80號202室
聯系方式:李瑩,010-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:李瑩
電 話: 010-******
?