投資項目代碼 | 2506-440823-04-01-779398 | |||
投資項目名稱 | 2025年度湛江市遂溪縣高標準農田建設項目 | |||
招標項目名稱 | 2025年度湛江市遂溪縣高標準農田建設項目(標段二)監理 | |||
標段(包)名稱 | 2025年度湛江市遂溪縣高標準農田建設項目(標段二)監理 | |||
公示名稱 | 2025年度湛江市遂溪縣高標準農田建設項目(標段二)監理中標候選人公示 | |||
開標日期 | 2025年09月29日 09:00:00 | |||
評標情況 | ******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:2******有限公司(資************有限公司(資格標******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:24.7,經濟標得分:14.0,綜合得分:58.************) | |||
第1中標候選人/中標候選人1(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.000000 | |||
質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | ||
擬派項目負責人姓名 | 梁真 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******50 | |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******50 | ||
資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******50 | |||
第2中標候選人/中標候選人2(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.600000 | |||
質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | ||
擬派項目負責人姓名 | 趙修堂 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******39 | |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******39 | ||
資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******39 | |||
第3中標候選人/中標候選人3(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.880000 | |||
質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | ||
擬派項目負責人姓名 | 崔衛中 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******01 | |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******01 | ||
資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師-******01 | |||
異議受理部門 | 廣東省遂溪縣農業技術推廣中心 | 聯系地址 | 廣東省湛江市遂溪縣遂城鎮建設路127號 | |
異議受理部門聯系人 | 潘江涌 | 聯系電話 | ******766 | |
招標投標監督部門 | ******農村局 | 聯系電話 | ****** | |
聯系地址 | 湛江市遂溪縣建設路127號 | |||
公示開始時間 | 2025-09-30 17:30:00 | 公示結束日期 | 2025-10-09 17:00:00 | |
其他依法應當載明的內容 | / |
