?
2025年度淮安市淮安區施河鎮高標準農田新建項目(財政補助)
中標候選人公示
編號:NT************1006
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,2025年度淮安市淮安區施河鎮高標準農田新建項目(財政補助)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
中標候選人情況
中標候選人排序  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標候選人名稱  | ******有限公司  | ******有限公司  | ******有限公司  | |
投標報價(元)  | ******.87  | ******.49  | ******.32  | |
項目負責人  | 王沙  | 楊彩梅  | 李鐵軍  | |
暫估價(萬元)  | 工程  | /  | ||
材料  | /  | |||
企業業績  | 詳見下表  | |||
項目經理業績  | 詳見下表  | |||
1.1中標候選人企業業績
單位名稱  | 建設單位名稱  | 工程名稱  | 時間  | 金額(元)  | 
******有限公司  | ******有限公司  | 四川省成都市 2023年金堂縣轉龍鎮、又新鎮高標準農田改造提升項目  | 2023年12月13日  | ******.88  | 
******農村局  | 四川省成都市 2022 ******街道、福興鎮高標準農田建設項目施工(一標段) ?  | 2023年5月30日  | ******.76  | |
******有限公司  | ******人民政府 ?  | 2024年度泰州市姜堰區顧高鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助)二標段  | ?2025年1月20日 ?  | ******.76  | 
?喀******人民政府?  | 喀什市太平鄉2025年農田種植業基地灌溉渠系建設項目施工-第一標段  | 2025年8月24日  | ******.39  | |
******有限公司  | ******人民政府 ?  | 阿圖什市格達良鄉2024年度0.36萬畝高標準農田建設項目  | 2025年5月7日 ?  | ******.94  | 
阿圖什市格達良鄉(庫爾干村、喬克其村)  | 阿圖什市格達良鄉土地整理及設施配套項目(庫爾干村、喬克其村片區B標段)  | 2023年3月15日 ?  | ******.85  | 
1.2中標候選人項目經理業績
單位名稱  | 建設單位名稱  | 工程名稱  | 時間  | 金額(元)  | 
資格后審不合格名單及原因
單位名稱  | 不合格原因  | 
******有限公司  | 工程量清單無備注  | 
******有限公司  | 工程量清單無備注  | 
******有限公司  | 工程量清單無備注  | 
******有限公司  | 工程量清單無備注  | 
山東省巨野明航水利工程有限公  | 工程量清單無備注  | 
所有投標單位得分情況
序號  | 投標單位名稱  | 投標報價(元)  | 報價 ?得分  | 綜合標得分  | 總分  | 排名  | 
1  | ******有限公司  | ******.87  | 95.76  | 4.00  | 99.76  | 1  | 
2  | ******有限公司  | ******.49  | 95.75  | 4.00  | 99.75  | 2  | 
3  | ******有限公司  | ******.32  | 95.13  | 4.00  | 99.13  | 3  | 
4  | ******有限公司  | ******.31  | 94.86  | 4.00  | 98.86  | 4  | 
5  | ******有限公司  | ******.56  | 94.51  | 4.00  | 98.51  | 5  | 
6  | ******有限公司  | ******.54  | 94.37  | 4.00  | 98.37  | 6  | 
7  | ******有限公司  | ******.44  | 94.28  | 4.00  | 98.28  | 7  | 
8  | ******有限公司  | ******.00  | 94.19  | 4.00  | 98.19  | 8  | 
9  | ******有限公司  | ******.59  | 94.07  | 4.00  | 98.07  | 9  | 
10  | ******有限公司  | ******.18  | 93.67  | 4.00  | 97.67  | 10  | 
11  | ******有限公司  | ******.16  | 93.53  | 4.00  | 97.53  | 11  | 
12  | ******有限公司  | ******.54  | 93.41  | 4.00  | 97.41  | 12  | 
13  | ******有限公司  | ******.44  | 93.33  | 4.00  | 97.33  | 13  | 
14  | ******有限公司  | ******.46  | 93.12  | 4.00  | 97.12  | 14  | 
15  | ******有限公司  | ******.65  | 93.12  | 4.00  | 97.12  | 15  | 
16  | ******有限公司  | ******.49  | 93.01  | 4.00  | 97.01  | 16  | 
17  | ******有限公司  | ******.11  | 92.96  | 4.00  | 96.96  | 17  | 
18  | ******有限公司  | ******.49  | 92.79  | 4.00  | 96.79  | 18  | 
19  | ******有限公司  | ******.88  | 92.72  | 4.00  | 96.72  | 19  | 
20  | ******有限公司  | ******.57  | 92.71  | 4.00  | 96.71  | 20  | 
21  | ******有限公司  | ******.75  | 92.55  | 4.00  | 96.55  | 21  | 
22  | ******有限公司  | ******.36  | 92.51  | 4.00  | 96.51  | 22  | 
23  | ******有限公司  | ******.87  | 92.24  | 4.00  | 96.24  | 23  | 
24  | ******有限公司  | ******.28  | 91.66  | 4.00  | 95.66  | 24  | 
25  | ******有限責任公司  | ******.75  | 91.56  | 4.00  | 95.56  | 25  | 
26  | ******有限責任公司  | ******.72  | 91.41  | 4.00  | 95.41  | 26  | 
27  | 瀚海水工(河南)******有限公司  | ******.98  | 91.21  | 4.00  | 95.21  | 27  | 
28  | ******有限公司  | ******.10  | 91.00  | 4.00  | 95.00  | 28  | 
29  | ******有限公司  | ******.25  | 91.00  | 4.00  | 95.00  | 29  | 
30  | ******有限公司  | ******.24  | 90.89  | 4.00  | 94.89  | 30  | 
31  | ******有限公司  | ******.79  | 90.67  | 4.00  | 94.67  | 31  | 
32  | ******有限公司  | ******.50  | 90.55  | 4.00  | 94.55  | 32  | 
33  | ******有限公司  | ******.21  | 90.54  | 4.00  | 94.54  | 33  | 
34  | ******有限公司  | ******.26  | 90.52  | 4.00  | 94.52  | 34  | 
35  | ******有限公司  | ******.79  | 90.52  | 4.00  | 94.52  | 35  | 
36  | ******有限公司  | ******.91  | 90.47  | 4.00  | 94.47  | 36  | 
37  | ******有限公司  | ******.28  | 90.20  | 4.00  | 94.20  | 37  | 
38  | ******有限公司  | ******.62  | 89.68  | 4.00  | 93.68  | 38  | 
39  | ******有限公司  | ******.00  | 89.66  | 4.00  | 93.66  | 39  | 
40  | ******有限公司  | ******.02  | 89.39  | 4.00  | 93.39  | 40  | 
41  | ******有限公司  | ******.80  | 89.35  | 4.00  | 93.35  | 41  | 
42  | ******有限公司  | ******.88  | 89.25  | 4.00  | 93.25  | 42  | 
43  | 淮安市淮安區水利建筑工程公司  | ******.94  | 89.12  | 4.00  | 93.12  | 43  | 
44  | 中際遠宏(福建)******有限公司  | ******.67  | 88.99  | 4.00  | 92.99  | 44  | 
45  | ******有限公司  | ******.69  | 88.33  | 4.00  | 92.33  | 45  | 
46  | ******有限公司  | ******.21  | 87.98  | 4.00  | 91 98  | 46  | 
47  | ******有限公司  | ******.58  | 80.18  | 4.00  | 84.18  | 47  | 
4、擬確定中標人:?******有限公司?
5、備注:
?本中標候選人公示期自2025年11月04日起,至2025年11月06日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
 首頁