包件號 | 序號 | 標的物名稱 | 規格描述 | 質量標準 | 單位 | 數量 | 交貨地點 | 收貨單位 | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | 備注 |
包件01 PTJDCL-01 | 1 | 接地扁鐵 | 60*6 | 合格 | 米 | 12000 | 哈爾濱巴彥縣西集鎮豐樂鄉施工現場指定位置 | ******有限公司 | 符合各項質量、技術指標要求,須提供質量證明書 | 指定位置卸車交貨 | 按施工進度要求 | 明細以此明細為準,云鏈中明細順序于此一致 |
2 | 接地扁鐵 | 60*6 | 合格 | 米 | 4000 | |||||||
3 | 接地扁鐵 | 60*6 | 合格 | 米 | 297.6 | |||||||
4 | 黃綠接地線 BVR-70/860/M10配套搪錫銅接線端子等 | ?截面70mm | 合格 | 根 | 132 | |||||||
5 | 黃綠接地線 BVR-70/600/M10配套搪錫銅接線端子等 | ?截面70mm | 合格 | 根 | 160 | |||||||
6 | 黃綠接地線BVR-70/470/M10 | ?截面70mm2 | 合格 | 根 | 352 | |||||||
7 | 黃綠接地線BVR-70/280/M10 | 截面70mm2 | 合格 | 根 | 4256 | |||||||
8 | 黃綠接地線 BVR-70/2000/M10配套搪錫銅接線端子等 | 截面70mm2 | 合格 | 根 | 256 | |||||||
9 | 爬梯(74*25-575) | WTL-T575 | 合格 | 米 | 4425.6 |
?
包件號 | 序號 | 標的物名稱 | 規格描述 | 質量標準 | 單位 | 數量 | 交貨地點 | 收貨單位 | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | 備注 |
包件02 NFJMJ-02 ? | 1 | 內附件 | 風電施工平臺1套 | 合格 | 噸 | 1000 | 內蒙古自治區興安盟科右中旗杜爾基鎮 | ******有限公司 | 符合各項質量、技術指標要求,須提供質量證明書 | 指定位置卸車交貨 | 按施工進度要求 | 明細以此明細為準,云鏈中明細順序于此一致 |
2 | 門板裝配 | 自加緊式EPDM | 合格 | 套 | 50 | |||||||
3 | 蓋板 | 蓋板鉸鏈 | 合格 | 套 | 50 | |||||||
4 | 基礎爬梯裝配 | Q235B/不銹鋼 | 合格 | 套 | 50 | |||||||
5 | 走線槽座150×3000組件 | Q235B/不銹鋼 | 合格 | 套 | 50 | |||||||
6 | 主電纜轉向架裝配 | 不銹鋼/Q235B(1000) | 合格 | 套 | 50 | |||||||
7 | 防護平臺蓋板 | 鋁合金6063 | 合格 | 套 | 50 | |||||||
8 | 基礎蓋板裝配 | 鋁合金6061 | 合格 | 套 | 50 | |||||||
9 | 接地扁鐵 | 6 | 合格 | 米 | 28040 | |||||||
10 | 爬梯 | 6063-T5、6鋼板 Q235B | 爬梯 | 6063-T5、6鋼板 Q235B | 7000 | |||||||
11 | 扭纜平臺裝配 | EPDM | 合格 | 套 | 50 |
?
?
包件號 | 序號 | 標的物名稱 | 規格描述 | 質量標準 | 單位 | 數量 | 交貨地點 | 收貨單位 | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | 備注 |
包件03 YMJ-03 ? | 1 | PC預制構件支撐埋件 | 合格 | 噸 | 70 | ******有限公司 | ******有限公司 | 符合各項質量、技術指標要求,須提供質量證明書 | 指定位置卸車交貨 | 按施工進度要求 | PC | |
2 | PC預制構件定位鋼板 | 合格 | 噸 | 40 |
?
?
?
?
包件號 | 序號 | 標的物名稱 | 規格描述 | 質量標準 | 單位 | 數量 | 交貨地點 | 收貨單位 | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | 備注 |
包件04 JGJ-04 ? | 1 | 改性環氧樹脂膠粘性 | 低溫型80MPa | 合格 | 噸 | 75 | 內蒙古自治區興安盟突泉縣六戶鎮施工現場指定地點 | ******有限公司 | 符合各項質量、技術指標要求,須提供質量證明書 | 指定位置卸車交貨 | 按施工進度要求 | |
2 | 改性環氧樹脂膠粘性 | 常溫型80MPa | 合格 | 噸 | 75 |
7.1采購人:******有限公司
地址:******有限公司
聯 系 人:紀晴獻?????電 ???話:******
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片