文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 0元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 房建市政施工總承包綜合評估法(合格制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 一、項目名稱:全州縣化工新材料產業園項目(四期)廠房建設工程 二、項目編號:E************ 三、項目首次公告日期:2025年8月4日 四、招標方式:公開招標 五、公告網址:中國招標投標公共服務平臺 ******、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺******:9000、全國公共資源交易平臺(******人民政府網 ******/發布。 六、澄清事項:?招標公告?招標文件□工程量清單?控制價 澄清1:投標截止時間 原招標公告及招標文件中的“投標截止時間”現更正為“2025年10月15日 09時30分”。 澄清2:計劃工期 原招標文件中的“計劃工期”現更正為“總承包計劃工期:237日歷天; 其中:?設計周期:30日歷天 ???????施工工期:207日歷天 計劃開始工作日期:2025年10月22日; 計劃竣工日期:2026年6月16日。”。 澄清3:控制價 原招標文件中的“招標控制價或其計算方法”現更正為“本工程招標控制價為人民幣******.16元;(備注:1、招標控制價計算使用消耗定額;2、對建設單位創建優質工程的,鼓勵在招標控制價和預算中按我區工程建設定額規定計列工程優質費,工程優質費為不可競爭。) 其中: ?設計費為人民幣350564元; ?建筑安裝工程費為人民幣******.58(不含暫估價為人民幣45517.05元,安全文明施工費為人民幣686822.93元,增值稅為人民幣66180.65元等不可競爭的費用)元 其中: 暫估價人民幣45517.05元 暫列金額人民幣/元 工程優質費人民幣/元(如有)”。 七、其他補充事宜 招標文件中涉及以上澄清內容的,均作相應修改,其他內容不變;特此公告。 八、聯系方式:
日期:2025年9月29日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
