2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
2025年溫州市平陽縣海洋生態保護修復項目勘察服務中標結果公告
項目名稱 | 2025年溫州市平陽縣海洋生態保護修復項目勘察服務 | 項目代碼 | 2505-330326-04-01-983313 | |
招標人 | ******有限公司 | 招標代理 | ******有限公司 | |
標段(包)名稱 | 2025年溫州市平陽縣海洋生態保護修復項目勘察服務 | 標段(包)編號 | A************001001 | |
中標人 | 中標價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 |
******有限公司 | ******.00元 | 總工期50日歷天,其中25日歷天內提供初勘報告及測量成果,25日歷天內提供詳勘報告及測量成果,具體服務期由招標人根據項目實際情況逐步詳細明確。 | 符合國家驗收標準 | 王振紅 |
中標內容 | 項目包括2個子項目:南麂列島海洋生態保護修復工程、海西灣海洋生態保護修復工程。本項目紅線范圍內土地面積約55.9公頃,海洋面積約234.6公頃。用地面積約5.03公頃,用海面積約2.24公頃(最終面積以海域使用論證和用地審批為準)。(1)南麂列島海洋生態保護修復工程:通過開展野生水仙花保育,其中就地保護與恢復面積20.14ha,建設野生水仙花人工繁育基地0.67ha;修復海藻場總長0.8km;修復潮間帶總長2.45km;海島植被恢復面積27.56ha;對3座海島實施有害生物防治;采取海灘養護修復沙灘5處,岸線長1.3km;建設海島污水處理設施,提升海島污水處理能力;開展海島水源生態涵養,修復山塘3處;提升、建設管護步道長15km;開展南麂列島海域科學考察等措施,修復南麂列島海域海島。(2)海西灣海洋生態保護修復工程:通過退養還海措施,恢復基巖岸線長3.56km,退養還海面積16.76ha;種植濱海鹽堿植被面積21.35ha;水質凈化植物維護面積12.06ha;清理岸線長14.19km;建設牡蠣礁面積1.51ha;建設碳匯通量塔1座;鰲江河口海灣疏浚方量195萬m?;建設管護步道長3.57km等開展濱海濕地保護與修復。建設地址位于平陽縣南麂鎮、海西鎮。總投資約40462.77萬元,其中工程費用約 33836.58萬元。 招標范圍:具體為工程規劃范圍內的工程初勘、詳細勘察,勘察服務期配合設計及工程實施。包括但不限于項目設計階段和施工階段所需的所有地質勘察、測繪等工作,編制地質勘察事先指導書、地形測繪、初測初勘、定測詳勘、出具勘察報告和參加勘察驗收、施工階段配合等工作。 | |||
行政監督機構 | 平陽縣自然資源和規劃局 | 電話 | 0577-****** | |
2025年09月30日 |
******委員會名單 | ||
序號 | 評委姓名 | 備注 |
1 | 史* | |
2 | 宋* | |
3 | 朱* | |
4 | 薛* | |
5 | 鐘* |
******委員會定量評審結果公示
單位-評分-專家編號 | ****** | ||||
技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | |
******有限公司 | 29.3 | 0.0 | / | 59.21 | 88.51 |
******有限公司 | 29.2 | 2.0 | / | 59.87 | 91.07 |
******有限公司 | 33.4 | 2.0 | / | 59.54 | 94.94 |
單位-評分-專家編號 | ****** | ||||
技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | |
******有限公司 | 29.0 | 0.0 | / | 59.21 | 88.21 |
******有限公司 | 32.0 | 2.0 | / | 59.87 | 93.87 |
******有限公司 | 36.0 | 2.0 | / | 59.54 | 97.54 |
單位-評分-專家編號 | ****** | ||||
技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | |
******有限公司 | 31.0 | 0.0 | / | 59.21 | 90.21 |
******有限公司 | 33.5 | 2.0 | / | 59.87 | 95.37 |
******有限公司 | 35.1 | 2.0 | / | 59.54 | 96.64 |
單位-評分-專家編號 | ****** | ||||
技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | |
******有限公司 | 29.1 | 0.0 | / | 59.21 | 88.31 |
******有限公司 | 29.6 | 2.0 | / | 59.87 | 91.47 |
******有限公司 | 32.4 | 2.0 | / | 59.54 | 93.94 |
單位-評分-專家編號 | ****** | ||||
技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | |
******有限公司 | 30.4 | 0.0 | / | 59.21 | 89.61 |
******有限公司 | 27.8 | 2.0 | / | 59.87 | 89.67 |
******有限公司 | 31.8 | 2.0 | / | 59.54 | 93.34 |