廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||||
投資項目代碼 | 2505-445122-18-01-714439 | ||||
投資項目名稱 | 饒平縣“四好農村路”2025年通建制村單改雙項目新豐鎮鄉道Y419上新線改造工程 | ||||
招標項目名稱 | 饒平縣“四好農村路”2025年通建制村單改雙項目新豐鎮鄉道Y419上新線改造工程 | ||||
標段(包)名稱 | / | ||||
公示名稱 | 中標候選人公示 | ||||
開標日期 | 2025年9月25日 | ||||
評標情況 | ******************有限公司,投標報價:¥5,815,249.00元。 | ||||
第一中標候選人 | ******有限公司 | ||||
投標報價(元) | ¥5,810,217.00元 | ||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量評定:質量評分:75分及以上;質量等級:合格。竣工驗收的質量評定:質量評分:75分及以上;質量等級:合格。 | 工期(交貨期) | 150個日歷天 | ||
安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內零傷亡、零事故。 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 楊成云 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 中華人民共和國一級建造師注冊證書:公路工程一級建造師/貴************安全生產考核合格證書:貴交安B20G01015高級工程師:黔高******9 | ||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、絳縣境菏寶高速連接線改造工程2、查布至陶樂旅游公路第一標段3、磴口縣2022年第二期農村公路建設項目 | ||||
擬派項目總工 | 趙子龍 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 高級工程師:黔特高******80882安全生產考核合格證書:貴交安B21G00187 | ||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、絳縣境菏寶高速連接線改造工程2、查布至陶樂旅游公路第一標段 | ||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 1.營業執照:************9M2.企業資質證書、證書編號:公路工程施工總承包二級、D******53.安全生產許可證:(黔)JZ安許證字[2020]031461 | |||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、查布至陶樂旅游公路第一標段 | ||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||||
投標報價(元) | ¥5,813,013.00元 | ||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量評定:質量評分:75分及以上;質量等級:合格。竣工驗收的質量評定:質量評分:75分及以上;質量等級:合格。 | 工期(交貨期) | 150個日歷天 | ||
安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內零傷亡、零事故。 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 羅計成 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 中華人民共和國一級建造師注冊證書:公路工程一級建造師/粵************安全生產考核合格證書:粵交安B19G03744高級工程師:******033414 | ||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、湛江市麻章區縣道805線通明至太平段改造工程2、省道S260線廣寧陽山交界至蘭木及大坪至北市段路面改造工程 | ||||
擬派項目總工 | 梁時銘 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 高級工程師:******安全生產考核合格證書:粵交安B19G03008 | ||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、吳川市縣道X622橫龍線淺水圩橋改建工程2、湛江市麻章區縣道805線通明至太平段改造工程 | ||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 1.營業執照:******MA5DB1PK3X2.企業資質證書、證書編號:公路工程施工總承包二級、D******43.安全生產許可證:(粵)JZ安許證字[2023]008070 | |||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、省道 S282 線高州南塘至鎮江段路面改造工程 | ||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||||
投標報價(元) | ¥5,815,249.00元 | ||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量評定:質量評分:75分及以上;質量等級:合格。竣工驗收的質量評定:質量評分:75分及以上;質量等級:合格。 | 工期(交貨期) | 150個日歷天 | ||
安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內零傷亡、零事故。 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 華雪峰 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 中華人民共和國一級建造師注冊證書:公路工程一級建造師/晉************安全生產考核合格證書:晉交安B(17)G00252高級工程師:B******0 | ||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、縣道471巴彥毛都蘇木至二道河子公路金寶屯至二道河子段公路工程2、松山區2021年農村公路、危橋改造、安全生命防護工程SG-4標段施工 | ||||
擬派項目總工 | 相曉崢 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 高級工程師:******2安全生產考核合格證書:晉交安B(17)G00579 | ||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、縣道 471 巴彥毛都蘇木至二道河子公路金寶屯至二道河子段公路工程2、新絳縣四好農村路建設項目232省道三泉路口等六條道路改造工程3、松山區2021年農村公路、危橋改造、安全生命防護工程SG-4標段施工4、河津市忠信-張西線道路翻修改造工程 | ||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 1.營業執照:************5R2.企業資質證書、證書編號:公路工程施工總承包貳級、D******53.安全生產許可證:(晉)JZ安許證字[2024]001168 | |||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、阿日寶拉格至伊和化(X503)段公路工程2、G111線至張東來烈士陵園、三義井—他拉干公路工程施工3、黃河一號旅游公路鹽湖段(霍趙村-寨里村)建設工程4、永濟市沿黃旅游公路改建工程5、黃河板塊旅游公路運城市垣曲縣下亳-店頭段工程6、平陸縣X833平鋼線(化肥廠至計王段)改善及災毀恢復重建工程 | ||||
異議受理部門 | ******人民政府 | 聯系地址 | 廣東省潮州市饒平縣新豐鎮新豐大道128號 | ||
異議受理部門聯系人 | 袁先生 | 聯系電話 | ****** | ||
招標投標監督部門 | 饒平縣交通運輸局 | 聯系電話 | ****** | ||
聯系地址 | 饒平縣饒平大道中段 | ||||
公示開始時間 | 2025年 9 月27 日 | 公示結束日期 | 2025年 9 月 29日 | ||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
第一、二、三中標候選人的投標文件詳見廣東省招標投標監管網。
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
******有限公司
法定代表人或授權委托人簽字: ? ? ? ? ? ? ?法定代表人或授權委托人簽字:
日期:2025年 9 月 ?26日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 日期:2025年 9 月 26日 ?
附件:
中標候選人信用等級使用情況表
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
公司名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
信用等級 | 按B級對待 | 按B級對待 | 按B級對待 |
附件:
被否決投標得相關情況
序號 | 投標單位 | 否決情況 |
1 | 無 | 無 |