招標項目名稱:赤城縣河北省張家口市燕山山地生態綜合治理項目2025年施工一標段 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱:赤城縣河北省張家口市燕山山地生態綜合治理項目(2025年)施工一標段中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
標段:赤城縣河北省張家口市燕山山地生態綜合治理項目(2025年)施工一標段 | |
所屬專業:A081905 森林培育、保護工程 | 所屬地區:河北省/張家口市/赤城縣 |
開標時間:2025-09-23 09:00:00 | 開標地點:赤城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年09月24日 | 公示截止日期:2025年09月27日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 項目 2025 年9 月開始建設,在 2025 年 12 月 31 日前完 成整地與栽植等工作。 | 滿足現行國家相關規范規定標準及相關技術要求,達到合格標準并通過驗收 |
2 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 項目2025年9月開始建設,在2025年12月31日前完成整地與栽植等工作。管護期:人工造林工程管護 | 滿足現行國家相關規范規定標準及相關技術要求,達到合格標準并通過驗收 |
3 | ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 計劃工期:項目2025年9月開始建設,在2025年12月31日前完成整地與栽植等工作。 | 滿足現行國家相關規范規定標準及相關技術要求,達到合格標準并通過驗收 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 何進榮 | 高級工程師 | 職稱證 | ****** |
2 | ******有限公司 | 汪永華 | 正高級工程師 | 職稱證 | ******A426 |
3 | ******有限公司 | 張雷 | 工程師 | 園林綠化工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 張家口市崇禮區 2024年燕山山地生態綜合治理項目-林草工程一標段 | 張家口市崇禮區林業和草原局 | 2024-09-20 | ******.90 |
2 | ******有限公司 | 赤城縣河北省張家口市燕山山地生態綜合治理項目(2025年)監理 | ******改革局 | 2023-01-16 | ******.64 |
3 | ******有限公司 | 陽原縣2022年太行山(河北)生態綜合治理項目林業建設工程(補植補造)三標段 | 陽原縣自然資源和規劃局 | 2022-10-09 | ******.70 |
4 | ******有限公司 | 赤城縣2023年度張家口市燕山山地生態綜合治理項目林業建設工程 | ******改革局 | 2023-09-11 | ******.72 |
5 | ******有限公司 | 張家口市懷來縣 2023 年燕山山地生態綜合治理項目退化林修復工 程 | 懷來縣林業和草原局 | 2023-09-28 | 864629.62 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
6 | ******有限責任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 39.00 | 49.50 | 38.50 | 45.90 | 46.70 |
2 | ******有限公司 | 38.30 | 47.30 | 36.60 | 44.00 | 42.00 |
3 | ******有限公司 | 37.20 | 43.50 | 37.20 | 43.10 | 43.00 |
4 | ******有限公司 | 37.60 | 45.90 | 37.00 | 43.80 | 41.80 |
5 | ******有限公司 | 36.90 | 41.30 | 36.70 | 43.90 | 44.50 |
6 | ******有限責任公司 | 36.50 | 41.00 | 34.80 | 41.80 | 36.50 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 施工組織設計(暗標部分)評分標準 | 其他因素評分標準 | 企業實力 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 57.00 | 8.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 29.99 | 43.92 | 8.00 | 5.00 | 86.91 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.97 | 41.64 | 1.00 | 5.00 | 77.61 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.97 | 40.80 | 1.00 | 2.50 | 74.27 | 3 |
4 | ******有限公司 | 29.96 | 41.22 | 0.00 | 2.50 | 73.68 | 4 |
5 | ******有限公司 | 29.94 | 40.66 | 0.00 | 2.50 | 73.10 | 5 |
6 | ******有限責任公司 | 29.97 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 68.09 | 6 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:赤城縣林業和草原局 | ******有限公司 |
地址:赤城縣建國東街9號 | 地址:張家口經開區蓮花茶城63號 |
聯系人:李金龍 | 聯系人:薛嵩朦 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |