2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

首頁 >

任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十四標段中標候選人公示-中標公示

任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十四標段中標候選人公示-中標公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:河北
源發布時間:2025-09-30
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系人:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龍,GPPS
茍小琴

招標文件下載
招標項目名稱:任丘市2025年老舊小區改造項目施工
招標項目編號:M************007
公示名稱:任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十四標段中標候選人公示
公示編號:M******************1
公示內容:
標段:任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十四標段
所屬專業:房屋建筑業 所屬地區:河北省·滄州市·任丘市
開標時間:2025-09-28 09:00 開標地點:任丘市公共資源交易中心開標室
公示開始日期:2025-09-30 公示截止日期:2025-10-10
1.中標候選人名單
序號 中標候選人單位名稱 投標價格 評標價格 質量標準 工期(交貨期)
1 ******有限公司 12,967,178.39元 12,967,178.39元 達到國家現行質量驗收合格標準,苗木成活率100% 計劃工期:90 日歷天。
2 ******有限公司 12,595,818.06元 12,595,818.06元 達到國家現行質量驗收合格標準,苗木成活率100% 90 日歷天。(具體開工日期以開工令中注明的開工日期為準)
3 ******有限公司 12,645,839.39元 12,645,839.39元 達到國家現行質量驗收合格標準,苗木成活率100% 90 日歷天
2.中標候選人項目負責人
序號 中標候選人單位名稱 項目負責人姓名 職稱 相關證書名稱 相關證書編號
1 ******有限公司 史明勛 二級建造師注冊證書 ******7540
2 ******有限公司 范紅松 工程師 二級建造師注冊證書 ******9819
3 ******有限公司 孔令軍 二級建造師注冊證書 ******9316
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 中標候選人單位名稱 響應情況
1 ******有限公司 符合招標文件要求
2 ******有限公司 符合招標文件要求
3 ******有限公司 符合招標文件要求
4.(1)中標候選人企業業績
序號 中標候選人名稱 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 ******中學教學樓項目 ******教育局 2023-08-04 10,476,840.02元
2 ******有限公司 獻縣韓村鎮侯陵屯村肉鴨養殖示范場項目1標段 ******農村局 2024-10-30 10,699,086.06元
3 ******有限公司 京津冀數字新材料產業園區工程一 期B區1、2#電子廠房內部生產工藝裝修工程項目EPC總承包 ******委員會 2024-04-26 55,711,000.00元
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 中標候選人名稱 項目負責人 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 史明勛 / / / /
2 ******有限公司 范紅松 / / / /
3 ******有限公司 孔令軍 / / / /
5.
技術部分評審評分匯總表
序號 單位名稱 評委姓名及評審意見
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 匯總
1 ******有限公司 64.20 84.06 79.40 77.48 76.90 76.41
2 ******有限公司 80.60 90.04 81.00 79.50 79.50 82.13
3 ******有限公司 68.60 80.86 71.50 72.00 72.80 73.15
4 ******有限公司 75.10 64.48 60.00 73.87 66.80 68.05
5 ******有限公司 64.50 93.83 86.50 78.90 80.00 80.75
6 ******有限公司 65.30 92.90 80.00 79.00 80.10 79.46
7 ******有限公司 64.20 86.42 76.00 79.06 75.80 76.30
8 ******有限公司 64.30 90.79 79.00 80.80 78.20 78.62
9 ******有限公司 63.80 87.31 79.00 77.70 79.10 77.38
10 ******有限公司 70.80 76.32 74.80 74.46 73.40 73.96
11 ******有限公司 64.50 94.86 85.60 77.90 83.50 81.27
12 ******有限公司 64.80 95.01 82.00 77.20 81.90 80.18
13 ******有限公司 73.60 60.55 62.70 73.27 70.50 68.12
14 ******有限公司 68.50 81.53 73.50 77.90 72.90 74.87
15 ******有限公司 65.60 86.47 80.40 78.17 77.40 77.61
16 ******有限公司 73.10 65.41 65.00 71.49 71.20 69.24
17 ******有限公司 69.20 78.67 71.00 73.90 73.90 73.33
18 ******有限公司 73.70 92.90 81.50 78.80 80.00 81.38
19 ******有限公司 74.60 64.57 63.30 77.87 67.40 69.55
20 ******有限公司 65.60 86.75 80.30 74.67 77.70 77.00
21 ******有限公司 69.40 95.41 89.20 79.70 82.50 83.24
22 ******有限公司 64.70 93.10 83.50 80.60 81.30 80.64
23 ******有限公司 65.50 91.50 77.30 77.80 77.60 77.94
24 ******有限公司 63.50 90.43 81.50 76.30 78.70 78.09
25 ******有限公司 63.90 85.55 77.50 77.80 76.50 76.25
26 ******有限公司 65.50 87.35 79.80 75.08 79.40 77.43
27 ******有限公司 69.60 95.12 80.50 80.29 81.30 81.36
28 ******有限公司 72.50 65.83 66.40 71.77 74.50 70.20
29 ******有限責任公司 69.40 94.89 82.00 76.20 82.10 80.92
30 ******有限公司 68.40 81.00 74.50 74.50 75.70 74.82
31 ******有限公司 67.10 87.62 75.30 72.37 76.20 75.72
32 ******有限公司 91.90 90.89 83.20 79.21 80.00 85.04
33 ******有限公司 69.50 76.35 74.80 72.08 73.90 73.33
34 ******有限公司 67.20 79.03 76.70 77.71 76.10 75.35
35 ******有限公司 70.50 66.86 66.00 73.49 73.30 70.03
36 ******有限公司 75.20 60.84 65.00 70.06 65.40 67.30
37 ******有限公司 64.70 86.72 78.30 71.27 78.10 75.82
38 ******有限公司 64.30 88.19 77.00 76.79 76.80 76.62
39 ******有限公司 63.60 89.64 80.70 78.01 78.60 78.11
40 ******有限公司 65.60 88.07 79.30 78.97 77.50 77.89
41 ******有限公司 64.40 93.71 81.00 79.77 79.60 79.70
42 ******有限公司 72.40 61.83 63.80 72.58 66.00 67.32
43 ******有限公司 65.00 86.80 78.80 77.88 77.10 77.12
44 ******有限公司 65.40 89.53 78.50 76.36 78.00 77.56
45 ******有限公司 63.40 88.92 76.80 78.00 79.10 77.24
46 ******有限公司 71.20 67.18 65.00 76.99 70.70 70.21
47 ******有限公司 66.50 89.85 78.50 77.91 77.60 78.07
48 ******有限公司 69.20 76.69 74.80 75.38 74.10 74.03
49 ******有限公司 71.60 64.00 64.00 77.79 68.90 69.26
50 ******有限公司 64.60 90.03 84.00 79.60 79.70 79.59
51 ******有限公司 88.00 86.26 76.80 78.17 76.90 81.23
52 ******有限公司 63.60 93.47 82.90 79.66 79.80 79.89
53 ******有限公司 74.50 91.02 79.00 79.62 79.30 80.69
54 ******有限公司 64.80 94.03 83.50 78.98 80.20 80.30
55 ******有限公司 68.00 73.58 70.80 76.47 73.70 72.51
商務部分評審匯總表
序號 單位名稱 評委姓名及評審意見
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 匯總
1 ******有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
2 ******有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
3 ******有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
4 ******有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
5 ******有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
6 ******有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
7 ******有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
8 ******有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
9 ******有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
10 ******有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
11 ******有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
12 ******有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
13 ******有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
14 ******有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
15 ******有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
16 ******有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
17 ******有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
18 ******有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
19 ******有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
20 ******有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
21 ******有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
22 ******有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
23 ******有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
24 ******有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
25 ******有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
26 ******有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
27 ******有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
28 ******有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
29 ******有限責任公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
30 ******有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
31 ******有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
32 ******有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
33 ******有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
34 ******有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
35 ******有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
36 ******有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
37 ******有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
38 ******有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
39 ******有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
40 ******有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
41 ******有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
42 ******有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
43 ******有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
44 ******有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
45 ******有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
46 ******有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
47 ******有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
48 ******有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
49 ******有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
50 ******有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
51 ******有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
52 ******有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
53 ******有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
54 ******有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
55 ******有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
信用評價評審匯總表
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限責任公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
評標結果匯總表
序號 投標單位 商務部分評審得分 技術部分評審得分 信用評價評審得分 總分 排名
1 ******有限公司 69.43 25.51 0 94.94 1
2 ******有限公司 69.56 24.64 0 94.20 2
3 ******有限公司 69.69 24.09 0 93.78 3
4 ******有限公司 69.55 24.19 0 93.74 4
5 ******有限公司 69.77 23.97 0 93.74 5
6 ******有限公司 68.71 24.97 0 93.68 6
7 ******有限公司 69.57 23.91 0 93.48 7
8 ******有限公司 69.94 23.43 0 93.37 8
9 ******有限公司 68.79 24.41 0 93.20 9
10 ******有限公司 69.76 23.43 0 93.19 10
11 ******有限公司 68.70 24.41 0 93.11 11
12 ******有限公司 68.69 24.38 0 93.07 12
13 ******有限公司 68.67 24.37 0 93.04 13
14 ******有限公司 69.91 23.10 0 93.01 14
15 ******有限責任公司 68.68 24.28 0 92.96 15
16 ******有限公司 68.68 24.23 0 92.91 16
17 ******有限公司 68.66 24.21 0 92.87 17
18 ******有限公司 69.48 23.38 0 92.86 18
19 ******有限公司 69.58 23.27 0 92.85 19
20 ******有限公司 68.64 24.05 0 92.69 20
21 ******有限公司 69.45 23.23 0 92.68 21
22 ******有限公司 69.74 22.89 0 92.63 22
23 ******有限公司 68.65 23.88 0 92.53 23
24 ******有限公司 68.67 23.84 0 92.51 24
25 ******有限公司 69.69 22.75 0 92.44 25
26 ******有限公司 69.13 23.28 0 92.41 26
27 ******有限公司 69.03 23.37 0 92.40 27
28 ******有限公司 69.89 22.45 0 92.34 28
29 ******有限公司 68.71 23.59 0 92.30 29
30 ******有限公司 68.85 23.42 0 92.27 30
31 ******有限公司 68.99 23.21 0 92.20 31
32 ******有限公司 69.07 22.99 0 92.06 32
33 ******有限公司 69.41 22.46 0 91.87 33
34 ******有限公司 68.66 23.17 0 91.83 34
35 ******有限公司 68.66 23.14 0 91.80 35
36 ******有限公司 69.55 22.19 0 91.74 36
37 ******有限公司 68.68 22.88 0 91.56 37
38 ******有限公司 68.61 22.92 0 91.53 38
39 ******有限公司 68.70 22.72 0 91.42 39
40 ******有限公司 68.72 22.61 0 91.33 40
41 ******有限公司 69.19 22.00 0 91.19 41
42 ******有限公司 69.01 22.00 0 91.01 42
43 ******有限公司 68.65 22.21 0 90.86 43
44 ******有限公司 68.68 21.95 0 90.63 44
45 ******有限公司 68.71 21.75 0 90.46 45
46 ******有限公司 68.89 21.06 0 89.95 46
47 ******有限公司 68.92 21.01 0 89.93 47
48 ******有限公司 68.70 21.06 0 89.76 48
49 ******有限公司 68.96 20.78 0 89.74 49
50 ******有限公司 68.63 20.87 0 89.50 50
51 ******有限公司 68.64 20.77 0 89.41 51
52 ******有限公司 68.85 20.42 0 89.27 52
53 ******有限公司 68.66 20.44 0 89.10 53
54 ******有限公司 68.78 20.20 0 88.98 54
55 ******有限公司 68.78 20.19 0 88.97 55
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 投標人名稱 否決原因
1 ******有限公司 未提供項目經理的安全生產考核合格證書。
2 ******有限公司 清單有錯誤項。
7.提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******建設局 ******有限公司
地址:任丘市裕華中路1號 ******街道創新大廈A座1942室
聯系人:鄭愛民 聯系人:蘇宗海
電話:****** 電話:******
電子郵箱:/ 電子郵箱:******
8.其他公示內容:

本項目無信用得分。全部投標單位:************************************************************************************************************有限公司。

查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部