標段編號:LHSZ******-02JLGH
標段類別:監理
評分辦(ban)法(fa):綜合評估法
******有限公司的六合區雄州片區排澇系統完善工程監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
中標候選人名稱 |
企業資質及等級 |
投標報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
工期(日歷日) |
質量 |
項目負責人 |
項目負責人資質等級 |
項目負責人證書編號 |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 六合區農村污水處理設施全覆蓋一期工程(EPC)項目監理 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市六合區 |
開工時間 | 2020年05月30日 |
竣工時間 | 2020年12月20日 |
項目負責人 | 龐建元 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 六合區農村污水處理設施全覆蓋二期工程項目 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | ******街道大王廟8號 |
開工時間 | 2020年08月20日 |
竣工時間 | 2024年08月12日 |
項目負責人 | 廖加迎 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第二名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 棲霞區百水河流域天泓山莊等片區雨污水管網清疏修繕工程 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | ******街道 |
開工時間 | 2021年07月10日 |
竣工時間 | 2022年06月15日 |
項目負責人 | 周孝明 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 姜橋河片區排水系統整治工程監理二標段 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 江北新區 |
開工時間 | 2024年05月20日 |
竣工時間 | 2024年12月12日 |
項目負責人 | 劉輝 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第三名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | ******街道水環境治理再提升項目一期工程監理 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | ******街道流域 |
開工時間 | 2024年01月12日 |
竣工時間 | 2025年04月23日 |
項目負責人 | 朱愛華 |
招標單位名稱 | 南京市江北新區公共工程建設中心 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 江北新區城鎮污水處理提質增效精準攻堅一階段建設工程頂山核心區監理 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市江北新區 |
開工時間 | 2021年06月10日 |
竣工時間 | 2023年06月15日 |
項目負責人 | 胡剛 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
監理大綱評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
1 | ******有限公司 | 15.98 | 16.00 | 26.00 | 41.00 | 98.98 |
2 | ******有限公司 | 15.16 | 16.00 | 22.00 | 41.00 | 94.16 |
3 | ******有限公司 | 14.76 | 16.00 | 21.00 | 41.00 | 92.76 |
4 | ******有限責任公司 | 14.57 | 16.00 | 20.50 | 41.00 | 92.07 |
5 | ******有限公司 | 13.53 | 12.00 | 9.50 | 40.99 | 76.02 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限責任公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
******有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
******有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
******有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
******有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人(ren)或者其他(ta)利害關系(xi)人(ren)對上述評標結果(guo)有(you)異(yi)議的, 應當在公示期向招標人(ren)提出。公示期滿對評標結果(guo)沒有(you)異(yi)議的,招標人(ren)將(jiang)發(fa)布中標結果(guo)公示并簽發(fa)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招(zhao)標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******建設局 行政監管部門聯系電話:
******