招標項目名稱:??望都縣農村公益事業建設財政獎補項目(固店鎮)
招標項目編號:??SXHBGC******
公示名稱:??【望都縣農村公益事業建設財政獎補項目(固店鎮)】中標候選人公示
公示編號:??SXHBGC******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:望都縣農村公益事業建設財政獎補項目(固店鎮) | |
所屬專業:??道路運輸業 | 所屬地區:??河北省,保定市,望都縣 |
開標時間:??2025-09-22 09:00:00 | 開標地點:??保定市,望都縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月23日 | 公示截止日期:??2025年09月26日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 金雪青 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******2570 |
2 | ******有限公司 | 付紅亮 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******4620 |
3 | ******有限公司 | 楊晨露 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 望都縣賈村鎮 2024 年以工代賑項目 | ******人民政府 | 2024-10-14 00:00:00.0 | ******.11 |
2 | ******有限公司 | 雄縣2023年部分街接資金用于補齊必要鄉村振興基礎設施(道路建設)項目第三標段 | ******農村局 | 2023-11-07 00:00:00.0 | ******.50 |
3 | ******有限公司 | 小里鎮2025年農村公益事業建設財政獎補項目 | ******人民政府 | 2025-04-25 00:00:00.0 | ******元 |
4 | ******有限公司 | 高陽縣鄉村振興環境綜合政治項目(1-5標段)第4標段 | ******農村局 | 2023-03-23 00:00:00.0 | ******.08 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 金雪青 | 清苑區北王力鄉道路修建項目 | ******人民政府 | 2024-05-20 00:00:00.0 | 950000 |
2 | ******有限公司 | 付紅亮 | 北劉口村道路硬化工程三標段 | ******委員會 | 2024-12-16 00:00:00.0 | ******.1 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務明標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 17.90 | 17.90 | 19.50 | 16.50 | 19.00 |
2 | ******有限公司 | 17.50 | 17.70 | 19.00 | 16.00 | 18.00 |
3 | ******有限公司 | 16.98 | 17.40 | 18.20 | 15.50 | 16.00 |
4 | ******有限公司 | 12.10 | 12.50 | 13.50 | 10.50 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 12.02 | 12.50 | 13.50 | 10.80 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 65.90 | 66.50 | 76.80 | 73.20 | 69.00 |
2 | ******有限公司 | 64.90 | 65.90 | 68.10 | 73.30 | 67.00 |
3 | ******有限公司 | 64.20 | 65.70 | 66.70 | 71.80 | 65.00 |
4 | ******有限公司 | 63.60 | 65.90 | 63.60 | 70.40 | 64.00 |
5 | ******有限公司 | 64.06 | 65.50 | 61.60 | 68.50 | 64.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.92 | 95.45 |
2 | ******有限公司 | 68.69 | 94.33 |
3 | ******有限公司 | 68.29 | 93.33 |
4 | ******有限公司 | 68.43 | 91.72 |
5 | ******有限公司 | 68.38 | 91.45 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
******人民政府 | ******有限公司 |
地址:??保定市固店鎮 | 地址:??河北省保定市 |
聯系人:??沈靜 | 聯系人:??任朋 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
************有限公司。