******中學教學樓建設項目
中標候選人公示
******中學教學樓建設項目于(yu)2025年09?月 16?日在社旗縣公共資源(yuan)交易(yi)中心(xin)******委員會評審中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
******中學教學樓建設項目 | ||||||||||||||||||||
第一中標候選(xuan)人 | 投標人名稱(cheng) | ******有限公司 | 投標報價 | ******.12元 | ||||||||||||||||
企業業績(ji)(包括項目名稱和(he)地點、獲獎情況、文件號等(deng)內容) | 見本企業誠(cheng)信(xin)庫(ku) | |||||||||||||||||||
項目負責(ze)人業(ye)績(包括項目名稱和地點、獲(huo)獎情(qing)況(kuang)、文件號等內(nei)容(rong)) | 見(jian)本企業誠(cheng)信庫(ku) | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有(you)無在建(jian)工程 | 執業(ye)資 格等級 | 執業(ye)資(zi)格證書編號 | 安全(quan)生產考(kao)核合格(ge)證書(shu)編號(hao) | |||||||||||||||
劉蔚 | 無 | 一級 | 豫************ | 豫(yu)建(jian)安B(2023)****** | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.39元 | ||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱(cheng)和地(di)點、獲(huo)獎情況、文件號等內容(rong)) | 見(jian)本(ben)企(qi)業誠信庫(ku) | |||||||||||||||||||
項(xiang)目負責人業績(包(bao)括項(xiang)目名稱和地點、獲(huo)獎情況(kuang)、文件(jian)號等內容) | 見本企業誠信庫(ku) | |||||||||||||||||||
項目(mu)負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等(deng)級 | 執業資格證書編(bian)號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||
杜宜璇 | 無 | 二級 | 豫************ | 豫(yu)建安B(2023)****** | ||||||||||||||||
第三(san)中標候(hou)選人(ren) | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.29元 | ||||||||||||||||
企業(ye)業(ye)績(包括項(xiang)目名(ming)稱和地點(dian)、獲獎(jiang)情況、文件號等內容) | 見本企(qi)業誠信(xin)庫(ku) | |||||||||||||||||||
項目(mu)負責人業績(包括項目(mu)名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本(ben)企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiang)目負責人 | 姓名 | 有(you)無(wu)在建工程(cheng) | 執業資 格等級 | 執業(ye)資格證書編號 | 安(an)全生(sheng)產考核合格(ge)證書編號 | |||||||||||||||
龔梅磊 | 無 | 二級 | 豫(yu)******4176 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||
二、被否(fou)決(jue)投(tou)標的原因(yin)及(ji)依據 | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正(zheng)依(yi)據(ju) | 修(xiu)正(zheng)前報價 | 修正后(hou)報價 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所(suo)有投標人評(ping)分情況 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜(zong)合標評分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人(ren)名稱(cheng) | 評委1 | 評(ping)委2 | 評委3 | 評委4 | 評委(wei)5 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 ? | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 ? | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 ? | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||
B | 所有(you)投標人(ren)技術(shu)標評(ping)分情(qing)況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評(ping)委1 | 評(ping)委2 | 評委(wei)3 | 評委(wei)4 | 評委5 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 13.70 | 14.30 | 16.00 | 14.30 | 11.20 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 ? | 12.00 | 13.40 | 16.00 | 13.00 | 9.40 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 ? | 15.70 | 19.10 | 16.00 | 15.90 | 17.40 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 ? | 18.20 | 14.70 | 16.00 | 14.40 | 15.30 | ||||||||||||||
C | 所有(you)投標人總(zong)得分情況(kuang) | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報(bao)價得分(fen) | 總得分(fen) | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 36.802 | 80.702 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 ? | 39.203 | 71.963 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 ? | 41.851 | 88.671 | |||||||||||||||||
4 | ******有限公司 ? | 39.999 | 77.719 |
五、評標結(jie)果公示期
本項目中標候選人公(gong)示期(qi)為2025年09月18?日至2025年(nian)09月20日(ri)。投標(biao)人或其(qi)他利害關系人對評(ping)標(biao)結果公(gong)示內容有(you)異議(yi)(yi)的,應在公(gong)示期內向招(zhao)標(biao)人提出。招(zhao)標(biao)人自(zi)收到異議(yi)(yi)之(zhi)日起3日內作(zuo)出答(da)復。異議人對招標人答(da)復不滿意的,可向有關行(xing)政監督部門書面(mian)投(tou)訴。
六.聯系(xi)方式
?
******有限公司
聯系人(ren):王亞紅
聯(lian)系電(dian)話:******
******稅務局趙河稅務分局
******有限公司
聯系人(ren):宋(song)永軍(jun)
聯系(xi)電話:******
地址:河南省南陽(yang)市(shi)社旗縣賒(she)店鎮紅(hong)旗路中段66號(hao)
******建設局?
聯系人(ren):呂果
聯系(xi)電話:******
地(di)址:社旗縣(xian)香(xiang)山路與鄭州路交叉口西南角