招標項目名稱:赤城縣河北省張家口市燕山山地生態綜合治理項目 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱:赤城縣河北省張家口市燕山山地生態綜合治理項目(2025年)施工三標段中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
標段:赤城縣河北省張家口市燕山山地生態綜合治理項目(2025年)施工三標段 | |
所屬專業:A081905 森林培育、保護工程 | 所屬地區:河北省/張家口市/赤城縣 |
開標時間:2025-09-22 08:30:00 | 開標地點:招采云招標與采購綜合一體化交易平臺(******) |
公示開始日期:2025年09月23日 | 公示截止日期:2025年09月26日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 項目2025年9月開始建設,在2025年12月31日前完成整地與栽植等工作。管護期:人工造林工程管護期3年。 | 滿足現行國家相關規范規定標準及相關技術要求,達到合格標準并通過驗收 |
2 | ******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 項目2025年9月開始建設,在2025年12月31日前完成整地與栽植等工作。管護期:人工造林工程管護期3年。 | 滿足現行國家相關規范規定標準及相關技術要求,達到合格標準并通過驗收 |
3 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 項目2025年9月開始建設,在2025年12月31日前完成整地與栽植等工作。管護期:人工造林工程管護期3年。 | 滿足現行國家相關規范規定標準及相關技術要求,達到合格標準并通過驗收 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 徐冠偉 | 高級工程師 | 職稱證 | ******6 |
2 | ******有限公司 | 肖亞楠 | 工程師 | 職稱證 | 30752 |
3 | ******有限公司 | 何進榮 | 高級工程師 | 職稱證 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 赤城縣2024年度張家口市燕 山山地生態綜合治理項目林業建設工程第一標段 | 赤城縣林業和草原局 | 2024-09-10 | ******.43 |
2 | ******有限公司 | 河北省張家口市赤城縣渾善達克沙地殲滅戰核心攻堅區三北工程林 草濕荒一體化保護修復項目-2025年度退化草原修復治理 | 赤城縣林業和草原局 | 2025-06-17 | 944188.90 |
3 | ******有限公司 | 尚義縣2023年張承壩上地區生態綜合治理項目林業 建設工程退化林修復 | :尚義縣自然資源和規劃局 | 2023-10-19 | ******.87 |
4 | ******有限公司 | 張家口市懷來縣2023年燕山山地生態綜合治理項目A包 (退化林修復一標段至十標段)十標段 | 懷來縣林業和草原局 | 2023-09-25 | ******.26 |
5 | ******有限公司 | 懷來縣2022年燕山山地生態綜合治理項目林業建設工程 和草地治理工程第十二標段 | ******改革局 | 2022-12-25 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 河北尚義縣察汗淳爾濕地生態保護和修復項目施工二標段 | 尚義縣森林草原濕地保護中心 | 2024-02-18 | ******.35 |
7 | ******有限公司 | 沽源縣公雞淖濕地景區旅游基礎設施提升項目二標段(排水 溝渠工程) | 河北壩上閃電河國家濕地公園管理處 | 2024-02-22 | ******.09 |
8 | ******有限公司 | 察哈爾烈士陵園提質改造項目 | ******服務中心 | 2024-08-06 | ******.93 |
9 | ******有限公司 | 赤城縣 2022 年度張家口市燕山山地生態綜合治理項日林業建設工 程施工 | ******改革局 | 2023-01-16 | ******.64 |
10 | ******有限公司 | 張家口市崇禮區 2024年燕山山地生態綜合治理項目-林草工程一標段 | 張家口市崇禮區林業和草原局 | 2024-09-20 | ******.90 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
6 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | ******有限責任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 47.20 | 55.60 | 53.40 | 39.10 | 50.00 |
2 | ******有限公司 | 43.50 | 54.20 | 52.10 | 37.80 | 49.70 |
3 | ******有限公司 | 47.80 | 44.60 | 52.50 | 38.30 | 49.70 |
4 | ******有限公司 | 51.70 | 52.60 | 52.70 | 39.20 | 49.40 |
5 | ******有限公司 | 46.90 | 42.80 | 52.50 | 37.00 | 49.60 |
6 | ******有限公司 | 34.40 | 39.70 | 49.80 | 36.80 | 49.20 |
7 | ******有限責任公司 | 44.00 | 42.50 | 50.50 | 37.60 | 50.40 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 其他因素評分標準 | 施工組織設計(暗標部分)評分標準 | 企業實力 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 8.00 | 57.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 29.98 | 8.00 | 49.06 | 5.00 | 92.04 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.92 | 8.00 | 47.46 | 5.00 | 90.38 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.55 | 7.00 | 46.58 | 5.00 | 88.13 | 3 |
4 | ******有限公司 | 29.45 | 4.00 | 49.12 | 5.00 | 87.57 | 4 |
5 | ******有限公司 | 29.58 | 1.00 | 45.76 | 2.50 | 78.84 | 5 |
6 | ******有限公司 | 29.97 | 1.00 | 41.98 | 5.00 | 77.95 | 6 |
7 | ******有限責任公司 | 29.69 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 75.69 | 7 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:赤城縣林業和草原局 | ******有限公司 |
地址:赤城縣建國東街9號 | 地址:河北省張家口市橋西區惠民里1號惠民花園小區17號樓2單元402室 |
聯系人:李金龍 | 聯系人:邢子璇 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |