訂單:SCZG-************,于:2025-09-24 09:47進行采購,現將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:2025年五金耗材采購(十四)
三、成交信息
******有限公司
******辦事處井家溝446號
成交金額:3482.00,大寫(人民幣):叁仟肆佰捌拾貳元整
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開關面板 | 國產 排風扇 開關面板 | 國產 | 排風扇 | 1 | ¥150.0000 | ¥150.00 |
2 | 開關面板 | 正泰/CHNT 3P 25A 帶漏保 開關面板 | 正泰/CHNT | 3P 25A 帶漏保 | 3 | ¥120.0000 | ¥360.00 |
3 | 開關面板 | 正泰/CHNT 3廂四線32A 帶漏保 開關面板 | 正泰/CHNT | 3廂四線32A 帶漏保 | 4 | ¥120.0000 | ¥480.00 |
4 | 開關面板 | 國產 藍色自復位開關 開關面板 | 國產 | 藍色自復位開關 | 1 | ¥80.0000 | ¥80.00 |
5 | 開關面板 | 正泰/CHNT 時間繼電器 32A(含軌道) 開關面板 | 正泰/CHNT | 時間繼電器 32A(含軌道) | 1 | ¥68.0000 | ¥68.00 |
6 | 開關面板 | 正泰/CHNT 3廂四線 32A 不帶漏保 開關面板 | 正泰/CHNT | 3廂四線 32A 不帶漏保 | 2 | ¥65.0000 | ¥130.00 |
7 | 開關面板 | 正泰/CHNT 2P 40A帶漏保 開關面板 | 正泰/CHNT | 2P 40A帶漏保 | 8 | ¥65.0000 | ¥520.00 |
8 | 開關面板 | 國產 時控開關 開關面板 | 國產 | 時控開關 | 1 | ¥60.0000 | ¥60.00 |
9 | 開關面板 | 國產 配電箱 開關面板 | 國產 | 配電箱 | 2 | ¥60.0000 | ¥120.00 |
10 | 開關面板 | 正泰/CHNT 2P16A/32A 帶漏保 開關面板 | 正泰/CHNT | 2P16A/32A 帶漏保 | 15 | ¥53.0000 | ¥795.00 |
11 | 開關面板 | 正泰/CHNT 2P 25A 帶漏保 開關面板 | 正泰/CHNT | 2P 25A 帶漏保 | 10 | ¥53.0000 | ¥530.00 |
12 | 開關面板 | 國產 配電箱 開關面板 | 國產 | 配電箱 | 2 | ¥40.0000 | ¥80.00 |
13 | 開關面板 | 國產 微動開關 開關面板 | 國產 | 微動開關 | 10 | ¥10.0000 | ¥100.00 |
14 | 開關面板 | 國產 收音器電子配件 開關面板 | 國產 | 收音器電子配件 | 3 | ¥3.0000 | ¥9.00 |
五、 項目聯系方式
******醫院
聯系方式:******
******醫院
2025年09月24日