招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內容:
標段: | |
所屬專業: | 所屬地區: |
開標時間: | 開標地點: |
公示開始日期: | 公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.80(元) | ******.80(元) | 合格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.22(元) | ******.22(元) | 合格 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.73(元) | ******.73(元) | 合格 | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 王建勛 | 其他 | 建造師注冊證 | 豫******8059 |
2 | ******有限公司 | 何茂平 | 其他 | 建造師注冊證書 | 魯 ******02228 978 |
3 | ******有限公司 | 湯麗 | 其他 | 注冊建造師證書 | 川 ************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 2024年邢臺市任澤區高標準農田建設項目(國債)九標段 | ******農村局 | 2024-05-21 | ******.91(元) |
2 | ******有限公司 | 2024年南大港產業園區高標準農田建設項目(國債)七標段 | ******服務中心 | 2024-03-29 | ******.43(元) |
3 | ******有限公司 | 衛運河臨西段尖冢險工除險加固工程 | ******有限公司 | 2024-02-29 | ******.02(元) |
4 | ******有限公司 | 2023年巨鹿縣閻疃鎮高標準農田改造提升項目三標段 | ******農村局 | 2023-07-30 | ******.96(元) |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 王建勛 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 何茂平 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 湯麗 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 9.85 | 7.90 | 9.30 | 9.60 | 7.90 |
2 | ******有限公司 | 9.85 | 7.80 | 9.40 | 9.50 | 8.10 |
3 | ******有限公司 | 9.45 | 7.40 | 9.00 | 9.30 | 7.30 |
4 | ******有限公司 | 9.90 | 7.90 | 9.50 | 9.60 | 9.90 |
5 | ******有限公司 | 9.45 | 7.30 | 8.20 | 9.10 | 7.30 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 9.60 | 7.80 | 8.80 | 9.50 | 8.90 |
8 | ******有限公司 | 9.65 | 7.70 | 9.10 | 9.50 | 7.80 |
9 | ******有限公司 | 9.35 | 7.60 | 8.30 | 9.40 | 7.40 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 9.35 | 7.60 | 8.40 | 9.40 | 7.60 |
12 | ******有限公司 | 9.30 | 7.20 | 8.10 | 9.10 | 7.20 |
13 | ******有限公司 | 9.40 | 7.30 | 8.50 | 9.20 | 7.30 |
14 | ******有限公司 | 9.50 | 7.40 | 8.90 | 9.40 | 7.30 |
15 | ******有限公司 | 9.35 | 7.30 | 8.70 | 6.20 | 7.20 |
16 | ******有限公司 | 9.35 | 7.50 | 8.00 | 9.30 | 7.40 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 9.40 | 7.30 | 8.30 | 9.20 | 7.30 |
20 | ******有限公司 | 9.45 | 7.30 | 8.60 | 9.20 | 7.30 |
21 | ******有限公司 | 9.70 | 7.70 | 9.20 | 9.50 | 7.80 |
22 | ******有限公司 | 9.21 | 7.10 | 7.80 | 9.00 | 7.10 |
23 | ******有限公司 | 9.35 | 7.60 | 8.30 | 9.40 | 7.60 |
24 | ******有限公司 | 9.20 | 7.10 | 7.90 | 9.00 | 7.10 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 56.06 | 46.82 | 51.10 | 54.80 | 38.40 |
2 | ******有限公司 | 56.09 | 47.87 | 54.40 | 55.10 | 44.50 |
3 | ******有限公司 | 54.47 | 46.44 | 47.30 | 51.70 | 38.30 |
4 | ******有限公司 | 59.38 | 55.20 | 55.90 | 58.50 | 59.90 |
5 | ******有限公司 | 55.90 | 48.71 | 54.10 | 55.90 | 45.70 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 59.00 | 52.90 | 55.10 | 56.90 | 49.40 |
8 | ******有限公司 | 56.52 | 50.90 | 54.70 | 57.10 | 45.90 |
9 | ******有限公司 | 56.17 | 47.32 | 52.90 | 55.10 | 42.80 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 54.53 | 47.19 | 48.40 | 54.50 | 38.40 |
12 | ******有限公司 | 55.42 | 46.63 | 48.50 | 55.70 | 40.10 |
13 | ******有限公司 | 55.69 | 47.11 | 48.60 | 55.70 | 38.10 |
14 | ******有限公司 | 55.64 | 46.70 | 47.60 | 55.10 | 38.50 |
15 | ******有限公司 | 55.41 | 46.91 | 52.10 | 55.70 | 41.30 |
16 | ******有限公司 | 53.50 | 44.85 | 45.70 | 50.90 | 38.10 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 55.79 | 46.90 | 49.80 | 55.00 | 38.20 |
20 | ******有限公司 | 53.89 | 46.62 | 45.60 | 51.70 | 37.80 |
21 | ******有限公司 | 55.94 | 47.08 | 52.70 | 56.40 | 43.90 |
22 | ******有限公司 | 54.29 | 45.73 | 46.20 | 53.20 | 37.90 |
23 | ******有限公司 | 55.99 | 49.21 | 53.80 | 56.10 | 44.70 |
24 | ******有限公司 | 55.79 | 46.75 | 48.90 | 53.70 | 38.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.84 | 88.19 |
2 | ******有限公司 | 29.92 | 90.44 |
3 | ******有限公司 | 29.94 | 86.07 |
4 | ******有限公司 | 29.95 | 97.09 |
5 | ******有限公司 | 29.96 | 90.29 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 29.97 | 93.55 |
8 | ******有限公司 | 29.97 | 91.74 |
9 | ******有限公司 | 29.98 | 89.25 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 29.99 | 87.06 |
12 | ******有限公司 | 29.99 | 87.44 |
13 | ******有限公司 | 29.99 | 87.37 |
14 | ******有限公司 | 29.98 | 87.19 |
15 | ******有限公司 | 29.96 | 87.99 |
16 | ******有限公司 | 29.95 | 84.87 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 29.91 | 87.35 |
20 | ******有限公司 | 29.90 | 85.39 |
21 | ******有限公司 | 29.89 | 89.87 |
22 | ******有限公司 | 29.87 | 85.37 |
23 | ******有限公司 | 29.87 | 90.28 |
24 | ******有限公司 | 29.87 | 86.58 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 資格評審標準未通過; 評委會意見: 項目經理無在建工程承諾中無項目經理簽字。無履約保證金繳納承諾書。 |
2 | ******有限公司 | 資格評審標準未通過; 評委會意見: 項目經理無在建工程承諾中無項目經理簽字;無履約保證金繳納承諾書 |
3 | ******有限公司 | 資格評審標準未通過; 評委會意見: 無履約保證金繳納承諾書;無履約保證金繳納承諾書。;沒有保證金函 |
4 | ******有限公司 | 資格評審標準未通過; 評委會意見: 無保證金承若書;無履約保證金繳納承諾書 |
聯系方式
******農村局 | ******有限公司 |
地址:河北省衡水市棗強縣富強南路153號 | 地址:河北省石家莊市長安區金明街6號長安金茂悅大樓2406室 |
聯系人:王桂星 | 聯系人:周文龍 |
電話:0318-****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
|
******發改委, ]]> 附件