2025年內鄉縣非(fei)貧困(kun)村農村飲水安(an)全工程(二次)
中(zhong)標候選人(ren)公示(shi)
2025年內鄉(xiang)縣(xian)非貧困村農村飲水安全工程(cheng)(二次)于2025年09月29******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一(yi)、項目名稱及標(biao)段:2025年(nian)內鄉(xiang)縣(xian)非貧(pin)困(kun)村(cun)農村(cun)飲(yin)水(shui)安全工程(二次)-1標(biao)段 | |||||||||||||||
第一中標候選人(ren) | 投標人(ren)名稱 | ******有限公司 | 投標報價(jia) | ******.86元 | |||||||||||
企業(ye)(ye)業(ye)(ye)績(包括項目名稱和地(di)點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企(qi)業誠信庫(ku) | ||||||||||||||
項目負責(ze)人業績(包(bao)括項目名稱和地點、獲獎情況、文件(jian)號等內容) | 見本企(qi)業(ye)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiang)目經理 | 姓名 | 有無在建工(gong)程 | 執業資格等級 | 執(zhi)業(ye)資格(ge)證書編號(hao) | 安全生(sheng)產考核合格證書編號 | ||||||||||
安帥星 | 無(wu) | 二級 | 豫******4100 | 豫水安B******384 | |||||||||||
第二中標候選(xuan)人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.86元 | |||||||||||
企業業績(包(bao)括(kuo)項目名稱和地(di)點、獲獎情況、文件號等內容(rong)) | 見(jian)本(ben)企(qi)業誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiang)目負責(ze)人業績(ji)(包(bao)括(kuo)項(xiang)目名稱和地點、獲獎情況、文件(jian)號等內容) | 見本企業誠(cheng)信庫 | ||||||||||||||
項(xiang)目經理 | 姓名(ming) | 有無(wu)在(zai)建工程 | 執業資(zi)格等級 | 執業(ye)資格證書編(bian)號(hao) | 安(an)全(quan)生產考(kao)核合格證(zheng)書編(bian)號(hao) | ||||||||||
張雪(xue)粉 | 無 | 二級(ji) | 豫(yu)******3449 | 豫水安(an)B******183 | |||||||||||
第(di)三中(zhong)標(biao)候選人 | 投標人名(ming)稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.66元 | |||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地(di)點、獲(huo)獎情況、文件號等內(nei)容) | 見本企(qi)業誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiang)目負責人(ren)業績(包括項(xiang)目名稱和地點、獲(huo)獎情況(kuang)、文件號等內(nei)容) | 見(jian)本(ben)企業誠信庫 | ||||||||||||||
項目經理 | 姓名(ming) | 有(you)無在建工(gong)程 | 執業資格等(deng)級 | 執業資格證書編號 | 安全生(sheng)產考核合格證書編(bian)號 | ||||||||||
郭閃(shan)(shan)閃(shan)(shan) | 無(wu) | 二級 | 豫******7486 | 豫水安B******182 | |||||||||||
二(er)、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(ju) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三(san)、報價(jia)修正(zheng) | |||||||||||||||
序(xu)號(hao) | 投標人名稱(cheng) | 修正原因(yin) | 修正依據(ju) | 修(xiu)正(zheng)前報(bao)價(jia) | 修正后報價(jia) | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標人(ren)評分情況 | |||||||||||||||
A. 所有投(tou)標(biao)人綜合(he)評分情(qing)況(kuang) | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱(cheng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||||||||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
B. 所有投(tou)標(biao)人(ren)技術評(ping)分情(qing)況(kuang) | |||||||||||||||
序號(hao) | 單位(wei)名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評(ping)委D | 評委E | |||||||||
1 | ******有限公司 | 19.00 | 17.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 35.00 | 27.00 | 27.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | |||||||||
C. 所有投標人總得(de)分情(qing)況(kuang) | |||||||||||||||
序號 | 單位(wei)名稱 | 報(bao)價(jia)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 35.36 | 65.96 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35.17 | 63.37 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35.56 | 80.56 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 35.44 | 69.84 |
五、評(ping)標結(jie)果公示期(qi)
中標(biao)候選人(ren)公示期為2025年(nian)10月01日至2025年10月(yue)03日。投標(biao)人或其他(ta)利害關系人對(dui)評標(biao)結果公示(shi)內容(rong)有異議(yi)的,應在(zai)公示(shi)期內向招(zhao)標(biao)人提出(chu)。招(zhao)標(biao)人自收到(dao)異議(yi)之日起3日內作出答(da)復(fu)。異議人對招標人答(da)復(fu)不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴(su)。
六、聯系方(fang)式
******服務中心
統一社會信用代碼(ma):************1Y
地址:內鄉縣城關鎮西郊一(yi)路76號
聯(lian)系人:李(li)建成
聯系電話(hua):******
?
******水利局
統一(yi)社會信用代碼:************3N
地址:內鄉縣賓館院(yuan)內
聯(lian)系(xi)人:張紫東
聯系(xi)電話:0377-******
?
******有限公司
統一社會信用(yong)代碼(ma):******MA9NAJBC9F
******財政局中樓103室
聯系(xi)人:劉荷珍(zhen)
聯(lian)系電話:0377-******
?
?