標段編號:XWFJ******-01SJ-GHa01
標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的NO.2025G30地塊設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
中標候選人名稱 |
企業資質及等級 |
投標報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
工期(日歷日) |
質量 |
項目負責人 |
項目負責人資質等級 |
項目負責人證書編號 |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 無錫空港地塊住宅地塊施工圖設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 江蘇省無錫市新吳區 |
開工時間 | 2021年12月10日 |
竣工時間 | 2026年12月31日 |
項目負責人 | 章景云 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
合同名稱 | 東融大廈設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 錫山區錫滬路與先鋒東路交叉口東南角。 |
開工時間 | 2021年12月31日 |
竣工時間 | 2025年12月31日 |
項目負責人 | 徐延峰 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ******學校東擴工程勘察設計項目 |
合同價格 | 33.55元;總價87.23萬 |
項目地點 | 泗洪 |
開工時間 | 2023年01月01日 |
竣工時間 | 2026年01月31日 |
項目負責人 | 彭偉 |
招標單位名稱 | ******學校 |
評分業績 | 合同名稱 | ******中學勘察、設計項目 |
合同價格 | 88.76元;總價798.84萬 |
項目地點 | 宿遷 |
開工時間 | 2024年04月17日 |
竣工時間 | 2025年01月18日 |
項目負責人 | 彭偉 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第二名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 荷原河豚島初步設計及施工圖設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 321182 |
開工時間 | 2024年04月07日 |
竣工時間 | 2024年06月07日 |
項目負責人 | 陳躍伍 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
合同名稱 | MAX生命科學研發中心項目AG1#、AG2#、地下車庫3工程設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市 |
開工時間 | 2024年01月11日 |
竣工時間 | 2024年04月01日 |
項目負責人 | 余楊 |
招標單位名稱 | 南京金寧天瑞置業投資有限公 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ******學校異地擴建項目(含方案在內的設計)合同 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 金湖 |
開工時間 | 2023年07月31日 |
竣工時間 | 2025年08月10日 |
項目負責人 | 余楊 |
招標單位名稱 | ******服務中心 |
評分業績 | 合同名稱 | 南京江寧董村路地塊(NO.2021G68地塊)商務辦公樓項目1#、2#辦公及商業樓、3-6#商業樓工程總承包(裝配式) |
合同價格 | ******7.65元 |
項目地點 | 南京 |
開工時間 | 2023年01月05日 |
竣工時間 | 2025年06月20日 |
項目負責人 | 余楊 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第三名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 中心城區2號地經濟適用房(拆遷安置房)項目設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市浦口區 |
開工時間 | 2021年04月12日 |
竣工時間 | 2026年10月30日 |
項目負責人 | 尹衛良 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
合同名稱 | ******學院新校區擴建三期工程學生宿舍四、五及學生和教師集體宿舍建設項目 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南通市崇川區 |
開工時間 | 2024年01月12日 |
竣工時間 | 2026年06月30日 |
項目負責人 | 尹衛良 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ******學院新建江寧校區學生宿舍項目 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市江寧區 |
開工時間 | 2024年10月24日 |
竣工時間 | 2027年06月10日 |
項目負責人 | 張巖 |
招標單位名稱 | ******有限責任公司 |
評分業績 | 合同名稱 | ******學院 5G 實訓基地建設項目 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市棲霞區 |
開工時間 | 2024年07月23日 |
竣工時間 | 2027年04月18日 |
項目負責人 | 張巖 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
設計方案評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
1 | ******有限公司 | 61.70 | 10.00 | 15.00 | 9.99 | 96.69 |
2 | ******有限公司 | 60.70 | 10.00 | 15.00 | 9.70 | 95.4 |
3 | ******有限公司 | 60.20 | 10.00 | 15.00 | 9.97 | 95.17 |
4 | ******有限公司 | 57.70 | 10.00 | 15.00 | 9.98 | 92.68 |
5 | ******有限公司 | 56.70 | 8.00 | 13.00 | 9.92 | 87.62 |
6 | ******有限公司 | 57.90 | 7.00 | 12.50 | 9.89 | 87.29 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
建筑平面設計 | 10.0 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
各專業初步設計方案 | 8.0 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
項目解讀、認知 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
項目重點、難點分析 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
設計進度及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
設計質量及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的 設計承諾 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 10.0 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
建筑平面設計 | 10.0 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 |
各專業初步設計方案 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
項目解讀、認知 | 8.0 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 |
項目重點、難點分析 | 9.0 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 |
設計進度及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
設計質量及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的 設計承諾 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 10.0 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
建筑平面設計 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
各專業初步設計方案 | 8.0 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
項目解讀、認知 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
項目重點、難點分析 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 |
設計進度及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
設計質量及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的 設計承諾 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 10.0 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
建筑平面設計 | 10.0 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
各專業初步設計方案 | 8.0 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 |
項目解讀、認知 | 8.0 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
項目重點、難點分析 | 9.0 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
設計進度及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
設計質量及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的 設計承諾 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 10.0 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 |
建筑平面設計 | 10.0 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
各專業初步設計方案 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
項目解讀、認知 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
項目重點、難點分析 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
設計進度及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
設計質量及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的 設計承諾 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 10.0 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
建筑平面設計 | 10.0 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
各專業初步設計方案 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 |
項目解讀、認知 | 8.0 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
項目重點、難點分析 | 9.0 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 |
設計進度及保證措施 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
設計質量及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的 設計承諾 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限責任公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******建設局 行政監管部門聯系電話:
******