|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:濮財縣磋商采購-2025-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******人民政府2025年濮陽縣慶祖鎮朱小邱村農業設施展銷儲存中心項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2025年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年09月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
肖守帥、于曉義、邵磊軒(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照河南省招標代理服務收費指導意見(豫招協【2023】002號)文規定計取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:8,465.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《濮陽市政府采購網》、《濮陽市公共資源交易網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮陽縣慶祖鎮慶祖集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李培航 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區經八路14號付19號匯元大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:劉恩國 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:劉恩國 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** |
