招標項目名稱:安平縣污水處理廠低碳節能改造及配套管網建設工程EPC工程總承包
招標項目編號:I************001
公示名稱:安平縣污水處理廠低碳節能改造及配套管網建設工程EPC工程總承包二標段中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:安平縣污水處理廠低碳節能改造及配套管網建設工程EPC工程總承包二標段 | |
所屬專業:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區:衡水市-安平縣 |
開標時間:2025-09-29 09:00:00 | 開標地點:安平縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-09-30 11:00:00 | 公示截止日期:2025-10-10 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限責任公司 | 結算系數 K:96.50 | 結算系數 K:96.50 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求,施工質量標準:合格 | 設計服務周期:合同簽訂后 20 日歷天內完成全部設計工作;施工工期: 365 日歷天。 |
2 | ******有限公司 | 結算系數 K:95.50 | 結算系數 K:95.50 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求,施工質量標準:合格 | 設計服務周期:合同簽訂后 20 日歷天內完成全部設計工作;施工工期:365 日歷天。 |
3 | ******有限公司 | 結算系數 K:93.17 | 結算系數 K:93.17 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需 求,并達到國家現行設計規范要求, 施工質量標準:合格 | 計劃工期: 設計服務周期:合同簽訂后 20 日歷天內完成全部設計工作;施工工期:365 日歷天。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限責任公司 | 張軍寧 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 潘興改 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 梁少娟 | 高級工程師 | 一 級建造師證 | 桂************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限責任公司 | 秦皇島市海港區北部片區污水管網工程(二期)工程總承包 | ******有限公司 | 2023-02-03 00:00:00 | ******1 元 |
2 | ******有限責任公司 | 邢臺市任澤區東區雨污水管網(澧洺路)改造工程施工 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2022-10-22 00:00:00 | ******8.4 元 |
3 | ******有限責任公司 | 肅寧縣水廠擴建及市政基礎設施更新項目設計二標段 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2022-12-19 00:00:00 | ****** 元 |
4 | ******有限責任公司 | 婺源縣城西供排水管網及配套基礎設施金庸大道段項目 | ******有限公司 | 2023-09-20 00:00:00 | ******6.01 元 |
5 | ******有限責任公司 | 2022趙(zhao)縣經濟開發(fa)區綜合配(pei)套管網工程(設(she)計) | ******委員會 | 2023-01-12 00:00:00 | ****** 元 |
6 | ******有限責任公司 | 張北縣東部城區新建污水處理廠項目施工 | ******建設局 | 2024-11-15 00:00:00 | ******2.76 元 |
7 | ******有限責任公司 | 趙縣經濟開發區東區基礎設施改造項目-前期費工程設計費 | ******委員會 | 2025-07-11 00:00:00 | ****** 元 |
8 | ******有限責任公司 | 深州經濟開發區(北區)污水處理及其再生利用項目勘察- 設計-施工(EPC)總承包 | ******委員會 | 2024-02-08 00:00:00 | ******9.3 元 |
9 | ******有限責任公司 | 邯鄲市主城區管網基礎設施提質更新項目(二期)勘察設計施工工程總承包(EPC)一標段 | 邯鄲市市政工程管理處 | 2024-12-01 00:00:00 | ******6.2 元 |
10 | ******有限公司 | 樂亭縣騰飛街路基及管網工程EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2023-07-13 00:00:00 | ******8.52 元 |
11 | ******有限公司 | 豐南經濟開發區西擴區基礎設施一期總承包(EPC) | ******委員會 | 2023-06-28 00:00:00 | ******0 元 |
12 | ******有限公司 | 深州市經濟開發區(南區)基礎設施建設項目勘察-設計-施工一體化項目 | ******委員會 | 2023-12-01 00:00:00 | ******5.2 元 |
13 | ******有限公司 | 邯鄲市主城區管網基礎設施提質更新項目三期)勘察設計施工工程總承包(EPC)一標段 | 邯鄲市市政工程管理處 | 2024-11-29 00:00:00 | ******0 元 |
14 | ******有限公司 | 大名縣路域環境整治提升工程設計施工總承包(EPC)一標段(二次) | 大名縣交通運輸局 | 2024-08-02 00:00:00 | ******0 元 |
15 | ******有限公司 | 平南縣大成工業園基礎設施及配套項目(五期)-3、8、9、11號路及場地平整工程總承包 | ******有限公司 | 2023-03-20 00:00:00 | ******0 元 |
16 | ******有限公司 | 虎橋路排水設施及路面提升改造工程(EPC總承包) | 漢中市漢臺區住房和城鄉建設廳 | 2023-01-18 00:00:00 | ******.3 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限責任公司 | 張軍寧 | ******街道自行車及電動自行車專用道建設提升工程(一期) | ******辦公室 | 2021-11-15 00:00:00 | ******.58 元 |
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
3 | ******有限責任公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5 | ******有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
6 | ******有限公司 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
7 | ******有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
8 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******有限公司 | 89.00 | 80.30 | 94.90 | 89.90 | 92.70 | 95.10 | 81.90 |
2 | ******有限公司 | 70.80 | 87.00 | 95.40 | 86.40 | 87.60 | 89.60 | 72.80 |
3 | ******有限責任公司 | 80.00 | 92.30 | 94.70 | 87.60 | 91.30 | 95.10 | 83.00 |
4 | ******有限公司 | 84.50 | 74.60 | 83.50 | 79.90 | 88.60 | 86.90 | 74.50 |
5 | ******有限公司 | 70.60 | 75.90 | 95.10 | 82.00 | 90.10 | 91.10 | 82.80 |
6 | ******有限公司 | 70.70 | 73.60 | 84.70 | 82.50 | 88.20 | 85.80 | 74.50 |
7 | ******有限公司 | 71.10 | 78.10 | 91.60 | 84.10 | 88.50 | 90.70 | 83.00 |
8 | ******有限公司 | 70.60 | 73.60 | 83.20 | 76.10 | 87.30 | 85.30 | 67.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 35.96 | 95.07 |
2 | ******有限公司 | 35.87 | 82.86 |
3 | ******有限責任公司 | 36 | 95.12 |
4 | ******有限公司 | 35.94 | 82.21 |
5 | ******有限公司 | 35.95 | 84.96 |
6 | ******有限公司 | 35.96 | 82.65 |
7 | ******有限公司 | 35.88 | 85.57 |
8 | ******有限公司 | 35.84 | 79.76 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******城市管理綜合行政執法局 | ******有限公司 |
地址:安平縣 | 地址:衡水市高新區寶云街899號 |
聯系人:趙勝英 | 聯系人:張國強 |
電話:****** | 電話:****** |
8.其他公示內容: