一、項目編號:ZJCT3-BJZFCG2025-005
二、項目名稱:杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 投標報價(折扣率):55(%) | ******有限公司 | 塘苗路40號南望大廈6層619室 |
2 | 投標報價(折扣率):55(%) | ******事務所(特殊普通合伙) | 湖州街567號北城天地商務中心9幢10層 |
3 | 投標報價(折扣率):60(%) | ******事務所(特殊普通合伙) | ******街道古運大廈911-916室 |
4 | 投標報價(折扣率):21(%) | ******事務所(普通合伙) | 千島湖鎮新安大街41號4樓 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目標項一 | 杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目標項一 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 |
2 | 杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目標項二 | 杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目標項二 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 |
3 | 杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目標項三 | 杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目標項三 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 |
4 | 杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目標項四 | 杭州市濱江區基本建設項目竣工財務決算委托審查服務采購項目標項四 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳利鋒(第1、2、3、4標項采購人代表),杭黎華,鄭芳
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 71.0 | 80.0 | 79.0 | 76.67 | 5.45 | 82.12 |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 70.0 | 80.0 | 79.0 | 76.33 | 5.45 | 81.78 |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 81.0 | 78.0 | 76.0 | 4.62 | 80.62 |
1 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 65.0 | 67.67 | 10.0 | 77.67 |
1 | ******事務所(普通合伙) | 69.0 | 71.0 | 69.0 | 69.67 | 6.0 | 75.67 |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 59.0 | 68.0 | 65.33 | 10.0 | 75.33 |
1 | ******有限公司 | 69.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 7.89 | 74.89 |
1 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 68.0 | 5.45 | 73.45 |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 71.0 | 57.0 | 62.0 | 63.33 | 10.0 | 73.33 |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 63.0 | 69.0 | 67.0 | 4.55 | 71.55 |
1 | ******有限公司 | 66.0 | 59.0 | 64.0 | 63.0 | 5.66 | 68.66 |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 61.0 | 63.0 | 69.0 | 64.33 | 4.17 | 68.5 |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 57.0 | 47.0 | 59.0 | 54.33 | 10.0 | 64.33 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 45.0 | 55.0 | 52.33 | 6.0 | 58.33 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 70.0 | 80.0 | 79.0 | 76.33 | 5.45 | 81.78 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 81.0 | 78.0 | 76.0 | 4.92 | 80.92 |
2 | ******事務所(普通合伙) | 69.0 | 71.0 | 67.0 | 69.0 | 10.0 | 79.0 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | 68.33 | 10.0 | 78.33 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 9.38 | 76.38 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 59.0 | 68.0 | 65.33 | 10.0 | 75.33 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 68.0 | 6.0 | 74.0 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 63.0 | 69.0 | 67.0 | 6.67 | 73.67 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 71.0 | 57.0 | 62.0 | 63.33 | 10.0 | 73.33 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 61.0 | 63.0 | 69.0 | 64.33 | 6.0 | 70.33 |
2 | ******有限公司 | 66.0 | 59.0 | 64.0 | 63.0 | 5.66 | 68.66 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 57.0 | 47.0 | 59.0 | 54.33 | 10.0 | 64.33 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | 62.0 | 55.0 | 62.0 | 59.67 | 4.17 | 63.84 |
2 | ******有限公司 | 57.0 | 45.0 | 55.0 | 52.33 | 6.0 | 58.33 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 81.0 | 78.0 | 76.0 | 4.83 | 80.83 |
3 | ******事務所(普通合伙) | 69.0 | 71.0 | 67.0 | 69.0 | 9.67 | 78.67 |
3 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | 68.33 | 9.67 | 78.0 |
3 | ******有限公司 | 69.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 9.06 | 76.06 |
3 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 59.0 | 68.0 | 65.33 | 9.67 | 75.0 |
3 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 68.0 | 5.8 | 73.8 |
3 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 63.0 | 69.0 | 67.0 | 6.44 | 73.44 |
3 | ******事務所(特殊普通合伙) | 71.0 | 57.0 | 62.0 | 63.33 | 8.29 | 71.62 |
3 | ******事務所(特殊普通合伙) | 61.0 | 63.0 | 69.0 | 64.33 | 5.27 | 69.6 |
3 | ******事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | 62.0 | 55.0 | 62.0 | 59.67 | 9.35 | 69.02 |
3 | ******有限公司 | 66.0 | 59.0 | 64.0 | 63.0 | 5.47 | 68.47 |
3 | ******事務所(特殊普通合伙) | 57.0 | 47.0 | 59.0 | 54.33 | 10.0 | 64.33 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 45.0 | 55.0 | 52.33 | 5.8 | 58.13 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | ******事務所(普通合伙) | 69.0 | 71.0 | 67.0 | 69.0 | 8.57 | 77.57 |
4 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 68.0 | 7.5 | 75.5 |
4 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 59.0 | 68.0 | 65.33 | 10.0 | 75.33 |
4 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | 68.33 | 6.0 | 74.33 |
4 | ******有限公司 | 69.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 5.63 | 72.63 |
4 | ******事務所(特殊普通合伙) | 69.0 | 63.0 | 69.0 | 67.0 | 4.5 | 71.5 |
4 | ******有限公司 | 66.0 | 59.0 | 64.0 | 63.0 | 7.2 | 70.2 |
4 | ******事務所(特殊普通合伙) | 71.0 | 57.0 | 62.0 | 63.33 | 5.14 | 68.47 |
4 | ******事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | 62.0 | 55.0 | 62.0 | 59.67 | 3.53 | 63.2 |
4 | ******事務所(特殊普通合伙) | 57.0 | 47.0 | 59.0 | 54.33 | 6.21 | 60.54 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:每個標項4000元整。
2.代理服務收費金額(元):16000
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:按政府采購要求執行
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名????稱:******財政局
地????址:浙江省杭州市濱江區江南大道328號
傳????真:
項目聯系人(詢問):吳先生
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:夏女士
質疑聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名????稱:******有限公司
地????址:浙江省杭州市西湖區古墩路701號紫金廣場A座12樓1212
傳????真:
項目聯系人(詢問):吳以航
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:唐中寶
質疑聯系方式:******
3. 同級政府采購監督管理部門
******服務中心(杭州)
地????址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯?系?人:匡老師
監督投訴電話:0571-******
附件信息:
280.5K
16.6K
122.6K
169.0K
143.5K
482.4K