2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
橋西區電視機廠宿舍區域危舊住房更新項目市政排水接戶工程施工項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋(qiao)西區(qu)電(dian)視機廠宿舍區(qu)域危舊住房更新(xin)項(xiang)目市政(zheng)排水接戶工程施(shi)工項(xiang)目
招標項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區電視機廠(chang)宿舍區域危舊住房更新項目(mu)市政排水接戶工(gong)程(cheng)施工(gong)項目(mu)項目(mu) 中(zhong)標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區電視機廠宿舍區域危舊住房更新項目市政排水接戶工程施工項目標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
開標時間: | 2025-09-24 | 開標地點: | 開標19 |
公示開始日期: | 2025-09-25 | 公示截止日期: | 2025-09-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 合格 | 30 日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 合格 | 30日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 合格 | 30日歷天。計劃開始施工日期:2025年10月1日,計劃竣工日期2025年10月30日 |
2.中標候選人項目(mu)負(fu)責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊露通 | 工程師 | 建造師 | 冀******6959 |
2 | ******有限公司 | 冀然 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******7915 |
3 | ******有限公司 | 劉新軍 | 無 | 市政公用工程二級注冊建造師證書 | 冀******3699 |
3.中標候選人響(xiang)應招標文件要(yao)求的資格能(neng)力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候(hou)選人(ren)企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中(zhong)標候選(xuan)人項目負責(ze)人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冀然 | / | / | 2025-09-23 | 0 |
5.(1)所有投標人商務(wu)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投(tou)標人技術(shu)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 25.05 | 26.01 | 26.69 | 22.75 | 24.93 |
2 | ******有限公司 | 24.60 | 25.29 | 26.25 | 22.75 | 24.66 |
3 | ******有限公司 | 24.15 | 25.11 | 26.25 | 22.74 | 24.45 |
4 | ******有限公司 | 23.25 | 24.87 | 26.39 | 22.72 | 24.18 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.72 | 94.58 |
2 | ******有限公司 | 68.58 | 94.06 |
3 | ******有限公司 | 68.54 | 93.85 |
4 | ******有限公司 | 68.49 | 93.54 |
6. 投(tou)標(biao)文(wen)件被否(fou)(fou)決(jue)的投(tou)標(biao)人名稱、否(fou)(fou)決(jue)原(yuan)因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:******有限公司;
聯系人:楊帆 聯系電話:0311-******
聯系方式:
招標人: | ******有限責任公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊長安區平安北大街3號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區中華南大街380號盛景大廈1101室 |
聯系人: | 高原 | 聯系人: | 楊帆 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:************有限公司。