項目名稱 | 綏德縣薛家峁至裴家峁公路改建工程 | |||
項目編號 | E******36vkpd0h | |||
招標人名稱 | 綏德縣交通運輸局 | |||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | |||
聯系人名稱 | 解姣姣 | 聯系電話 | ****** | |
開標時間 | 2025年9月26日 9時30分 | 開標地點 | 榆林市公共資源交易中心10樓開標7室4座(電子標) | |
各標段中標候選人 | ||||
標段名稱 | 綏德縣薛家峁至裴家峁公路改建工程S1標段 | 標段編號 | E******36vkpd0huze001 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 史姍姍 陜******1066 | 941.798223 | |
第2名 | ******有限公司 | 王寧 陜******2391 | 942.460564 | |
第3名 | ******有限公司 | 馬丹丹 陜******5971 | 943.30726 | |
標段名稱 | 綏德縣薛家峁至裴家峁公路改建工程S2標段 | 標段編號 | E******36vkpd0huze002 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 苗璐 陜******3171 | 1196.557526 | |
第2名 | ******有限公司 | 杜虎定 陜******5713 | 1198.130796 | |
第3名 | ******有限公司 | 胡鵬 陜******0973 | 1197.43302 | |
標段名稱 | 綏德縣薛家峁至裴家峁公路改建工程S3標段 | 標段編號 | E******36vkpd0huze003 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 李耀龍 陜******0247 | 1133.252012 | |
第2名 | ******有限公司 | 劉飛 陜******8282 | 1134.180686 | |
第3名 | ******有限責任公司 | 張小宏 陜******2547 | 1131.280895 | |
標段名稱 | 綏德縣薛家峁至裴家峁公路改建工程S4標段 | 標段編號 | E******36vkpd0huze004 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 牛建海 陜******2428 | 1879.047069 | |
第2名 | ******有限公司 | 胡大偉 陜******7089 | 1897.844953 | |
第3名 | ******有限公司 | 李增強 陜******0253 | 1895.938372 | |
標段名稱 | 綏德縣薛家峁至裴家峁公路改建工程S5標段 | 標段編號 | E******36vkpd0huze005 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 梅剛 陜******0599 | 1989.962167 | |
第2名 | ******有限公司 | 劉文慧 陜******3017 | 1994.519271 | |
第3名 | ******有限公司 | 葉一新 陜******6166 | 1994.125334 | |
公示開始時間 | 2025年9月29日 | 公示結束時間 | 2025年10月9日 | |
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
