2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

首頁 >

任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十二標段中標候選人公示

任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十二標段中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:河北
源發布時間:2025-09-26
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
工程機械,液壓閥塊,非標機械零部件,物流
盧士莉

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理

招標文件下載
招標項目名稱:任丘市2025年老舊小區改造項目施工 招標項目編號:M************007 公示名稱:任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十二標段中標候選人公示 公示編號:M******************1 公示內容:
標段:任丘市2025年老舊小區改造項目施工二十二標段
所屬專業:房屋建筑業 所屬地區:河北省·滄州市·任丘市
開標時間:2025-09-25 09:00 開標地點:任丘市公共資源交易中心開標室
公示開始日期:2025-09-26 公示截止日期:2025-09-29
1.中標候選人名單
序號 中標候選人單位名稱 投標價格 評標價格 質量標準 工期(交貨期)
1 ******有限公司 10,367,003.02元 10,367,003.02元 達到國家現行質量驗收合格標準,苗木成活率100% 90 日歷天
2 ******有限公司 10,924,350.8 元 10,924,350.8 元 達到國家現行質量驗收合格標準,苗木成活率100% 90 日歷天
3 ******有限公司 10,153,866.68元 10,153,866.68元 達到國家現行質量驗收合格標準,苗木成活率100% 90 日歷天
2.中標候選人項目負責人
序號 中標候選人單位名稱 項目負責人姓名 職稱 相關證書名稱 相關證書編號
1 ******有限公司 李爽 工程師 二級建造師注冊證書 ******8481
2 ******有限公司 陳志楠 工程師 二級建造師注冊證書 ******1452
3 ******有限公司 卞長亮 一級建造書注冊證書 ******7591
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 中標候選人單位名稱 響應情況
1 ******有限公司 符合招標文件要求
2 ******有限公司 符合招標文件要求
3 ******有限公司 符合招標文件要求
4.(1)中標候選人企業業績
序號 中標候選人名稱 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 ******街道中直單位老舊小區建筑主體改造工程二標段 ******建設局 2022-08-08 13,620,383.66元
2 ******有限公司 唐山國豐維景國際人酒店提升改造項日(三期)工程 ******有限公司 2025-05-05 21,670,000.00元
3 ******有限公司 宗旺京唐智慧港現代倉儲物流項目 ******有限公司 2024-06-24 15,000,000.00元
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 中標候選人名稱 項目負責人 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 李爽 / / / /
2 ******有限公司 陳志楠 / / / /
3 ******有限公司 卞長亮 / / / /
5.
技術部分評審評分匯總表
序號 單位名稱 評委姓名及評審意見
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 匯總
1 ******有限公司 69.20 72.00 73.41 84.30 70.80 73.94
2 ******有限公司 72.10 71.00 73.38 82.50 69.30 73.66
3 ******有限公司 65.40 76.00 79.93 88.40 79.60 77.87
4 ******有限公司 64.80 76.00 81.20 88.50 78.60 77.82
5 ******有限公司 64.20 78.00 80.97 88.40 79.60 78.23
6 ******有限公司 64.40 80.00 80.49 88.60 77.00 78.10
7 ******有限公司 64.90 80.00 76.65 88.70 78.70 77.79
8 ******有限公司 63.80 74.00 80.42 88.20 80.40 77.36
9 ******有限公司 66.80 79.00 77.71 86.30 76.80 77.32
10 ******有限公司 72.10 72.00 72.57 85.60 70.00 74.45
11 ******有限公司 65.60 76.00 79.95 87.10 78.50 77.43
12 ******有限公司 64.70 80.00 78.46 88.70 77.50 77.87
13 ******有限公司 74.90 70.00 73.22 82.30 66.40 73.36
14 ******有限公司 65.50 77.00 78.20 88.30 78.20 77.44
15 ******有限公司 64.00 79.00 80.67 88.50 79.60 78.35
16 ******有限公司 89.20 82.00 77.58 89.10 79.20 83.42
17 ******有限公司 65.50 72.00 81.65 88.20 80.30 77.53
18 ******有限公司 64.50 85.00 80.85 89.20 80.00 79.91
19 ******有限公司 73.90 74.00 70.07 76.00 64.20 71.63
20 ******有限公司 74.60 83.00 78.47 89.00 78.90 80.79
21 ******有限公司 66.60 74.00 76.54 87.90 77.00 76.41
22 ******有限公司 66.30 80.00 77.51 88.70 76.70 77.84
23 ******有限公司 78.00 67.00 69.89 75.40 65.10 71.08
24 ******有限公司 64.70 78.00 81.25 89.10 81.30 78.87
25 ******有限公司 64.70 76.00 80.51 88.40 79.20 77.76
26 ******有限公司 64.50 77.00 79.82 88.40 80.40 78.02
27 ******有限公司 93.00 83.00 81.04 88.90 81.60 85.51
28 ******有限責任公司 76.00 71.00 69.98 76.60 64.30 71.58
29 ******有限公司 64.40 81.00 78.21 88.80 79.30 78.34
30 ******有限公司 63.60 75.00 76.18 87.20 78.50 76.10
31 ******有限公司 90.10 81.00 81.31 89.50 80.40 84.46
32 ******有限公司 64.10 81.00 79.28 89.30 80.70 78.88
33 ******有限公司 64.50 78.00 80.23 88.30 82.30 78.67
34 ******有限公司 65.80 72.00 76.78 88.00 80.10 76.54
35 ******有限公司 64.80 74.00 75.66 87.00 77.80 75.85
36 ******有限公司 65.50 75.00 80.22 88.10 79.80 77.72
37 ******有限公司 64.10 78.00 80.83 88.60 80.40 78.39
38 ******有限公司 63.70 76.00 80.44 88.40 80.20 77.75
39 ******有限公司 64.70 81.00 82.63 89.20 80.80 79.67
40 ******有限公司 64.00 82.00 83.76 89.30 82.30 80.27
41 ******有限公司 72.30 74.00 72.50 83.70 69.10 74.32
42 ******有限公司 64.80 80.00 80.69 89.10 79.80 78.88
43 ******有限責任公司 89.10 80.00 81.80 89.30 79.30 83.90
44 ******有限公司 69.70 72.00 74.18 86.20 72.50 74.92
45 ******有限公司 64.20 76.00 78.24 88.50 81.90 77.77
46 ******有限公司 64.30 79.00 79.54 88.40 80.00 78.25
47 ******有限公司 91.60 78.00 81.38 88.70 79.90 83.92
48 ******有限公司 69.90 71.00 75.10 86.10 68.90 74.20
49 ******有限公司 69.10 70.00 74.32 86.40 73.20 74.60
50 ******有限公司 64.20 77.00 80.94 87.30 78.40 77.57
51 ******有限公司 64.20 75.00 77.96 87.40 77.70 76.45
52 ******有限公司 65.90 74.00 76.81 87.80 77.60 76.42
商務部分評審匯總表
序號 單位名稱 評委姓名及評審意見
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 匯總
1 ******有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
2 ******有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
3 ******有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
4 ******有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
5 ******有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
6 ******有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
7 ******有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
8 ******有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
9 ******有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
10 ******有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
11 ******有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
12 ******有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
13 ******有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
14 ******有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
15 ******有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
16 ******有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
17 ******有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
18 ******有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
19 ******有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
20 ******有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
21 ******有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
22 ******有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
23 ******有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
24 ******有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
25 ******有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
26 ******有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
27 ******有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
28 ******有限責任公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
29 ******有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
30 ******有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
31 ******有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
32 ******有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
33 ******有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
34 ******有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
35 ******有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
36 ******有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
37 ******有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
38 ******有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
39 ******有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
40 ******有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
41 ******有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
42 ******有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
43 ******有限責任公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
44 ******有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
45 ******有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
46 ******有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
47 ******有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
48 ******有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
49 ******有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
50 ******有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
51 ******有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
52 ******有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
信用評價評審匯總表
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限責任公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限責任公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
序號 評審因素 投標單位名稱及評審意見
******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
匯總
評標結果匯總表
序號 投標單位 商務部分評審得分 技術部分評審得分 信用評價評審得分 總分 排名
1 ******有限公司 69.24 25.65 0 94.89 1
2 ******有限公司 69.06 25.34 0 94.40 2
3 ******有限責任公司 68.98 25.17 0 94.15 3
4 ******有限公司 68.93 25.18 0 94.11 4
5 ******有限公司 68.53 25.03 0 93.56 5
6 ******有限公司 69.43 24.08 0 93.51 6
7 ******有限公司 69.96 23.48 0 93.44 7
8 ******有限公司 69.99 23.41 0 93.40 8
9 ******有限公司 69.27 23.90 0 93.17 9
10 ******有限公司 69.65 23.51 0 93.16 10
11 ******有限公司 68.92 24.24 0 93.16 11
12 ******有限公司 69.50 23.60 0 93.10 12
13 ******有限公司 69.73 23.33 0 93.06 13
14 ******有限公司 69.53 23.52 0 93.05 14
15 ******有限公司 69.57 23.47 0 93.04 15
16 ******有限公司 69.65 23.33 0 92.98 16
17 ******有限公司 69.31 23.66 0 92.97 17
18 ******有限公司 69.62 23.35 0 92.97 18
19 ******有限公司 68.99 23.97 0 92.96 19
20 ******有限公司 69.39 23.50 0 92.89 20
21 ******有限公司 69.68 23.21 0 92.89 21
22 ******有限公司 69.01 23.66 0 92.67 22
23 ******有限公司 68.94 23.66 0 92.60 23
24 ******有限公司 69.22 23.36 0 92.58 24
25 ******有限公司 69.65 22.93 0 92.58 25
26 ******有限公司 69.32 23.23 0 92.55 26
27 ******有限公司 69.15 23.36 0 92.51 27
28 ******有限公司 69.08 23.33 0 92.41 28
29 ******有限公司 68.94 23.43 0 92.37 29
30 ******有限公司 69.39 22.92 0 92.31 30
31 ******有限公司 68.94 23.35 0 92.29 31
32 ******有限公司 68.93 23.34 0 92.27 32
33 ******有限公司 68.95 23.27 0 92.22 33
34 ******有限公司 68.88 23.26 0 92.14 34
35 ******有限公司 68.94 23.20 0 92.14 35
36 ******有限公司 69.76 22.30 0 92.06 36
37 ******有限公司 68.99 22.96 0 91.95 37
38 ******有限公司 68.95 22.94 0 91.89 38
39 ******有限公司 68.99 22.83 0 91.82 39
40 ******有限公司 68.57 23.23 0 91.80 40
41 ******有限公司 68.41 23.32 0 91.73 41
42 ******有限公司 68.94 22.48 0 91.42 42
43 ******有限公司 69.01 22.38 0 91.39 43
44 ******有限公司 68.98 22.34 0 91.32 44
45 ******有限公司 68.99 22.26 0 91.25 45
46 ******有限公司 68.98 22.18 0 91.16 46
47 ******有限公司 68.31 22.76 0 91.07 47
48 ******有限公司 68.94 22.10 0 91.04 48
49 ******有限公司 68.94 22.01 0 90.95 49
50 ******有限公司 69.07 21.49 0 90.56 50
51 ******有限責任公司 69.04 21.47 0 90.51 51
52 ******有限公司 68.96 21.32 0 90.28 52
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 投標人名稱 否決原因
7.提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******建設局 ******有限公司
地址:任丘市裕華中路1號 ******街道創新大廈A座1942室
聯系人:鄭愛民 聯系人:蘇宗海
電話:****** 電話:******
電子郵箱:/ 電子郵箱:******
8.其他公示內容:

************************有限責任公司不再被推薦為中標候選人。(3)************************************************************************************************************有限公司。







查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部