嘉(jia)善縣工(gong)程建(jian)設(she)項目中標候選人公示表
?
招標人 | ******有限公司浙江分公司 | ||||||
招標(biao)代理機構 | ******有限公司 | ||||||
工程(cheng)名稱 | 中國(guo)移動長三角(嘉善(shan))智(zhi)算中心項目工(gong)程總承(cheng)包 | ||||||
工程規模 | 總用地面積48011平方米(約72.016畝(mu)),規劃(hua)總(zong)建(jian)筑面積(ji)84430平方米,建(jian)設內容主要包括6個建(jian)筑(zhu)單體、室外附屬及綠化。 | ||||||
中標候選人(不排(pai)序) | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ||
總(zong)價(元) | ******5.00 | ******5.56 | ******6.53 | ******6 | ******0.43 | ||
工(gong)期 | 合同簽訂后 30 日歷天內完成施工圖審圖并通過審查,施工階段工期 630 日歷天 | ||||||
中標候選人資(zi)質 | 建(jian)筑(zhu)行(xing)業(建(jian)筑(zhu)工(gong)程)甲級(建(jian)筑(zhu)工(gong)程施工(gong)總(zong)承(cheng)包特級) | 建(jian)(jian)筑(zhu)行業(建(jian)(jian)筑(zhu)工(gong)程)甲級(建(jian)(jian)筑(zhu)工(gong)程施工(gong)總(zong)承(cheng)包(bao)特(te)級) | 建(jian)筑(zhu)(zhu)行業(建(jian)筑(zhu)(zhu)工程(cheng))甲級(建(jian)筑(zhu)(zhu)工程(cheng)施工總(zong)承包特級) | 建(jian)筑(zhu)(zhu)行業(ye)(建(jian)筑(zhu)(zhu)工(gong)(gong)程)甲(jia)級(ji)(建(jian)筑(zhu)(zhu)工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)總承(cheng)包特級(ji)) | 建(jian)筑行(xing)業(ye)(建(jian)筑工(gong)程)甲級(ji)(建(jian)筑工(gong)程施工(gong)總(zong)承包(bao)特級(ji)) | ||
項目(mu)負責人 | 吳衛強(qiang) | 李功明 | 金均 | 曹勇 | 史衛(wei)冬 | ||
項目(mu)負責(ze)人資格 | 一級注冊結構工程師 | 一級注冊建筑師(shi) | 一(yi)級注(zhu)冊建筑師(shi) | 一級注(zhu)冊結構工程師 | 建(jian)筑工程一級注冊建(jian)造師(shi) | ||
設計負責人 | 趙剛 | 張玉輝 | 胡征宇 | 張振華 | 徐超 | ||
設計負責(ze)人資格 | 一級注(zhu)冊(ce)建(jian)筑師 | 一級(ji)注冊建(jian)筑師(shi) | 一級(ji)注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級(ji)注冊建筑師(shi) | ||
施工負責(ze)人 | 郝玉興 | 鄺俊強 | 韓曉(xiao)偉(wei) | 彭(peng)慧芳(fang) | 楊志敏(min) | ||
施工(gong)負責人資格 | 建(jian)筑工(gong)程二級注冊(ce)建(jian)造(zao)師 | 建筑工(gong)程一(yi)級注冊建造師 | 建(jian)筑(zhu)工程一級注(zhu)冊建(jian)造(zao)師 | 建(jian)筑工程二級注冊建(jian)造師 | 建筑工程一(yi)級(ji)注(zhu)冊建造師 | ||
中(zhong)標候選(xuan)人(ren)業績、信譽 | 詳見(jian)附(fu)件1 | ||||||
開標會議(yi)記錄 | 詳(xiang)見附件2 | ||||||
評(ping)標有(you)關(guan)數據 | 詳見附件3 | ||||||
被否(fou)決投標人原因及(ji)依(yi)據 | 詳(xiang)見附件4 | ||||||
不進入基(ji)準(zhun)價(jia)計(ji)算(suan)投標人(ren) | 詳(xiang)見附件5 | ||||||
公(gong)示(shi)時間(jian) | 2025年6月7日至2025年6月10日 | ||||||
異(yi)議受理(li)部門 | 招標人或代(dai)理機構(gou) | ******有限公司 | |||||
聯系(xi)人 | 周(zhou)盈婷 | ||||||
聯系電話 | ****** | ||||||
投訴受理部門 | ******建設局 | 聯系電話(hua) | 0573-****** | ||||
傳真 | 0573-****** | ||||||
電子郵件(jian) | ****** | ||||||
通訊地址 | 嘉善縣平安東路168號(hao)建管(guan)中心二(er)樓行業與招投標科(ke) |
備(bei)注:1、投標(biao)人(ren)(ren)或(huo)者其他利害關系人(ren)(ren)如(ru)對以上(shang)評標(biao)結果有異議的,請在公示期內以書(shu)面(mian)形式向招(zhao)標(biao)人(ren)(ren)提(ti)出異議,書(shu)面(mian)異議應由(you)投標(biao)人(ren)(ren)法定代(dai)表人(ren)(ren)或(huo)授權委托代(dai)理人(ren)(ren)簽字(zi)并加(jia)蓋單位公章(zhang)。
2、投訴人必須提供(gong)投訴請求及(ji)必要的證(zheng)明材料,同時加(jia)蓋投訴人公(gong)章,留有聯系(xi)人和聯系(xi)電話(hua)。
?
公示日期:2025年6月(yue)7日(ri)
附件1:中標(biao)候(hou)選人(ren)業績(不(bu)排序)
?
單位(wei)名稱 | 資格審查業績(ji) | ||
項目(mu)名稱 | 時間(jian) | 金額(萬元) | |
******有限公司) | 豐樂苑安置(zhi)房(fang)小區一(yi)期項目 臨(lin)海市國慶片區二(er)期改(gai)造建設項目(mu) | 2024.5.29 2024.5.31 | 25171 64680 |
******有限公司) | 景德(de)鎮市國際陶(tao)瓷文化博覽旅(lv)游交流中(zhong)心建筑項目 東洲新區(qu)安置(zhi)房一期 | 2023.9.28 2023.6.29 | 58365 53485 |
******有限公司) | ******醫院 南涂山新(xin)城(cheng)******幼兒園,地下車庫 | 2023.6.29 2023.4.10 | 59170 66078 |
******有限公司) | ******大學******醫院門急診醫技樓 | 2025.1.20 | 58200 |
******有限公司) | 空(kong)港沃(wo)家花園二期(健康驛站(zhan))項目(mu)工程總承包一標段(duan) 寧波國際會議中心(xin) | 2022.9.26 2022.5.18 | 80110 311532 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
資(zi)信業績:
單位名稱 | 信用評(ping)分 | 項目負責人及項目管理班(ban)子人員能力 | 總(zong)得(de)分 | ||||||||
企業(ye)信用評價 | 得分(fen) | 姓(xing)名(ming)、執業(ye)資格及執業(ye)年限 | 得分(fen) | ||||||||
******有限公司) | 116 | 2 | 項目負責人:吳衛(wei)強,一級注(zhu)冊(ce)結構工程師; | 1 | 3 | ||||||
******有限公司) | 143.5 | 2 | 項目負責人:李(li)功明(ming),一級注冊建筑師; | 1 | 3 | ||||||
******有限公司) | 123 | 2 | 項目負責人(ren):金均,一級注冊建筑(zhu)師; | 1 | 3 | ||||||
******有限公司) | 140.5 | 2 | 項目負責(ze)人:曹勇,一級注冊結(jie)構工程師; | 1 | 3 | ||||||
******有限公司) | 149 | 2 | 項目負責人(ren):史衛冬(dong),建筑工程一級注冊建造師; | 1 | 3 | ||||||
?
附件(jian)2:開(kai)標會議(yi)記(ji)錄(lu)
序號 | 投(tou)標單(dan)位(wei) | 工程總承包費(元) | 工期 | 投標(biao)保證金繳納形式及金額(e) | 備注(zhu) |
1 | ******有限公司 | ******8 | 合(he)同(tong)簽訂后30日歷天內完成施工圖審圖并通過審查,施工階段工期630日歷天 | 電子保(bao)函 | |
2 | ******有限公司 | ******1 | 電(dian)子保(bao)函 | ||
3 | ******有限公司 | ******1.46 | 電(dian)子保函 | ||
4 | ******有限公司 | ******6 | 電子(zi)保函 | ||
5 | ******有限公司) | ******1 | 電(dian)子(zi)保函 | ||
6 | ******有限責任公司) | ******5 | 電子保(bao)函 | ||
7 | ******有限公司 | ******3.78 | 轉賬(zhang) | ||
8 | ******有限公司) | ******5.00 | 轉賬 | ||
9 | ******有限公司) | ******6.90 | 轉賬 | ||
10 | ******有限公司) | ******8 | 電子保函(han) | ||
11 | ******有限責任公司) | ******0 | 電子保函 | ||
12 | ******有限公司) | ******2.72 | 電子保函 | ||
13 | ******有限公司) | ******7.91 | 電(dian)子(zi)保函 | ||
14 | ******有限公司) | ******7.35 | 電子(zi)保函 | ||
15 | ******有限公司) | ******5.56 | 轉賬 | ||
16 | ******有限公司 | ******6.96 | 轉賬(zhang) | ||
17 | ******有限責任公司) | ******8.26 | 電(dian)子保(bao)函 | ||
18 | ******有限公司) | ******2 | 電子保函 | ||
19 | ******有限公司 | ******3.21 | 電子(zi)保函 | ||
20 | ******有限公司 | ******6.43 | 轉賬 | ||
21 | ******有限公司) | ******6.53 | 轉賬 | ||
22 | ******有限公司) | ******1.04 | 電子保函 | ||
23 | ******有限公司) | ******6 | 電子(zi)保函(han) | ||
24 | ******有限公司 | ******0.37 | 電子保函(han) | ||
25 | ******有限公司) | ******0.43 | 轉賬(zhang) |
?
附件3:評標有關數據(ju)
招標控(kong)制(zhi)價(元) | 最高(gao)投標限價(jia)(元) | 扣分值(zhi)(E) | 評標基準價計算(suan)方法(fa)抽取(qu) | 投(tou)標價格(ge)權重B | 隨機(ji)系數k | 評(ping)標基(ji)準價(jia)(元(yuan)) |
******1 | ******1 | 0.9 | 方法二(er) | 50% | 1.000 | ******6 |
?
?
附件4:被否決投標人(ren)原(yuan)因及依據
序號(hao) | 被(bei)否決投(tou)標人 | 被(bei)否(fou)決原因(yin) | 被否決依據(ju) | 組織詢標(biao)情況 |
1 | 無 | / | / | / |
?
附件5:不進入基準價計算投標(biao)人
序號 | 投標(biao)人(ren) |
1 | 無 |
附件下載: