投資項目代碼 | |||
投資項目名稱 | 樂昌市北鄉鎮全域土地綜合整治項目投資人暨工程總承包及產業運營 | ||
招標項目名稱 | 樂昌市北鄉鎮全域土地綜合整治項目投資人暨工程總承包及產業運營(第二次) | ||
標段(包)名稱 | 樂昌市北鄉鎮全域土地綜合整治項目投資人暨工程總承包及產業運營(第二次) | ||
公示名稱 | 樂昌市北鄉鎮全域土地綜合整治項目投資人暨工程總承包及產業運營(第二次)中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025-09-30 09:30 | ||
評標情況 | 樂昌市北鄉鎮全域土地綜合整治項目投資人暨工程總承包及產業運營(第二次)評標情況正常 | ||
第一中標候選人 | ************有限公司 | ||
投標報價 | 費率:99.80% | ||
質量承諾 | 工期(交貨期) | ||
擬派項目負責人名稱 | 馬元慶 | 資質資格 | |
業績 | |||
資格能力條件 | 資格情況 | ||
業績情況 | |||
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標報價 | 費率:99.99% | ||
質量承諾 | 工期(交貨期) | ||
擬派項目負責人名稱 | 劉昆 | 資質資格 | |
業績 | |||
資格能力條件 | 資格情況 | ||
業績情況 | |||
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標報價 | 費率:99.96% | ||
質量承諾 | 工期(交貨期) | ||
擬派項目負責人名稱 | 吳順鵬 | 資質資格 | |
業績 | |||
資格能力條件 | 資格情況 | ||
業績情況 | |||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | ******街道樂棉路72號原棉紡廠行政辦公大樓一樓105室 |
異議受理部門聯系人 | 吳祖光 | 聯系電話 | 0751-****** |
招標投標監督部門 | ******有限公司 | 聯系電話 | 0751-****** |
聯系地址 | ******街道樂棉路72號原棉紡廠行政辦公大樓一樓105室 | ||
公示開始時間 | 2025-09-30 17:30 | 公示結束時間 | 2025-10-09 23:59 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見公示附件。 |
