中標候選人公示
招標項目名稱: | 師宗縣路稠河中橋危橋改造工程 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 師宗縣路稠河中橋危橋改造工程 | ||||
招標人: | 師宗縣地方公路管理段 | 招標人地址: | 師宗縣挽瀾路34號 | ||||
招標聯系人: | 陳老師 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司師宗分公司 | 招標代理地址: | 師宗縣錦苑小區S5-18 | ||||
招標代理聯系人: | 黎玉華 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 239.2161 | 開標時間: | 2025-09-30 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 239.2161 | 監督部門及聯系方式: | 師宗縣交通運輸局 | ||||
公示開始時間: | 2025-09-30 15:17 | 公示結束時間: | 2025-10-03 18:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 合理低價法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | ******************有限公司。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 如投標人對評標結果有異議,請在公示期結束前以書面形式(加蓋投標人單位公章并由法定代表人簽字),遞交招標人或招標代理機構。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************94 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 237.3906 | ||||||
得分: | 99.93 | ||||||
項目負責人: | 伏瑞林 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | ************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2014】000128 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3E | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 238.2832 | ||||||
得分: | 99.39 | ||||||
項目負責人: | 徐文龍 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | ************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2008】110212 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************1U | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 235.6757 | ||||||
得分: | 99.21 | ||||||
項目負責人: | 李晉秋 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | ************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2013】000145 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|