?
招標項目名稱:淶源縣拒馬河張石高速橋至207國道段生態修復工程設計施工(EPC)總承包
招標項目編號:E******90A******001
公示名稱:淶源縣拒馬河張石高速橋至207國道段生態修復工程設計施工(EPC)總承包中標候選人公示
公示內容:
?
標段:淶源縣拒馬河張石高速橋至207國道段生態修復工程設計施工(EPC)總承包 | |
所屬專業:水利 | 所屬地區:淶源縣 |
開標時間:2025年09月28日09時30分 | 開標地點:淶源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年09月30日 | 公示截止日期:2025年10月10日 |
?
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司) | 設計費:856000元?工程施工費費率:99.6% | 設計費:856000元?工程施工費費率:99.6% | 設計要求的質量標準:符合國家及行業標準,達到項目建設需求,并通過審查。施工要求的質量標準:符合國家現行驗收合格標準。 | 工程施工總工期10個月,完工后養護期2年。 |
2 | ******有限責任公司) | 設計費:858800元?工程施工費費率:99.94% | 設計費:858800元?工程施工費費率:99.94% | 設計要求的質量標準:符合國家及行業標準,達到項目建設需求,并通過審查。施工要求的質量標準:符合國家現行驗收合格標準。 | 工程施工總工期10個月,完工后養護期2年。 |
3 | ******有限公司) | 設計費:850000元?工程施工費費率:99.92% | 設計費:850000元?工程施工費費率:99.92% | 設計要求的質量標準:符合國家及行業標準,達到項目建設需求,并通過審查。施工要求的質量標準:符合國家現行驗收合格標準。 | 工程施工總工期10個月,完工后養護期2年。 |
?
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司) | 孫哲 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
2 | ******有限責任公司) | 聶慶培 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司) | 馬超 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 津************ |
?
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限責任公司) | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
?
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司) | 2022年度地下水超采綜合治理項目南環堤河清苑區段生態補水河道清理整治 | ******水利局 | 2023年1月16日 | ******.59元 |
2 | ******有限公司) | 蠡縣孝義河、月明河河道清淤疏浚工程項目(施工)第二標段 | ******水利局 | 2022年9月28日 | ******6.29元 |
3 | ******有限公司) | 保定市清苑區金線河生態提升工程一標段施工 | ******水利局 | 2022年11月1日 | ******.42元 |
4 | ******有限公司) | 魏縣民有湖生態修復提升工程設計、施工總承包(EPC)項目 | ******水利局 | 2023年1月16日 | ******.80元 |
5 | ******有限公司) | 唐縣唐河西大洋水庫下游段白洋淀補水河道綜合治理工程勘察設計 | ******水利局 | 2023年5月12日 | ******.00元 |
6 | ******有限公司) | 定興縣蘭溝河及蘭溝洼總排干渠清淤疏浚工程勘察設計 | ******水利局 | 2023年4月24日 | 636000.00元 |
7 | ******有限公司) | 府河治理工程 | 保定市清苑區河道工程維護服務站 | 2024年5月17日 | ******0.96元 |
8 | ******有限公司) | 保定市滿城區漕河治理項目白堡橋-方上橋段施工 | 保定市滿城區水利中心站(抗旱服務站) | 2024年12月25日 | ******7.52元 |
9 | ******有限責任公司) | 白馬河南支流(羊臥灣水庫上游)綜合治理工程二標段 | ******有限公司 | 2025年1月6日 | ******.89元 |
10 | ******有限責任公司) | 南拒馬河生態調蓄補水工程(EPC) | ******水利局 | 2022年11月7日 | 設計費:******.00元,建筑安裝工程費費率:(河北省現行的計價依據編制的最終審定結算價的99.00%)元 |
11 | ******有限責任公司) | 河北省衡水市棗強縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目(閘涵新建改建)勘察設計 | 棗強縣河道事務服務所 | 2024年11月26日 | 總投資額的3.95%元 |
12 | ******有限責任公司) | 冀州區2025年地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目勘察設計 | 衡水冀州深淵鉆井公司 | 2024年7月25日 | 經財政評審后勘測設計費的99.50%元 |
13 | ******有限公司) | 2023年度大城縣阜草干渠補水河道清理整治項目 | ******水務局 | 2023年4月25日 | ******.00元 |
14 | ******有限公司) | 2023年度任河大干渠大城段補水河道清理整治項目 | ******水務局 | 2023年4月25日 | ******.00元 |
?
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司) | 孫哲 | 蠡縣孝義河、月明河河道清淤疏浚工程項目(施工)第二標段 | ******水利局 | 2022年9月28日 | ******6.29元 |
2 | ******有限責任公司) | 聶慶培 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司) | 馬超 | / | / | / | / |
綜合評分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 設計費(元) | 工程施工費費率(%) | 資信業績評分標準 | 承包人建議書評分標準(暗標) | 承包人實施方案評分標準(暗標) | 投標報價評分標準得分 | 得分合計 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 856000 | 99.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13.3 | 14.3 | 13.2 | 11 | 12.1 | 9.5 | 11.5 | 12.13 | 30.5 | 32 | 32.3 | 21 | 29.7 | 23.5 | 28.5 | 28.21 | 39.9 | 90.24 | 1 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 858800 | 99.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11.1 | 10.9 | 10.4 | 11 | 10.3 | 9.6 | 11 | 10.61 | 27.8 | 24.6 | 25.5 | 20.6 | 26.7 | 23.7 | 27.5 | 25.2 | 39.81 | 82.12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 850000 | 99.92 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.6 | 11.8 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 9.3 | 11 | 10.94 | 29.7 | 24.8 | 24.6 | 20 | 28.7 | 24.2 | 26.5 | 25.5 | 39.94 | 81.88 | 3 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 863500 | 99.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.7 | 12 | 11.9 | 10 | 11.1 | 9.5 | 11.5 | 11.1 | 28.4 | 25.1 | 30.6 | 20.7 | 27.7 | 24.1 | 29.3 | 26.56 | 39.7 | 81.36 | 4 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 825800 | 99.85 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 12.4 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 11.4 | 9.3 | 10.5 | 10.89 | 29.4 | 24.6 | 26.5 | 20.2 | 28 | 24.2 | 26.4 | 25.61 | 39.67 | 80.67 | 5 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 860000 | 99.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11.6 | 8.2 | 10.6 | 11 | 9.3 | 11.5 | 10.6 | 28.9 | 24 | 24.2 | 19.8 | 27.3 | 23.7 | 27.2 | 25.01 | 39.79 | 80.4 | 6 |
?
5.(1)資信業績評分標準 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | ******有限責任公司) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
3 | ******有限公司) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
4 | ******有限公司) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | ******有限公司) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
6 | ******有限公司) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
?
5.(2)承包人建議書評分標準(暗標) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司) | 13.3 | 14.3 | 13.2 | 11 | 12.1 | 9.5 | 11.5 |
2 | ******有限責任公司) | 11.1 | 10.9 | 10.4 | 11 | 10.3 | 9.6 | 11 |
3 | ******有限公司) | 12.6 | 11.8 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 9.3 | 11 |
4 | ******有限公司) | 11.7 | 12 | 11.9 | 10 | 11.1 | 9.5 | 11.5 |
5 | ******有限公司) | 12.4 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 11.4 | 9.3 | 10.5 |
6 | ******有限公司) | 12 | 11.6 | 8.2 | 10.6 | 11 | 9.3 | 11.5 |
?
5.(3)承包人實施方案評分標準(暗標) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司) | 30.5 | 32 | 32.3 | 21 | 29.7 | 23.5 | 28.5 |
2 | ******有限責任公司) | 27.8 | 24.6 | 25.5 | 20.6 | 26.7 | 23.7 | 27.5 |
3 | ******有限公司) | 29.7 | 24.8 | 24.6 | 20 | 28.7 | 24.2 | 26.5 |
4 | ******有限公司) | 28.4 | 25.1 | 30.6 | 20.7 | 27.7 | 24.1 | 29.3 |
5 | ******有限公司) | 29.4 | 24.6 | 26.5 | 20.2 | 28 | 24.2 | 26.4 |
6 | ******有限公司) | 28.9 | 24 | 24.2 | 19.8 | 27.3 | 23.7 | 27.2 |
?
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司) | 39.9 | 90.24 |
2 | ******有限責任公司) | 39.81 | 82.12 |
3 | ******有限公司) | 39.94 | 81.88 |
4 | ******有限公司) | 39.7 | 81.36 |
5 | ******有限公司) | 39.67 | 80.67 |
6 | ******有限公司) | 39.79 | 80.4 |
?
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
?
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期內招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人: | ******水利局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
地址: | 淶源縣中心路114號 | 地址: | 河北省保定市高開區向陽北大街2628號廣聯云中心1號樓702室 |
聯系人: | 王長江 | 聯系人: | 王丹 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
?
8.其他公示內容:/