招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內容:
標段: |
|
所屬專業: |
所屬地區: |
開標時間: |
開標地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.93(元) | ******.93(元) | 設計要求的質量標準:滿足國家及行業規范要求;施工要求的質量標準:竣工驗收達到合格標準。 | 計劃工期:240日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00(元) | ******.00(元) | 設計要求的質量標準:滿足國家及行業規范要求;施工要求的質量標準:竣工驗收達到合格標準 | 計劃工期:240日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.62(元) | ******.62(元) | 設計要求的質量標準:滿足國家及行業規范要求;施工要求的質量標準:竣工驗收達到合格標準 | 計劃工期:240日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 楊偉杰 | 高級工程師 | 機電工程專業二級建造師注冊證書 | 冀******3865 |
2 | ******有限公司 | 李庚斌 | 工程師 | 機電工程專業二級建造師注冊證書 | 冀******1826 |
3 | ******有限公司 | 梁海強 | 工程師 | 機電工程專業二級建造師注冊證書 | 冀******0540 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 基于源網荷儲充放協同創新技術的高速公路智慧充電港項目勘察設計 | ******有限公司 | 2024-06-25 | 849560(元) |
2 | ******有限公司 | ******有限公司整體搬遷項目 | ******有限公司 | 2023-03-21 | ******.32(元) |
3 | ******有限公司 | ******集團停車場充電設施建設項目EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2022-11-24 | ******.21(元) |
4 | ******有限公司 | 南宮市充電樁(網)建設項目 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-12-30 | ******.81(元) |
5 | ******有限公司 | 無極縣停車場升級改造項目設計、施工總承包工程 | ******有限公司 | 2022-12-23 | ******(元) |
6 | ******有限公司 | 邢臺市智慧交通一張網(智慧停車、能源合建站及充電樁) 勘察-設計-施工EPC總承包項目 | ******有限公司 | 2024-10-23 | ******(元) |
7 | ******有限公司 | 安平縣停車場升級改造及充電網絡建設項目 | 安平縣市管理綜合行政執法局 | 2024-10-25 | ******.85(元) |
8 | ******有限公司 | 趙縣智慧停車場升級及充電網建設項目工程 | ******有限公司 | 2022-12-19 | ******.28(元) |
9 | ******有限公司 | 廣宗縣鄉村振興配套基礎設施建設項目 | ******農村局 | 2025-05-16 | ******.04(元) |
10 | ******有限公司 | 臨西110KV堤口站10KV玉蘭線0263路倉上南環西分支等線路遷改工程 | 臨西縣土地儲備中心 | 2024-07-22 | ******.73(元) |
11 | ******有限公司 | 邢臺國際會展中心10KV配電工程設計-施工EPC | ******有限公司 | 2025-08-27 | ******(元) |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 楊偉杰 | 南宮市充電樁(網)建設項目 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-12-30 | ******.81(元) |
2 | ******有限公司 | 李庚斌 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 梁海強 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 78.00 | 91.00 | 87.28 | 82.00 | 82.00 | 80.00 | 65.00 |
2 | ******有限公司 | 76.00 | 90.00 | 86.70 | 84.00 | 79.00 | 78.00 | 50.00 |
3 | ******有限公司 | 80.00 | 94.00 | 86.97 | 92.00 | 90.00 | 85.00 | 90.00 |
4 | ******有限公司 | 76.00 | 91.00 | 86.76 | 83.00 | 80.00 | 77.00 | 50.00 |
5 | ******有限公司 | 80.00 | 95.00 | 87.60 | 88.00 | 88.00 | 83.00 | 65.00 |
6 | ******有限公司 | 78.00 | 92.50 | 87.10 | 90.00 | 79.00 | 80.00 | 70.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 77.00 | 89.00 | 86.21 | 84.00 | 79.00 | 82.80 | 80.00 |
2 | ******有限公司 | 80.00 | 82.00 | 87.59 | 80.80 | 81.00 | 84.50 | 84.00 |
3 | ******有限公司 | 81.00 | 87.80 | 88.13 | 89.50 | 86.00 | 82.00 | 89.00 |
4 | ******有限公司 | 81.00 | 89.00 | 87.70 | 79.50 | 79.00 | 82.20 | 87.50 |
5 | ******有限公司 | 82.00 | 87.50 | 88.29 | 88.80 | 86.00 | 83.00 | 72.50 |
6 | ******有限公司 | 78.00 | 85.00 | 87.30 | 75.50 | 79.00 | 82.50 | 75.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 99.78 | 90.36 |
2 | ******有限公司 | 99.86 | 90.06 |
3 | ******有限公司 | 99.97 | 93.01 |
4 | ******有限公司 | 99.80 | 90.48 |
5 | ******有限公司 | 99.76 | 91.89 |
6 | ******有限公司 | 99.76 | 89.68 |
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
/ |
/ |
/ |
聯系方式
******有限公司(代建單位) |
******有限公司 |
地址:臨城縣臨泉路69號 |
地址:邢臺市信都區泉北大街天廈家園 |
聯系人:戎浩 |
聯系人:李珂 |
電話:****** |
電話:0319-******、****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:****** |
/ |