2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

首頁 > 園林綠化 > 農田 >

諸暨市2025-2026年高標準農田建設項目(店口鎮)楊梅橋分中心標段(施工)開標記錄[A3306810750002546001001]

諸暨市2025-2026年高標準農田建設項目(店口鎮)楊梅橋分中心標段(施工)開標記錄[A3306810750002546001001]

基本信息
信息類型:其他公告
區域:浙江
源發布時間:2025-09-30
招標單位:******[查看]
招標聯系人:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系人:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
特氣柜子,半自動切換,二級減壓,球閥,三通,配件
王經理

規劃設計,建筑施工,基礎設施建設
劉軍

招標文件下載

2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

項目名稱: 諸暨市2025-2026年高標準農田建設項目(店口鎮)楊梅橋分中心標段 項目代碼: 2502-330681-20-01-129735
招標人: ******人民政府 地址:/ 聯系人:趙顧菲 電話:138****1274 代理機構: ******有限公司 地址:/ 聯系人:鐘梅梅 電話:/
標段(包)名稱: 諸暨市2025-2026年高標準農田建設項目(店口鎮)楊梅橋分中心標段(施工) 標段(包)編號: A************001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 ******有限公司 5,272,415.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
2 ******有限公司 5,272,517.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
3 ******有限公司 5,272,532.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
4 ******有限公司 5,272,354.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
5 ******有限公司 5,279,045.00元 180天 合格
6 ******有限公司 5,272,487.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
7 ******有限公司 5,272,552.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
8 ******有限公司 5,272,473.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
9 ******有限公司 5,272,541.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
10 ******有限公司 5,272,505.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
11 ******有限公司 5,272,485.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
12 ******有限公司 5,272,433.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
13 ******有限公司 5,272,506.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
14 ******有限公司 5,272,012.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
15 ******有限公司 5,273,451.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
16 ******有限公司 5,272,481.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
17 ******有限公司 5,272,451.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
18 ******有限公司 5,272,655.00元 180天 合格
19 ******有限公司 5,272,389.00元 180天 合格
20 ******有限公司 5,272,402.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
21 ******有限公司 5,272,425.00元 180天 合格
22 ******有限公司 5,272,421.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
23 ******有限公司 5,272,405.00元 180天 合格
24 ******有限公司 5,272,547.00元 180天 合格
25 ******有限公司 5,272,409.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
26 ******有限公司 5,272,076.00元 180天 合格
27 ******有限公司 5,272,570.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
28 ******有限公司 5,272,027.00元 180天 達到 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
29 ******有限公司 5,272,350.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
30 ******有限公司 5,272,535.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
31 ******有限公司 5,272,500.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
32 ******有限公司 5,272,325.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
33 ******有限公司 5,272,403.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
34 ******有限公司 5,272,396.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
35 ******有限公司 5,272,494.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
36 ******有限公司 5,272,512.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
37 ******有限公司 5,272,328.00元 180天 合格
38 ******有限公司 5,272,347.00元 180天 合格
39 ******有限公司 5,272,602.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
40 ******有限公司 5,272,576.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
41 ******有限公司 5,272,457.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
42 ******有限公司 5,272,359.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
43 ******有限公司 5,272,563.00元 180天 合格
44 ******有限公司 5,272,488.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
45 ******有限公司 5,272,039.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
46 ******有限公司 5,272,578.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
47 ******有限公司 5,272,464.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
48 ******有限公司 5,272,382.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
49 ******有限公司 5,272,475.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
50 ******有限公司 5,272,632.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
51 ******有限公司 5,272,529.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
52 ******有限公司 5,272,427.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
53 ******有限公司 5,272,401.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
54 ******有限公司 5,272,427.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
55 ******有限公司 5,272,523.00元 180天 合格
56 ******有限公司 5,272,117.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
57 ******有限公司 5,272,469.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
58 ******有限公司 5,272,279.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
59 ******有限公司 5,272,341.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
60 ******有限公司 5,272,499.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
61 ******有限公司 5,272,872.00元 180天 合格
62 ******有限公司 5,272,591.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
63 ******有限公司 5,272,421.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
64 ******有限公司 5,272,607.00元 180天 合格
65 ******有限公司 5,272,667.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
66 ******有限公司 5,272,367.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
67 ******有限公司 5,272,493.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
68 ******有限公司 5,272,476.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
69 ******有限公司 5,272,159.00元 210天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
70 ******有限公司 5,272,439.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
71 ******有限公司 5,272,445.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
72 ******有限公司 5,286,601.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
73 ******有限公司 5,272,431.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
74 ******有限公司 5,272,014.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
75 ******有限公司 5,272,317.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
76 ******有限公司 5,272,340.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
77 ******有限公司 5,272,257.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
78 ******有限公司 5,272,558.00元 180天 合格
79 ******有限公司 5,272,592.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
80 ******有限公司 5,272,325.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
81 ******有限公司 5,272,063.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
82 ******有限公司 5,272,562.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
83 ******有限公司 5,272,370.00元 210天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
84 ******有限公司 5,272,739.00元 180天 合格
85 ******有限公司 5,272,357.00元 180天 合格
86 ******有限公司 5,272,523.00元 210天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
87 ******有限公司 5,272,628.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
88 ******有限公司 5,272,131.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
89 ******有限公司 5,271,699.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
90 ******有限公司 5,272,446.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
91 ******有限公司 5,272,662.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
92 ******有限公司 5,272,211.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
93 ******有限公司 5,272,381.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
94 ******有限公司 5,272,343.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
95 ******有限公司 5,272,077.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
96 ******有限公司 5,272,577.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
97 ******有限公司 5,271,983.00元 180天 合格
98 ******有限公司 5,272,104.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
99 ******有限公司 5,272,090.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
100 ******有限公司 5,266,154.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
101 ******有限公司 5,272,171.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
102 ******有限公司 5,272,603.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
103 ******有限公司 5,272,420.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
104 ******有限公司 5,272,348.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
105 ******有限公司 5,272,459.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
106 ******有限公司 5,272,550.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
107 ******有限公司 5,272,346.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
108 ******有限公司 5,272,588.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
109 ******有限公司 5,272,585.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
110 ******有限公司 5,266,419.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
111 ******有限公司 5,272,383.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
112 ******有限公司 5,272,703.00元 180天 合格
113 ******有限公司 5,272,640.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
114 ******有限公司 5,272,605.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
115 ******有限公司 5,278,120.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
116 ******有限公司 5,266,236.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
117 ******有限公司 5,272,386.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
118 ******有限公司 5,272,362.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
119 ******有限公司 5,272,193.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
120 ******有限公司 5,272,620.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
121 ******有限公司 5,271,785.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
122 ******有限公司 5,272,555.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
123 ******有限公司 5,272,841.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
124 ******有限公司 5,272,288.00元 180天 合格
125 ******有限公司 5,272,524.00元 180天 合格
126 ******有限公司 5,271,218.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
127 ******有限公司 5,272,023.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
128 ******有限公司 5,272,378.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
129 ******有限公司 5,272,619.00元 180天 合格
130 ******有限公司 5,272,376.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
131 ******有限公司 5,272,763.00元 180天 合格
132 ******有限公司 5,272,727.00元 180天 合格
133 ******有限公司 5,288,526.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
134 ******有限公司 5,301,631.00元 180天 合格
135 ******有限公司 5,272,331.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
136 ******有限公司 5,272,508.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
137 ******有限公司 5,272,607.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
138 ******有限公司 5,272,898.00元 180天 合格
139 ******有限公司 5,272,691.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
140 ******有限公司 5,272,373.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
141 ******有限公司 5,271,440.00元 180天 合格
142 ******有限公司 5,272,524.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
143 ******有限公司 5,272,365.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
144 ******有限公司 5,274,825.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
145 ******有限公司 5,272,217.00元 180天 合格
146 ******有限公司 5,272,618.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
147 ******有限公司 5,272,388.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
148 ******有限公司 5,272,641.00元 180天 合格
149 ******有限公司 5,272,338.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
150 ******有限公司 5,272,345.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
151 ******有限公司 5,272,568.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
152 ******有限公司 5,272,749.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
153 ******有限公司 5,272,353.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
154 ******有限公司 5,272,385.00元 180天 合格
155 ******有限公司 5,272,437.00元 180天 合格
156 ******有限公司 5,272,569.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
157 ******有限公司 5,272,622.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
158 ******有限公司 5,272,407.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
159 ******有限公司 5,272,454.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
160 ******有限公司 5,272,433.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
161 ******有限公司 5,272,775.00元 180天 合格
162 ******有限公司 5,272,364.00元 180天 合格
163 ******有限公司 5,272,715.00元 180天 合格
164 ******有限公司 5,272,752.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
165 ******有限公司 5,270,504.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
166 ******有限公司 5,274,104.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
167 ******有限公司 5,272,631.00元 180天 合格
168 ******有限公司 5,272,555.00元 180天 合格
169 ******有限公司 5,272,679.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
170 ******有限公司 5,272,751.00元 180天 合格
171 ******有限公司 5,272,643.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
172 ******有限公司 5,272,428.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
173 ******有限公司 5,272,569.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
174 ******有限公司 5,272,327.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
175 ******有限公司 5,271,490.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
176 ******有限公司 5,272,343.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
177 ******有限公司 5,272,283.00元 180天 合格
178 ******有限公司 5,272,107.00元 180天 合格
179 ******有限公司 5,273,797.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
180 ******有限公司 5,272,334.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
181 ******有限公司 5,271,801.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
182 ******有限公司 5,272,048.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
183 ******有限公司 5,271,828.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
184 ******有限公司 5,275,890.00元 180天 合格
185 ******有限公司 5,273,917.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
186 ******有限公司 5,272,958.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
187 ******有限公司 5,275,885.00元 180天 合格
188 ******有限公司 5,275,870.00元 180天 合格
189 ******有限公司 5,272,315.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
190 ******有限公司 5,272,533.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
191 ******有限公司 5,286,355.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
192 ******有限公司 5,272,338.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
193 ******有限公司 5,275,865.00元 180天 合格
194 ******有限公司 5,275,885.00元 180天 合格
195 ******有限公司 5,272,452.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
196 ******有限公司 5,272,352.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
197 ******有限公司 5,272,415.00元 180天 合格
198 ******有限公司 5,276,593.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
199 ******有限公司 5,272,388.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
200 ******有限公司 5,272,431.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
201 ******有限公司 5,272,531.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
202 ******有限公司 5,275,878.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
203 ******有限公司 5,272,826.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
204 ******有限公司 5,272,536.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
205 ******有限公司 5,272,650.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
206 ******有限公司 5,272,394.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
207 ******有限公司 5,272,774.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
208 ******有限公司 5,272,391.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
209 ******有限公司 5,271,997.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
210 ******有限公司 5,287,911.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
211 ******有限公司 5,281,512.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
212 ******有限公司 5,272,050.00元 180天 合格
213 ******有限公司 5,272,370.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
214 ******有限公司 5,272,464.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
215 ******有限責任公司 5,273,430.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
216 ******有限公司 5,272,579.00元 210天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
217 ******有限公司 5,271,791.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
218 ******有限公司 5,273,552.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
219 ******有限公司 5,271,806.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
220 ******有限公司 5,273,007.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
221 ******有限公司 5,272,212.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
222 ******有限公司 5,272,349.00元 210天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
223 ******有限公司 5,272,443.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
224 ******有限公司 5,277,344.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
225 ******有限公司 5,271,814.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
226 ******有限公司 5,272,396.00元 180天 合格
227 ******有限公司 5,272,395.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
228 ******有限公司 5,272,313.00元 180天 合格
229 ******有限公司 5,272,376.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
230 嘉興市秀洲區水利工程公司 5,272,876.00元 180天 合格
231 ******有限公司 5,272,551.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
232 ******有限公司 5,277,934.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
233 ******有限公司 5,275,979.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
234 ******有限公司 5,272,355.00元 180天 合格
235 ******有限公司 5,272,548.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
236 ******有限公司 5,272,694.00元 180天 合格
237 ******有限公司 5,272,403.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
238 ******有限公司 5,272,521.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
239 ******有限公司 5,271,823.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
240 ******有限公司 5,272,542.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
241 ******有限公司 5,272,593.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
242 ******有限公司 5,272,545.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
243 ******有限公司 5,271,781.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
244 ******有限公司 5,271,466.00元 180天 合格
245 ******有限公司 5,271,891.00元 210天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
246 ******有限公司 5,271,810.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
247 ******有限公司 5,272,503.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
248 ******有限公司 5,272,527.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
249 ******有限公司 5,271,786.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
250 ******有限公司 5,274,870.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
251 ******有限公司 5,277,955.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
252 ******有限公司 5,277,970.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
253 ******有限公司 5,271,796.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
254 ******有限公司 5,272,524.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
255 ******有限公司 5,272,709.00元 180天 合格
256 ******有限公司 5,274,325.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
257 ******有限公司 5,272,479.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
258 ******有限公司 5,311,057.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
259 ******有限公司 5,272,509.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
260 ******有限公司 5,272,512.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
261 ******有限公司 5,273,958.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
262 ******有限公司 5,272,482.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
263 ******有限公司 5,272,434.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
264 ******有限公司 5,272,635.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
265 ******有限公司 5,271,369.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
266 ******有限公司 5,272,400.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
267 ******有限公司 5,274,268.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要
268 ******有限公司 5,271,944.00元 180天 合格
269 ******有限公司 5,272,446.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
270 ******有限公司 5,297,934.00元 180天 合格
271 ******有限公司 5,272,461.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
272 ******有限公司 5,272,470.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
273 ******有限公司 5,272,377.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
274 ******有限公司 5,277,925.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
275 ******有限公司 5,277,929.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
276 ******有限公司 5,272,409.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
277 ******有限公司 5,272,156.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
278 ******有限公司 5,271,818.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
279 ******有限公司 5,272,455.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
280 ******有限公司 5,272,539.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
281 ******有限公司 5,272,358.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
282 ******有限公司 5,272,346.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
283 ******有限公司 5,272,063.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
284 ******有限公司 5,275,585.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
285 ******有限公司 5,272,491.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
286 ******有限公司 5,274,278.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
287 ******有限公司 5,272,458.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
288 ******有限公司 5,272,530.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
289 ******有限公司 5,272,440.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
290 ******有限公司 5,274,126.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
291 ******有限公司 5,272,373.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
292 ******有限公司 5,272,322.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
293 ******有限公司 5,272,518.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
294 ******有限公司 5,272,485.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
295 ******有限公司 5,272,382.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
296 ******有限公司 5,272,476.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
297 ******有限公司 5,272,103.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
298 ******有限公司 5,272,385.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
299 ******有限公司 5,272,497.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
300 ******有限公司 5,272,467.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
301 ******有限公司 5,305,292.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
302 ******有限公司 5,277,964.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
303 ******有限公司 5,277,977.00元 180天 祝蒙芬
304 ******有限公司 5,272,351.00元 180天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
