訂單:SCZG-************,于(yu):2025-09-18 14:09進(jin)行采(cai)購,現(xian)將(jiang)本次直接采(cai)購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:音樂器材(打擊樂器)
三、成交信息
******有限公司
供應商地址(zhi):山東省-濟(ji)(ji)南市-濟(ji)(ji)南市高新區(qu)(qu)-舜(shun)旺路(lu)明(ming)湖(hu)白鷺郡西區(qu)(qu)9號樓
成交金額(e):8480.00,大寫(xie)(人(ren)民(min)幣):捌仟(qian)肆佰捌拾元整(zheng)
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打擊樂器 | 國產 紅木音磚所雅 打擊樂器 | 國產 | 紅木音磚所雅 | 1 | ¥1500.0000 | ¥1500.00 |
2 | 打擊樂器 | 國產 海浪鼓 打擊樂器 | 國產 | 海浪鼓 | 2 | ¥400.0000 | ¥800.00 |
3 | 打擊樂器 | 國產 音樂鐘 打擊樂器 | 國產 | 音樂鐘 | 3 | ¥300.0000 | ¥900.00 |
4 | 打擊樂器 | 國產 中國鼓14寸 打擊樂器 | 國產 | 中國鼓14寸 | 1 | ¥200.0000 | ¥200.00 |
5 | 打擊樂器 | 國產 新疆手鼓 打擊樂器 | 國產 | 新疆手鼓 | 2 | ¥200.0000 | ¥400.00 |
6 | 打擊樂器 | 國產 雷聲響筒 打擊樂器 | 國產 | 雷聲響筒 | 1 | ¥150.0000 | ¥150.00 |
7 | 打擊樂器 | 國產 管樂譜架 打擊樂器 | 國產 | 管樂譜架 | 20 | ¥30.0000 | ¥600.00 |
8 | 打擊樂器 | 國產 鈴鼓 打擊樂器 | 國產 | 鈴鼓 | 20 | ¥25.0000 | ¥500.00 |
9 | 打擊樂器 | 國產 PZ02 打擊樂器 | 國產 | PZ02 | 80 | ¥25.0000 | ¥2000.00 |
10 | 打擊樂器 | 國產 6寸三角鐵 打擊樂器 | 國產 | 6寸三角鐵 | 30 | ¥10.0000 | ¥300.00 |
11 | 打擊樂器 | 國產 雙響筒 打擊樂器 | 國產 | 雙響筒 | 50 | ¥10.0000 | ¥500.00 |
12 | 打擊樂器 | 國產 響板 打擊樂器 | 國產 | 響板 | 80 | ¥6.0000 | ¥480.00 |
13 | 打擊樂器 | 國產 紗巾 打擊樂器 | 國產 | 紗巾 | 50 | ¥3.0000 | ¥150.00 |
五、 項目聯系方式
聯系人:陳濤
聯系方式:******
******學校
2025年09月22日