2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
乾安縣2025年鄉村建設基礎設施項目(第五標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 乾安縣2025年鄉村建設基礎設施項目(第五標段) | 項目編號 | SYS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******服務中心 | 建設地點 | 乾安縣 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2025-08-28 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙范圍內的全部施工工作 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家相關標準的合格工程 | 計劃開工:2025年9月5日、計劃竣工:2025年11月3日,工期:60日歷天(具體以簽訂合同為準) | ******.41元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家相關標準的合格工程 | 計劃開工:2025年9月5日、計劃竣工:2025年11月3日,工期:60日歷天(具體以簽訂合同為準) | ******.51元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家相關標準的合格工程 | 計劃開工:2025年9月5日、計劃竣工:2025年11月3日,工期:60日歷天(具體以簽訂合同為準) | ******.22元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年09月01日 至 2025年09月03日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******服務中心 | 聯系人 | 梁海龍 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 王璐 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******辦公室 | 聯系人 | 胡滿 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長青、蔚山、新動廠區道路維修工程 | 大安市老城區供熱管網提升改造建設項目嫩江街(育才路-南湖路)供熱管線 | 長春北湖科技開發區鐵路綜合貨場出口道路工程施工;2024年供熱管網更新改造工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 蒙城縣許疃工業集中區文化路、創業路道路工程施工 | 固始縣洪埠灌河大橋橋面系維修工程、豐港歐營橋等5座 橋梁危橋改造工程 | 湟源縣縣城排水防澇設施建設項目一標施工 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 樺甸市橫道河子鄉復興村后膀溝巷路工程項目 | ******大學2023年本部校區田徑場綜合改造工程(三次) | 2025年遼源市城區維護維修工程 第六標段:2025年遼源市城區道路灌縫工程一標段 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 大安市老城區供熱管網提升改造建設項目嫩江街(育才路-南湖路)供熱管線 | 2024 年供熱管網更新改造工程 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 西寧市2023年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長江路互助巷14號院等9個小區配套道路)施工工程 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王瑩 | ? | 二級建造師 | 吉 ******2024 | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 沈杰良 | 工程師 | 二級建造師 | 豫******8928 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 姜臣 | 工程師 | 二級建造師 | 吉******1985 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市梁園區泰來街東、普陽街以南、湖西路以北輕鐵湖西花園38號樓1-301號房 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市綠園區青龍路2號人防家屬樓3單元704室 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 19.6 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 18.4 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 18.2 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。