中標候選人公示
投資項目代碼 | 2307-440118-04-01-127109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 增城區廣汕南路西延線(規劃縱一路-規劃縱二路)建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增城區廣汕南路西延線(規劃縱一路-規劃縱二路)建設工程第三方檢測監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增城區廣汕南路西延線(規劃縱一路-規劃縱二路)建設工程第三方檢測監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增城區廣汕南路西延線(規劃縱一路-規劃縱二路)建設工程第三方檢測監測中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年9月29日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA4X5F328L | 1 | 247.958300(萬元) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 資格情況:具體詳看投標文件公開。 業績情況:具體詳看投標文件公開。 | 徐通 | 資質資格:注冊土木工程師(巖土)/證書編號:AY******6 業績:具體詳看投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA9UN7RC5R | 2 | 253.411900(萬元) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 資格情況:具體詳看投標文件公開。 業績情況:具體詳看投標文件公開。 | 郭佳耿 | 資質資格:注冊土木工程師(巖土)/證書編號:AY******1 業績:具體詳看投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5N | 3 | 241.811790(萬元) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 資格情況:具體詳看投標文件公開。 業績情況:具體詳看投標文件公開。 | 胡志鴻 | 資質資格:注冊土木工程師(巖土)/證書編號:AY******8 業績:具體詳看投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******服務中心 | 聯系地址 | 廣州市增城區荔城街荔城大道28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 謝工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******服務中心 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街荔城大道28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年10月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年10月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |