中標候選人公示
招標項目名稱: | 2022年老舊小區改造項目一富民街片區雨污分流改造工程 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 2022年老舊小區改造項目一富民街片區雨污分流改造工程 | ||||
招標人: | ******有限責任公司 | 招標人地址: | 大理州南澗縣南澗鎮金龍路95號 | ||||
招標聯系人: | 方榮剛 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 李琳燕 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 744.39 | 開標時間: | 2025-07-14 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 687.43 | 監督部門及聯系方式: | ******建設局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-07-15 00:00 | 公示結束時間: | 2025-07-17 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | ******委員會按招標文件要求推薦本項目的第一、第二和第三中標候選人,推薦意見如下: ******有限責任公司為第一中標候選人; ******有限公司為第二中標候選人; ******有限責任公司為第三中標候選人。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | ******建設局 電話:****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************8K | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 683.336113 | ||||||
得分: | 82.66 | ||||||
項目負責人: | 字朝祥 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師 ************16980 | ||||||
項目負責人業績: | ******居環境提升建設工程 | ||||||
工期(交貨期): | 90 | ||||||
質量: | 滿足設計要求和國家及行業現行有關規程、規范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 南澗縣防洪排澇設施建設(一期)海綿城市雨水調蓄帶(平安巷——祥和路) | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2017】000476 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KWMN82U | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 683.985644 | ||||||
得分: | 75.31 | ||||||
項目負責人: | 李榮 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師 云************ | ||||||
項目負責人業績: | 南澗縣南澗鎮2022年鄉村振興城結合部精品示范村建設項目 | ||||||
工期(交貨期): | 90 | ||||||
質量: | 滿足設計要求和國家及行業現行有關規程、規范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 南澗縣南澗鎮2022年鄉村振興城結合部精品示范村建設項目 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000318 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************5W | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 684.268975 | ||||||
得分: | 73.74 | ||||||
項目負責人: | 楊鋮 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師 ************22 | ||||||
項目負責人業績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 90 | ||||||
質量: | 滿足設計要求和國家及行業現行有關規程、規范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 登龍河沿線整治及污水泵站提升改造項目 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2005】040110 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|