工程建設項(xiang)目(mu)施工招(zhao)標(biao)預(yu)算價、招(zhao)標(biao)控(kong)制價告知單(dan) | |||||||||||||
序號(hao) | 招標編號 | 招標工(gong)程建設項目名稱(cheng) | 標(biao)段(合同段(duan)) | 預算價 | 招標控制價(萬元) | 進入評(ping)標基準價計算的(de)下限(萬元) | 暫列金 (萬元(yuan)) | 備注 | |||||
1 | E************001 | 馬鑾灣新城南岸(an)濱水鹽海段(duan)護(hu)岸(an)工(gong)程(施工(gong)) | / | 841.2907 | 724.4711 | 615.8004 | / |
| |||||
編(bian) 制 說 明 | 1、 本項目(mu)的招標控制價(jia)與工程預算價(jia)相比(bi)下降 13.89 %; | ||||||||||||
招標人 | 廈門路(lu)橋******有限公司(蓋章) | 招標代理單位 | 廈門路橋百城(cheng)******有限公司(蓋章) | ||||||||||
編制單(dan)位: (蓋章) | 編制單位法定(ding)代表(biao)人或委托代理人(簽字或蓋章) |
| |||||||||||
編制(zhi)人:(蓋執業(ye)章) | |||||||||||||
日(ri)期:2025年(nian)09月30日 |
