2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
無極縣鄉村振興和美鄉村項目-配套農業產業融合基礎設施提升工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 無極縣鄉村振興和美鄉村項目-配套農業產業融合基礎設施提升工程
招標項目編號: S************001
公示名稱: 無極縣鄉村振興和美鄉村項目-配套農業產業融合基礎設施提升工程項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 無極縣鄉村振興和美鄉村項目-配套農業產業融合基礎設施提升工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市無極縣 |
開標時間: | 2025-09-26 | 開標地點: | 開標15 |
公示開始日期: | 2025-09-28 | 公示截止日期: | 2025-10-09 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 朱東 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 高信崗 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******6851 |
3 | ******有限公司 | 張南南 | 工程師 | 建筑工程專業貳級注冊建造師 | 冀******0082 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 8.57 | 10.00 | 7.50 | 9.00 | 7.04 |
2 | ******有限公司 | 8.54 | 10.00 | 7.50 | 8.50 | 7.02 |
3 | ******有限公司 | 8.60 | 10.00 | 7.70 | 7.00 | 7.03 |
4 | ******有限公司 | 8.55 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 6.03 |
5 | ******有限公司 | 8.54 | 10.00 | 7.30 | 6.00 | 6.03 |
6 | ******有限公司 | 8.58 | 10.00 | 7.20 | 8.00 | 7.01 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | 8.53 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 6.06 |
9 | ******有限公司 | 8.80 | 10.00 | 7.80 | 8.00 | 7.05 |
10 | ******有限公司 | 8.53 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 6.03 |
11 | ******有限公司 | 8.65 | 10.00 | 6.80 | 8.00 | 7.01 |
12 | ******有限公司 | 8.55 | 10.00 | 7.20 | 7.00 | 6.03 |
13 | ******有限公司 | 8.54 | 10.00 | 6.00 | 5.50 | 6.02 |
14 | ******有限公司 | 8.56 | 10.00 | 6.80 | 6.00 | 6.04 |
15 | ******有限公司 | 8.56 | 10.00 | 7.10 | 6.00 | 6.03 |
16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | ******有限公司 | 8.54 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 6.03 |
18 | ******有限公司 | 8.52 | 10.00 | 6.50 | 5.00 | 6.01 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 47.20 | 41.61 | 51.10 | 51.50 | 59.36 |
2 | ******有限公司 | 47.28 | 41.54 | 51.10 | 53.50 | 51.36 |
3 | ******有限公司 | 47.26 | 41.61 | 52.30 | 51.50 | 51.55 |
4 | ******有限公司 | 47.24 | 41.56 | 51.40 | 51.50 | 38.50 |
5 | ******有限公司 | 47.28 | 41.58 | 51.00 | 51.50 | 39.16 |
6 | ******有限公司 | 47.34 | 41.58 | 50.90 | 52.00 | 37.73 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | 47.26 | 41.57 | 49.50 | 53.00 | 38.32 |
9 | ******有限公司 | 47.26 | 41.60 | 50.00 | 52.00 | 41.86 |
10 | ******有限公司 | 47.39 | 41.53 | 52.50 | 51.50 | 40.73 |
11 | ******有限公司 | 47.25 | 41.58 | 51.20 | 51.00 | 36.36 |
12 | ******有限公司 | 47.30 | 41.56 | 52.10 | 51.50 | 39.00 |
13 | ******有限公司 | 47.26 | 41.51 | 51.80 | 52.00 | 39.11 |
14 | ******有限公司 | 47.09 | 41.57 | 51.80 | 53.00 | 39.90 |
15 | ******有限公司 | 47.36 | 41.57 | 50.90 | 51.00 | 41.40 |
16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | ******有限公司 | 47.27 | 41.60 | 51.50 | 52.50 | 38.11 |
18 | ******有限公司 | 47.34 | 41.56 | 53.50 | 51.50 | 40.50 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 88.57 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 87.25 |
3 | ******有限公司 | 30.00 | 86.91 |
4 | ******有限公司 | 29.97 | 83.53 |
5 | ******有限公司 | 29.94 | 83.61 |
6 | ******有限公司 | 29.91 | 83.98 |
7 | ******有限公司 | / | / |
8 | ******有限公司 | 29.95 | 83.40 |
9 | ******有限公司 | 30.00 | 84.87 |
10 | ******有限公司 | 29.96 | 84.40 |
11 | ******有限公司 | 29.95 | 83.52 |
12 | ******有限公司 | 29.97 | 84.02 |
13 | ******有限公司 | 29.97 | 83.52 |
14 | ******有限公司 | 29.95 | 84.10 |
15 | ******有限公司 | 29.92 | 83.91 |
16 | ******有限公司 | / | / |
17 | ******有限公司 | 29.79 | 83.70 |
18 | ******有限公司 | 29.93 | 84.02 |
19 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司兩家單位委托的同一家造價單位,不符合招標文件3.2.3條規定。 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司,造價師專用章無效,不符合招標文件3.2.3條要求。 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司,兩家單位委托的同一家造價公司,不符合招標文件3.2.3條要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司 聯系人:田偉良 電話:0311-******、******
聯系方式:
招標人: | ******農村局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 無極縣建設東路12號 | 地址: | 石家莊市新華區匯君城楓悅園1號樓二單元208 |
聯系人: | 李鵬 | 聯系人: | 田偉良 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:******************************************有限公司。