招標項目名稱:??保定市徐水區2025年省級和美鄉村建設激勵縣項目
招標項目編號:??BDCF招(2025)0704
公示名稱:??【保定市徐水區2025年省級和美鄉村建設激勵縣項目】中標候選人公示
公示編號:??BDCF招(2025)0704
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:保定市徐水區2025年省級和美鄉村建設激勵縣項目 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,保定市,徐水縣 |
開標時間:??2025-09-28 09:00:00 | 開標地點:??保定市,保定市徐水區公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月29日 | 公示截止日期:??2025年10月09日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 達到國家現行相關工程質量驗收規范合格標準 | 自簽訂合同之日起60天內完工 |
2 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 達到國家現行相關工程質量驗收規范合格標準 | 自簽訂合同之日起60天內完工 |
3 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 達到國家現行相關工程質量驗收規范合格標準 | 自簽訂合同之日起 60 天內完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 薛佳 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀 ******7572 |
2 | ******有限公司 | 李雨妹 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******1505 |
3 | ******有限公司 | 崔玉然 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******4094 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 防陵村道路路面硬化工程(一期) | ******委員會 | 2024-06-01 00:00:00.0 | ******.54 |
2 | ******有限公司 | 王村村內水泥路面硬化項目 | ******委員會 | 2024-04-02 00:00:00.0 | 308600 |
3 | ******有限公司 | 保定市徐水區戶木鄉楊莊村道路面硬化項目 | ******委員會 | 2024-04-24 00:00:00.0 | 356700 |
4 | ******有限公司 | 安肅鎮南梨園村村內水泥路面硬化項目 | ******委員會 | 2023-06-09 00:00:00.0 | 314560 |
5 | ******有限公司 | 競秀區一畝泉鎮西二環、西三環平交路口道路修建項目(賈莊、西王莊、夏莊) | ******人民政府 | 2023-09-19 00:00:00.0 | 560901.91 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務明標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.80 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 8.04 |
2 | ******有限公司 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 5.96 |
3 | ******有限公司 | 6.20 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.94 |
4 | ******有限公司 | 7.10 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.94 |
5 | ******有限公司 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 5.92 |
6 | ******有限公司 | 6.60 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.94 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 44.00 | 49.10 | 53.60 | 50.60 | 43.45 |
2 | ******有限公司 | 46.10 | 47.70 | 50.80 | 48.40 | 43.16 |
3 | ******有限公司 | 43.50 | 46.50 | 50.90 | 48.80 | 43.30 |
4 | ******有限公司 | 43.30 | 44.00 | 50.10 | 46.10 | 42.88 |
5 | ******有限公司 | 45.60 | 44.50 | 49.70 | 45.40 | 43.01 |
6 | ******有限公司 | 44.20 | 44.20 | 49.00 | 45.50 | 43.13 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.95 | 87.47 |
2 | ******有限公司 | 29.90 | 83.92 |
3 | ******有限公司 | 29.89 | 81.92 |
4 | ******有限公司 | 29.99 | 81.68 |
5 | ******有限公司 | 29.90 | 81.64 |
6 | ******有限公司 | 29.89 | 80.61 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
******農村局 | ******有限公司 |
地址:??保定市徐水區永興中路90號 | 地址:??河北省保定市蓮池區東金莊鄉復興東路777號新華勁園區F座6287室商用 |
聯系人:??周瑞 | 聯系人:??李妙唯 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發改委,