文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 20,000元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 2,281,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 技術評分最低標價法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | Y765線大竹山至下矮山改建工程(單改雙)施工招標補遺書(第1號) 各潛在投標人: Y765線大竹山至下矮山改建工程(單改雙)施工招標網上提問時間已截止,現對投標人提出的疑問進行回復。本補遺書作為招標文件的一部分,請各投標人仔細閱讀本補遺書,認真編制投標文件。有關答疑事項如下: ? 問題1、工程量清單-第100章-總則-子目******1“K××+×××管涵”(m/道,80):請完善明確具體子目名稱; 答:工程量清單 第100章 ?總則
? 問題2、工程量清單-第100章-總則-子目“101-1保險費”和“11002-安全生產費”僅子目名稱旁標注“總額”,而“數量”欄為空,招標文件要求填報保險費和安全生產費。為合規準確填報,需貴方明確:“數量”欄是否需補充填寫(如總額項默認填“1”,或無需填寫)。 答:“保險費”投標時暫不填報,施工時按實際發生及發票結算。 “安全生產費”數量為1,按照招標文件給出的金額統一報價。 ? 問題3、工程量清單-第600章-交通安全設施-子目號:604-1-1,子目名稱:...×...mm 單位:個,數量:20,請完善明確具體子目名稱; 答:工程量清單第600章 ?交通安全設施
? 問題4、招標文件要求“施工場地建設費:?103911元(統一報價)”,請問該施工場地建設費是否即指清單中的“承包人駐地建設”費用?清單中“承包人駐地建設”的“數量”欄為空,為合規準確填報,需貴方明確。 答:是,按照“施工場地建設費”金額,統一報價,數量為1。 ? 問題5、第100章總則中子目號 ******1,子目名稱 K××+×××管涵,單位 m/道,數量 80??第200章路基中子目號 202-1,子目名稱 清理與掘除,單位 km/m2,數量 3.34 子目號 202-1-1,子目名稱 清理現場,單位 m3/m2,數量 593 子目號 202-2,子目名稱 挖除舊路面,單位 m3/m2,數量 279.5 問:上述子目存在復合單位,請明確各子目的唯一計量單位? 答:工程量清單 第100章 ?總則
工程量清單第200章 ?路基
? 清單已根據答疑事項進行調整,詳見補遺書附件,不一致之處以附件為準。 招標人(蓋章):******人民政府 招標代理機構(蓋章):******有限公司 2025年9月30日 ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
