新疆邢美礦業膠管采購項目成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
B12 | 高壓膠管 | KJ13*3米 | 20 | 根 | 35.****** | 700.****** | 32.****** | 654.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | KJ16*3米 | 20 | 根 | 45.****** | 900.****** | 42.****** | 849.****** | ******有限公司 |
B12 | DN19液壓管總成 | DN-19-10m*40Mpa | 20 | 根 | 200.****** | 4000.****** | 185.****** | 3716.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管總成 | KJ-13-3m*10Mpa | 10 | 根 | 35.****** | 350.****** | 32.****** | 327.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管總成 | KJ-13-5m*10Mpa | 10 | 根 | 50.****** | 500.****** | 49.****** | 495.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管總成 | KJ-13-2m*10Mpa | 10 | 根 | 20.****** | 200 | 23.****** | 230.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管總成 | KJ-13-0.5m*10Mpa | 10 | 根 | 10.****** | 100 | 11.****** | 115.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管總成 | KJ-51-10m*40Mpa | 5 | 根 | 160.****** | 800.****** | 159.****** | 796.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | DN10 *5米 | 20 | 根 | 45.****** | 900.****** | 41.****** | 831.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | DN13*5米 | 20 | 根 | 55.****** | 1100.****** | 51.****** | 1026.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | DN16*5米 | 20 | 根 | 70.****** | 1400.****** | 66.****** | 1327.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | KJ10*5米 | 20 | 根 | 45.****** | 900.****** | 41.****** | 831.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | KJ13*5米 | 20 | 根 | 55.****** | 1100.****** | 51.****** | 1026.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | KJ16*5米 | 20 | 根 | 80.****** | 1600.****** | 66.****** | 1327.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | DN10*3米 | 20 | 根 | 30.****** | 600.****** | 27.****** | 548.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | DN13*3米 | 20 | 根 | 35.****** | 700.****** | 32.****** | 654.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | DN16*3米 | 20 | 根 | 45.****** | 900.****** | 42.****** | 849.****** | ******有限公司 |
B12 | 高壓膠管 | KJ10*3米 | 20 | 根 | 30.****** | 600.****** | 27.****** | 548.****** | ******有限公司 |
?
******有限公司
2025年10月1日
?