一、采購物資
序號 | 物資名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 限價單價(元) | 限價總價(元) | 屬性 | 備注 | 附件 |
1 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 7000 | 2.03 | 14210 | |||
2 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-4 | m | 3800 | 3.22 | 12236 | |||
3 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-6 | m | 4200 | 4.74 | 19908 | |||
4 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*6 | m | 160 | 24.71 | 3953.6 | |||
5 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*10 | m | 60 | 42.91 | 2574.6 | |||
6 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*16 | m | 120 | 64.44 | 7732.8 | |||
7 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*150+1*70 | m | 57 | 534.26 | 30452.82 | |||
8 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*120+1*70 | m | 80 | 442.03 | 35362.4 | |||
9 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*95+1*50 | m | 90 | 345.17 | 31065.3 | |||
10 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*70+1*35 | m | 80 | 252.61 | 20208.8 | |||
11 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*35+1*16 | m | 50 | 126.81 | 6340.5 | |||
12 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*2.5 | m | 160 | 10.95 | 1752 | |||
13 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*4 | m | 120 | 16.9 | 2028 | |||
14 | 電線電纜 | WDZN-KYJY- 20*1.5 | m | 170 | 31.95 | 5431.5 | |||
15 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 20*1.5 | m | 170 | 33.81 | 5747.7 | |||
16 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 30*1.5 | m | 170 | 49.97 | 8494.9 | |||
17 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 22*1.5 | m | 90 | 38.96 | 3506.4 | |||
18 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 6*1.5 | m | 380 | 10.16 | 3860.8 | |||
19 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 14*1.5 | m | 80 | 24.3 | 1944 | |||
20 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 2*1.5 | m | 3600 | 2.8 | 10080 | |||
采購總價(元): | 226890.12 |
物資采購詳細要求 | 1、乙方所供應的物資須符合總承包單位合同約定的質量標準,同時也必須符合國家、地方、行業最新標準合格品的要求,并且符合一次性驗收合格標準。 2、報價包括但不限于貨物的生產供貨、包裝、運輸、驗收、質保及售后服務、利潤、損耗、成品貨到現場的全部相關費用。 3、買受方有權要求監理單位對每批次貨物進行隨機抽樣,送專業的第三方檢測機構進行檢測,如隨機抽樣產品檢測不合格,送檢所產生的費用及損失由出賣人承擔,(因出賣方不及時支付第三方抽檢所涉及的費用,所造成的損失由出賣方自行承擔)。 4、本次所采購的物資工程量為暫定工程量,甲方有權根據工程變更適時調整采購數量,乙方不得以此為由調整單價。合同工程量為暫定工程量,最終結算以經甲乙雙方確認的實際最終供貨量為準。 5、運距自行考慮,報價為到場價格。 6、品牌要求:綠寶、上上、寶勝、遠東。報價時備注品牌,否則報價無效。 |
二、報價要求
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% |
三、評審規則
評審規則:最低價法
四、保證金
保證金收取方式:在線支付
保證金金額(元):10000
保證金匯款賬號:******105186(當前保證金賬號只對該項目有效!!)
******有限責任公司
******有限公司合肥分行
五、報價須知
1、報價截止時間:2025年10月04日12時53分2、報價方式:
(1)登錄“優質采電子交易平臺”(******/)公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:***** 登錄查看更多。因未及時辦理注冊審核手續影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 以發包人施工現場通知為準 |
3 | 付款方式 | 貨到項目部現場,驗收合格支付70%,竣工經驗收合格支付至97%,剩余3%作為質保金,待質保期滿后申請支付(無息)。上述款項支付均以出具符合財務要求的增值稅發票為前提。 |
4 | 質量標準 | 合格 |
5 | 支付方式 | ******銀行承兌匯票、商業承兌匯票(甲方不貼息) |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯系平臺客服,咨詢電話:***** 登錄查看更多;
4、供應商需認真閱讀公告內容,并提供真實的資料信息, 若出現虛假資料,自愿接受企業相關管理辦法處置;
七、聯系方式
******有限公司
地址:
聯系人:袁野
聯系方式:*****
附件列表
附件(點擊附件名稱下載) 公告附件: 附件3:采購合同.docx 采購物資表 :序號 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 7000.00 |
無附件
|
||
2 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-4 | m | 3800.00 |
無附件
|
||
3 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-6 | m | 4200.00 |
無附件
|
||
4 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*6 | m | 160.00 |
無附件
|
||
5 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*10 | m | 60.00 |
無附件
|
||
6 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*16 | m | 120.00 |
無附件
|
||
7 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*150+1*70 | m | 57.00 |
無附件
|
||
8 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*120+1*70 | m | 80.00 |
無附件
|
||
9 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*95+1*50 | m | 90.00 |
無附件
|
||
10 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*70+1*35 | m | 80.00 |
無附件
|
||
11 | 電線電纜 | WDZ-YJY- 4*35+1*16 | m | 50.00 |
無附件
|
||
12 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*2.5 | m | 160.00 |
無附件
|
||
13 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*4 | m | 120.00 |
無附件
|
||
14 | 電線電纜 | WDZN-KYJY- 20*1.5 | m | 170.00 |
無附件
|
||
15 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 20*1.5 | m | 170.00 |
無附件
|
||
16 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 30*1.5 | m | 170.00 |
無附件
|
||
17 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 22*1.5 | m | 90.00 |
無附件
|
||
18 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 6*1.5 | m | 380.00 |
無附件
|
||
19 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 14*1.5 | m | 80.00 |
無附件
|
||
20 | 電線電纜 | WDZN-RYJS- 2*1.5 | m | 3600.00 |
無附件
|